Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 10:14, 2 июня 2009 (править)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)
(Новая: {|style="width:100%" style="background-color: #b3ffb3;" |Изображение:Kbshzd.gif |style="width:100%"| {|style="width:100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bo...)
← К предыдущему изменению
Текущая версия (10:17, 2 июня 2009) (править) (отменить)
Buslov Anton (Обсуждение | вклад)

 
(1 промежуточная версия не показана)
Строка 36: Строка 36:
|- |-
| height="17" valign="MIDDLE" align="CENTER" | Жигулевское море | height="17" valign="MIDDLE" align="CENTER" | Жигулевское море
-| bgcolor=#CCCCCC valign="MIDDLE" align="CENTER" |+| bgcolor=#CCCCCC valign="MIDDLE" align="CENTER" |8
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8+| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9
-| sdval="23" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9+| sdval="23" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 20
-| sdval="29" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 20+| sdval="29" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 26
-| sdval="35" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 26+
|- |-
| height="106" valign="MIDDLE" align="CENTER" | Могутовая<br>Жигулевск<br> | height="106" valign="MIDDLE" align="CENTER" | Могутовая<br>Жигулевск<br>
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8 
-| sdval="12" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 11 
-| sdval="20" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 20 
-| sdval="26" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 26 
-| sdval="35" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 35 
-| sdval="39" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 39 
-| sdval="52" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 52 
-| sdval="60" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 60 
-| sdval="69" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 69 
-| sdval="75" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 75 
-| sdval="90" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 90 
-|-  
-| height="47" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1061;&#1080;&#1084;&#1080;&#1082;<br> 
-&#1046;&#1080;&#1075;&#1091;&#1083;&#1080;<br> 
-&#1052;&#1072;&#1103;&#1082; 
-| sdval="23" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 23 
-| sdval="12" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 12 
-| sdval="7" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 7 
-| sdval="8" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8 
-| sdval="14" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 14 
-| sdval="22" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 22 
-| sdval="30" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 30 
-| sdval="39" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 39 
-| sdval="46" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 46 
-| sdval="54" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 54 
-| sdval="60" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 60 
-| sdval="74" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 74 
-|-  
-| height="32" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 1063 &#1082;&#1084;<br> 
-&#1058;&#1086;&#1084;&#1099;&#1083;&#1086;&#1074;&#1086; 
-| sdval="29" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 29 
-| sdval="20" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 20 
-| sdval="8" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8 
-| sdval="7" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 7 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="15" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 15 
-| sdval="23" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 23 
-| sdval="33" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 33 
-| sdval="39" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 39 
-| sdval="47" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 47 
-| sdval="55" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 55 
-| sdval="69" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 69 
-|-  
-| height="62" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 1056 &#1082;&#1084;<br> 
-&#1063;&#1072;&#1087;&#1072;&#1077;&#1074;&#1089;&#1082;<br> 
-1053 &#1082;&#1084;<br> 
-&#1047;&#1074;&#1077;&#1079;&#1076;&#1072; 
-| sdval="35" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 35 
-| sdval="26" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 26 
-| sdval="14" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 14 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="7" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 7 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="16" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 16 
-| sdval="25" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 25 
-| sdval="32" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 32 
-| sdval="41" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 41 
-| sdval="48" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 48 
-| sdval="60" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 60 
-|-  
-| height="32" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1042;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1082;<br> 
-&#1041;&#1077;&#1079;&#1077;&#1085;&#1095;&#1091;&#1082; 
-| sdval="41" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 41 
-| sdval="35" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 35 
-| sdval="22" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 22 
-| sdval="15" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 15 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="8" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="18" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 18 
-| sdval="25" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 25 
-| sdval="33" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 33 
-| sdval="44" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 44 
-| sdval="53" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 53 
-|-  
-| height="17" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1052;&#1072;&#1081;&#1090;&#1091;&#1075;&#1072; 
-| sdval="48" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 48 
-| sdval="39" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 39 
-| sdval="30" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 30 
-| sdval="23" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 23 
-| sdval="16" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 16 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="8" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8 
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 10 
-| sdval="18" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 18 
-| sdval="28" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 28 
-| sdval="37" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 37 
-| sdval="46" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 46 
-|-  
-| height="32" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1041;&#1072;&#1096;&#1082;&#1080;&#1088;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103;<br> 
-&#1052;&#1099;&#1083;&#1100;&#1085;&#1072;&#1103; 
-| sdval="58" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 58 
-| sdval="52" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 52 
-| sdval="39" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 39 
-| sdval="33" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 33 
-| sdval="25" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 25 
-| sdval="18" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 18 
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 10 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="17" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 17 
-| sdval="26" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 26 
-| sdval="37" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 37 
-|-  
-| height="17" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 1004 &#1082;&#1084; 
-| sdval="67" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 67 
-| sdval="60" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 60 
-| sdval="46" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 46 
-| sdval="39" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 39 
-| sdval="32" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 32 
-| sdval="25" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 25 
-| sdval="18" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 18 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="7" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 7 
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 10 
-| sdval="20" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 20 
-| sdval="29" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 29 
-|-  
-| height="32" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1054;&#1073;&#1096;&#1072;&#1088;&#1086;&#1074;&#1082;&#1072;<br> 
-990 &#1082;&#1084; 
-| sdval="75" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 75 
-| sdval="69" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 69 
-| sdval="54" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 54 
-| sdval="47" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 47 
-| sdval="41" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 41 
-| sdval="33" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 33 
-| sdval="28" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 28 
-| sdval="17" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 17 
-| sdval="10" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 10 
-| sdval="8" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 8 
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9 
-| sdval="21" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 21 
|- |-
-| height="47" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1055;&#1088;&#1072;&#1074;&#1072;&#1103; &#1042;&#1086;&#1083;&#1075;&#1072;+| height="47" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 92 км<br>91 км
-&#1046;&#1077;&#1083;&#1077;&#1079;&#1085;&#1086;&#1076;&#1086;&#1088;&#1086;&#1078;&#1085;&#1072;&#1103;+
-&#1056;&#1072;&#1073;&#1086;&#1095;&#1072;&#1103;+
-| sdval="83" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 83+
-| sdval="75" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 75+
-| sdval="60" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 60+
-| sdval="55" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 55+
-| sdval="48" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 48+
-| sdval="44" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 44+
-| sdval="37" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 37+
-| sdval="26" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 26+
-| sdval="20" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 20+
-| sdval="9" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 9+
-| sdval="7" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 7+
-| sdval="14" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 14+
|- |-
-| height="106" valign="MIDDLE" align="CENTER" | &#1054;&#1082;&#1090;&#1103;&#1073;&#1088;&#1100;&#1089;&#1082;+| height="32" valign="MIDDLE" align="CENTER" | Отвага
-&#1051;&#1086;&#1082;&#1086;&#1084;&#1086;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1072;&#1103;+
-&#1055;&#1091;&#1090;&#1077;&#1081;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103;<br>+
-&#1054;&#1082;&#1090;&#1103;&#1073;&#1088;&#1100;&#1089;&#1082;-&#1087;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072;&#1085;&#1100;<br>+
-996 &#1082;&#1084;<br>+
-995 &#1082;&#1084;<br>+
-&#1057;&#1099;&#1079;&#1088;&#1072;&#1085;&#1100; 1+
-| sdval="97" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 97+
-| sdval="90" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 90+
-| sdval="74" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 74+
-| sdval="69" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 69+
-| sdval="60" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 60+
-| sdval="53" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 53+
-| sdval="46" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 46+
-| sdval="37" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 37+
-| sdval="29" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 29+
-| sdval="21" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 21+
-| sdval="14" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 14+
-| sdval="12" sdnum="1049;" valign="MIDDLE" align="CENTER" | 12+
|} |}
</div> </div>
-[[Категория:Самара]]+[[Категория:Тольятти]]
 +[[Категория:Жигулевск]]
[[Категория:Сызрань]] [[Категория:Сызрань]]
[[Категория:Электропоезда]] [[Категория:Электропоезда]]

Текущая версия

Изображение:Kbshzd.gif
   
Временные изменения маршрутов:

В связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении ул. Революционной и Ленинского пр. с 10 июня по 30 ноября 2025 г.
Изображение:troll.gif 13 по Приморскому бульвару, Московскому пр., ул. Заставной (с разворотом на кольцевой развязке Учебного центра ВАЗа), ул. Дзержинского;
Изображение:troll.gif 14 по ул. Дзержинского, ул. Воскресенской, ул. Заставной, Московскому пр., ул. Спортивной, пр. Степана Разина (до ООТ "Музыкальная школа");
Изображение:troll.gif 18, 18* в обоих направлениях по пр. Степана Разина, ул. Ботанической (от/до ООТ "Магазин "Детский мир").

Временные изменения маршрутов:

В связи с ремонтом Нижнего моста через р. Сызранку
Изображение:bus.gif 8 в обоих направлениях следует по Верхнему мосту и через ЦГБ;
Изображение:bus.gif 36 в направлении СНТ "Сызранская Лука" следует по ул. Монастырской, Верхнему мосту и далее через Нижний Засызран; в направлении Ж/д вокзала "Сызрань-1" - по улицам Охотной и Комарова (с разворотом на остановке "Сызранская городская больница") и далее по Верхнему мосту и ул. Монастырской..

В связи с реконструкцией путепровода к ж/д вокзалу "Сызрань-1" по ул. Московской
Изображение:bus.gif 1, 3, 4, 7, 8, 36, 130 - посадка и высадка осуществляется на территории автовокзала "Сызрань";
Изображение:bus.gif 28, 28к, Изображение:marsh.gif 31, 144 - посадка и высадка осуществляется на ул. Московской возле автовокзала "Сызрань";
Изображение:bus.gif 157, 159, 162, 164, 182к, 584, 620, Изображение:marsh.gif 212 - посадка и высадка осуществляется на остановках "ул. Московская" по ул. Московской.

ТОЛЬЯТТИ ЖИГУЛЕВСК СЫЗРАНЬ


  • Стоимость проезда детям от 5 до 7 лет составляет 25% стоимости полного билета.
  • Стоимость проезда студентам и школьникам с 1 сентября по 15 июня составляет 50% стоимости полного билета.

Жигулевское море Могутовая
Жигулевск
92 км
91 км
Отвага
Жигулевское море 8 9 20 26
Могутовая
Жигулевск
92 км
91 км
Отвага
Просмотры
Личные инструменты

© Авторский коллектив Самаратранс.info. 2005 - 2013. Для связи: astroaist [гав] gmail.com.
Все права защищены. Лицензионные правила Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Информация для СМИ.