Материал из SamaraTrans.
| Версия 08:13, 26 июня 2009 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (→На 2 июля 2008 года) ← К предыдущему изменению |
Версия 08:16, 26 июня 2009 (править) (отменить) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (→На 2 июля 2008 года) К следующему изменению → |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
| * [[Самара_электропоезда_цена_Тольятти|Цена проезда в электропоездах направления на Жигулевское море (Тольятти)]]. | * [[Самара_электропоезда_цена_Тольятти|Цена проезда в электропоездах направления на Жигулевское море (Тольятти)]]. | ||
| - | == На 2 июля | + | == На 2 июля 2009 года == |
| [http://www.samaratrans.info/wiki/images/8/86/2jul.jpg (Кликните для увеличения)]<br> | [http://www.samaratrans.info/wiki/images/8/86/2jul.jpg (Кликните для увеличения)]<br> | ||
| [[Изображение:2jul.jpg|1000px]] | [[Изображение:2jul.jpg|1000px]] | ||
| + | == На 3 июля 2009 года == | ||
| + | |||
| + | [http://www.samaratrans.info/wiki/images/a/ac/3jul.jpg (Кликните для увеличения)]<br> | ||
| + | [[Изображение:3jul.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
| + | == На 4 июля 2009 года == | ||
| + | |||
| + | [http://www.samaratrans.info/wiki/images/8/87/4jul.jpg (Кликните для увеличения)]<br> | ||
| + | [[Изображение:4jul.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
| + | == На 5 июля 2009 года == | ||
| + | |||
| + | [http://www.samaratrans.info/wiki/images/1/1a/5jul.jpg (Кликните для увеличения)]<br> | ||
| + | [[Изображение:5jul.jpg|1000px]] | ||
| + | |||
| + | == На 6 июля 2009 года == | ||
| + | |||
| + | [http://www.samaratrans.info/wiki/images/4/4f/6jul.jpg (Кликните для увеличения)]<br> | ||
| + | [[Изображение:6jul.jpg|1000px]] | ||
| [[Категория:Польза]] | [[Категория:Польза]] | ||
| [[Категория:Электропоезда]] | [[Категория:Электропоезда]] | ||
Версия 08:16, 26 июня 2009
|
| |||||||||||||||||||
| Расписание поездов на сайте ОАО "РЖД" | Поезда через станцию на сайте "Счастливого пути" | Транспортный форум |
Обратите внимание:
- В расписании - время московское.
- Цена проезда в электропоездах направления на Жигулевское море (Тольятти).
Содержание |

