Материал из SamaraTrans.
Версия 20:44, 28 июля 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения автобусов от Шигонской автостанции) ← К предыдущему изменению |
Версия 20:45, 28 июля 2010 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения автобусов от Шигонской автостанции) К следующему изменению → |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
{| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | {| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
|- align="center" style="background:gray; color:white" | |- align="center" style="background:gray; color:white" | ||
- | |width= | + | |width=6% |'''№''' |
|width=25% |'''Пункт назначения''' | |width=25% |'''Пункт назначения''' | ||
|width=10% |'''Время отправления''' | |width=10% |'''Время отправления''' | ||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|width=15% |'''Марка автобуса''' | |width=15% |'''Марка автобуса''' | ||
|width=17% |'''Обслуживающее предприятие''' | |width=17% |'''Обслуживающее предприятие''' | ||
- | |width= | + | |width=14% |'''Примечание''' |
|- align=left bgcolor=#EEEEEE | |- align=left bgcolor=#EEEEEE | ||
|738 | |738 |
Версия 20:45, 28 июля 2010
Расписание движения автобусов от Шигонской автостанции
№ | Пункт назначения | Время отправления | Периодичность | Марка автобуса | Обслуживающее предприятие | Примечание |
738 | Новодевичье (транзит из Тольятти) | 11:30 | Ежедневно | Богдан А092 | н/д | |
568д | Самара (транзит из Усолья) | 7:15 | Ежедневно | МАЗ-152/251 | Самараоблавтотранс | |
568а | Самара (транзит из Новодевичьего) | 8:20 | Ежедневно, кр. ЧТ | ГАЗель | н/д | |
568 | Самара | 14:00 | Ежедневно | МАЗ-152/251 | Самараоблавтотранс | |
568 | Самара | 15:10 | Ежедневно | Hyundai County | АВиАС СО | |
159 | Сызрань | 7:45 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
243/244 | Сызрань (транзит из Байдеряково) | 8:00 | ПН, ВТ, СР | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань (ч/з Усинское) | 9:20 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань | 11:20 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань (ч/з Усинское) | 11:50 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань (ч/з Усинское) | 12:50 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань (ч/з Усинское) | 14:00 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань (ч/з Усинское) | 15:20 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань | 15:40 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань | 16:00 | Ежедневно, кр. СР | ПАЗ-3205 | н/д | |
159 | Сызрань (ч/з Усинское) | 17:15 | Ежедневно, кр. СР | ПАЗ-3205 | н/д | |
668 | Тольятти (транзит из Усолья) | 12:10 | Ежедневно | н/д | н/д | |
779 | Тольятти | 13:30 | Ежедневно | н/д | н/д | |
779 | Тольятти | 19:30 | ПТ, ВС | н/д | н/д | |
668 | Тольятти (транзит из Усолья) | 19:45 | Ежедневно | н/д | н/д | |
620 | Усолье (транзит из Сызрани) | 9:50 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д | |
620 | Усолье (транзит из Сызрани) | 14:15 | Ежедневно | ПАЗ-3205 | н/д |
Сокращения в таблице:
кр. - кроме
н/д - нет данных
ч/з - через