Материал из SamaraTrans.
| Версия 21:07, 7 марта 2016 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:57, 7 марта 2016 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
| |style="text-align: left"; width=50%|{{{par3}}} | |style="text-align: left"; width=50%|{{{par3}}} | ||
| |- | |- | ||
| - | |style="background:#D7FFC7; text-align: right"|Расстояние от<br>станции Самара, км: | + | |style="background:#D7FFC7; width=50%; text-align: right"|Расстояние от<br>станции Самара, км: |
| - | |style="text-align: left"|{{{par4}}} | + | |style="text-align: left"; width=50%|{{{par4}}} |
| |- | |- | ||
| - | |style="background:#D7FFC7; width=50%; text-align: right"|Станция | + | |style="background:#D7FFC7; width=50%; text-align: right"|Станция или перегон: |
| |style="text-align: left"; width=50%|{{{par5}}} | |style="text-align: left"; width=50%|{{{par5}}} | ||
| |- | |- | ||
Версия 21:57, 7 марта 2016
| {{{name}}} | |
| Куйбышевская железная дорога | |
| Количество платформ: | {{{par1}}} |
| Типы платформ: | {{{par2}}} |
| Ближайший населённый пункт: | {{{par3}}} |
| Расстояние от станции Самара, км: | {{{par4}}} |
| Станция или перегон: | {{{par5}}} |
| Километр: | {{{par6}}} |
| Тарифная зона: | {{{par7}}} |
| {{{karta}}} | |
