Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 21:38, 15 апреля 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:50, 15 апреля 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 332: | Строка 332: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
- | |par1= | + | |par1= С апреля по август (ежедневно): с 8 до 13 часов и с 15 до 20 часов<br>Сентябрь, октябрь (ежедневно): с 8 до 13 часов и с 15 до 18 часов |
|par2= 110-112 мин. | |par2= 110-112 мин. | ||
|par3= 1 машина | |par3= 1 машина | ||
Строка 343: | Строка 343: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ==== | + | ==== Расписание движения (с апреля по август) ==== |
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''Кафе "Южанка"''' | + | |name= '''Кафе "Южанка"''' (прямое направление) |
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 369: | Строка 369: | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= '''СДТ "Зори Жигулей"''' | + | |name= '''СДТ "Рябинушка"''' (прямое направление) |
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 32 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= 24 | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= 16 | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 32 | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 22 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= 14 | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''СДТ "Зори Жигулей"''' (обратное направление) | ||
|par5= | |par5= | ||
|par6= | |par6= | ||
Строка 386: | Строка 409: | ||
|par19= | |par19= | ||
|par20= 07 | |par20= 07 | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''72-го квартала''' (обратное направление) | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= 58 | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 50 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 42 | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 58 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= 48 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= 40 | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (сентябрь, октябрь) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''Кафе "Южанка"''' (прямое направление) | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 25 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= 17 | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= 09 | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 25 | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 15 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''СДТ "Рябинушка"''' (прямое направление) | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 32 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= 24 | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= 16 | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 32 | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= 22 | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''СДТ "Зори Жигулей"''' (обратное направление) | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= 25 | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 17 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 09 | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 25 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= 15 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''72-го квартала''' (обратное направление) | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= 58 | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 50 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 42 | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 58 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= 48 | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
|par21= | |par21= | ||
|par22= | |par22= |
Версия 21:50, 15 апреля 2019
![]() | НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 26 "СДТ "Рябинушка" - СДТ "Зори Жигулей""
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Шоссейная - а/д 36К-931 "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 1" (ул. Шоссейная) - Восточное шоссе - пр. Победы - ул. Островского - ул. Чернышевского - ул. Миронова - ул. Кирова - ул. Промышленная - ул. 4-я Промышленная - ул. 3-я Промышленная |
обратное направление: | ул. 3-я Промышленная - ул. 4-я Промышленная - ул. Промышленная - ул. Кирова - ул. Миронова - ул. Чернышевского - ул. Островского - пр. Победы - Восточное шоссе - а/д 36К-931 "Самара - Волгоград" - Новокуйбышевск 1" (ул. Шоссейная) - ул. Шоссейная |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | С апреля по август (ежедневно): с 8 до 13 часов и с 15 до 20 часов Сентябрь, октябрь (ежедневно): с 8 до 13 часов и с 15 до 18 часов |
Интервалы движения | 110-112 мин. |
Выпуск на линию | 1 машина |
Время в пути | 50 мин. |
Протяжённость маршрута | 19,6 км |
Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
Подвижной состав | ПАЗ-3204 |
Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
Место отстоя | Городская автостанция "72-й квартал" |
Расписание движения (с апреля по август)
отправление от Кафе "Южанка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 | 07 |
отправление от СДТ "Рябинушка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 32 | 24 | 16 | 32 | 22 | 14 |
отправление от СДТ "Зори Жигулей" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 | 07 |
отправление от 72-го квартала (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 58 | 50 | 42 | 58 | 48 | 40 |
Расписание движения (сентябрь, октябрь)
отправление от Кафе "Южанка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 |
отправление от СДТ "Рябинушка" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 32 | 24 | 16 | 32 | 22 |
отправление от СДТ "Зори Жигулей" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 25 | 17 | 09 | 25 | 15 |
отправление от 72-го квартала (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 58 | 50 | 42 | 58 | 48 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 1д, 3, 4, 5, 9в, 9к, 10, 10в, 10к, 11, 11к, 12, 13, 15, 15к, 30, 41.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 119, 127, 128, 429, 492.
- Сезонные автобусные маршруты: 23к, 26, 42, 107к, 122, 123, 124, 125, 129а.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 13/1.