Материал из SamaraTrans.
Версия 16:05, 11 сентября 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения автобусов от автостанции "Хворостянка") ← К предыдущему изменению |
Версия 10:18, 14 августа 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (Содержимое страницы заменено на «= Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Хворостянского райо...») К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | + | = Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Хворостянского района = | |
- | + | {{Шаблон:Автобус_614}} | |
- | + | ||
- | + | {{Шаблон:Автобус_641}} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | { | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | { | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Категория:Хворостянка]] | ||
[[Категория:Автобус]] | [[Категория:Автобус]] | ||
[[Категория:Междугородные автобусы]] | [[Категория:Междугородные автобусы]] |
Версия 10:18, 14 августа 2019
Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Хворостянского района
Автобусный маршрут № 614 "г. Самара (ЦАВ) - с. Хворостянка"
Промежуточные остановки: с. Воскресенка, с/х "Молодая Гвардия", п. Журавли (пов.), п. Молодогвардейский, Поворот на Каменный Брод, г. Чапаевск (п. Нагорный), с. Воздвиженка (пов.), с. Покровка (пов.), п. Привольный (пов.), п. Осинки (пов.), с. Преображенка (пов.), Поворот на Хворостянку, п. Иерусалимский (пов.), с. Романовка (пов.), с. Елань (трасса), ст. Чагра (пов.), с. Новокуровка, с. Михайло-Лебяжье, с. Липовка (пов.), с. Кордон (Поворот на Прогресс), с. Чувичи (пов.), с. Хворостянка (МФЦ, ЦРБ)
Перевозчик: АО "ЕКА"
Время в пути: 2 ч. 40 мин.
Самара ЦАВ | Чапаевск на Хворостянку | Хворостянка АС | Чапаевск на Самару | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
- | - | 6:00 | 8:20 | ежедневно | |||||||
11:15 | 12:30 | 15:30 | 17:50 | ежедневно | |||||||
18:05 | 19:20 | - | - | ежедневно |
Автобусный маршрут № 641 "г. Самара (ЦАВ) - с. Студенцы" (отменён)
Промежуточные остановки: с. Воскресенка, с/х "Молодая Гвардия", п. Журавли (пов.), п. Молодогвардейский, Поворот на Каменный Брод, г. Чапаевск (п. Нагорный), с. Воздвиженка (пов.), с. Покровка (пов.), п. Привольный (пов.), п. Осинки (пов.), с. Преображенка (пов.), разъезд Разинский (пов.), с. Новомихайловка (пов.), с. Студенцы (пов.), с. Ольгино (пов.), п. Масленниково (пов.), с/х им. Масленникова (п. Масленниково), п. Приовражный
Самара ЦАВ | Чапаевск на Студенцы | Студенцы | Чапаевск на Самару | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
- | - | 12:30 | 13:45 | 7 | |||||||
17:20 | 18:35 | - | - | 5 |