Материал из SamaraTrans.
| Версия 00:10, 31 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 00:38, 31 марта 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (летнее, с 1 мая по 31 октября)) К следующему изменению → |
||
| Строка 300: | Строка 300: | ||
| |name= '''Автостанции''' (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | |name= '''Автостанции''' (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= <font color=blue>15</font><br><font color=green>45</font> |
| - | |par7= | + | |par7= <font color=blue>05</font><br>35 |
| - | |par8= | + | |par8= 50 |
| |par9= | |par9= | ||
| - | |par10= | + | |par10= 20 |
| - | |par11= | + | |par11= 50 |
| |par12= | |par12= | ||
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= | + | |par14= 00 |
| - | |par15= | + | |par15= 20 |
| |par16= | |par16= | ||
| - | |par17= | + | |par17= 10<br>50 |
| |par18= | |par18= | ||
| - | |par19= | + | |par19= 20 |
| - | |par20= | + | |par20= 50 |
| |par21= | |par21= | ||
| |par22= | |par22= | ||
| Строка 324: | Строка 324: | ||
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= | + | |par7= <font color=green>00</font> |
| |par8= | |par8= | ||
| |par9= | |par9= | ||
| Строка 347: | Строка 347: | ||
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= | + | |par7= 30<br><font color=red>50</font> |
| |par8= | |par8= | ||
| - | |par9= | + | |par9= 05 |
| - | |par10= | + | |par10= <font color=red>35</font> |
| |par11= | |par11= | ||
| - | |par12= | + | |par12= 05 |
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= | + | |par14= <font color=blue>15</font> |
| - | |par15= | + | |par15= 35 |
| |par16= | |par16= | ||
| - | |par17= | + | |par17= <font color=red>25</font> |
| - | |par18= | + | |par18= 05 |
| - | |par19= | + | |par19= 35 |
| |par20= | |par20= | ||
| - | |par21= | + | |par21= <font color=red>05</font> |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 370: | Строка 370: | ||
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= | + | |par7= 35 |
| - | |par8= | + | |par8= <font color=red>00</font> |
| - | |par9= | + | |par9= 15 |
| - | |par10= | + | |par10= <font color=red>45</font> |
| |par11= | |par11= | ||
| - | |par12= | + | |par12= 15 |
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= | + | |par14= <font color=blue>25</font> |
| - | |par15= | + | |par15= 45 |
| |par16= | |par16= | ||
| - | |par17= | + | |par17= <font color=red>35</font> |
| - | |par18= | + | |par18= 15 |
| - | |par19= | + | |par19= 45 |
| |par20= | |par20= | ||
| - | |par21= | + | |par21= <font color=red>15</font> |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 390: | Строка 390: | ||
| }} | }} | ||
| {{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''ул. Васильева''' (в направлении | + | |name= '''ул. Васильева''' (в направлении п. Вязовка и дач) |
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= | + | |par7= 55 |
| - | |par8= | + | |par8= <font color=red>-</font> |
| - | |par9= | + | |par9= 30 |
| |par10= | |par10= | ||
| - | |par11= | + | |par11= <font color=red>-</font> |
| - | |par12= | + | |par12= 30 |
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= | + | |par14= <font color=blue>40</font> |
| |par15= | |par15= | ||
| - | |par16= | + | |par16= 00 |
| - | |par17= | + | |par17= <font color=red>-</font> |
| - | |par18= | + | |par18= 30 |
| |par19= | |par19= | ||
| - | |par20= | + | |par20= 00 |
| - | |par21= | + | |par21= <font color=red>-</font> |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 417: | Строка 417: | ||
| |par6= | |par6= | ||
| |par7= | |par7= | ||
| - | |par8= | + | |par8= 20 |
| - | |par9= | + | |par9= 55 |
| |par10= | |par10= | ||
| - | |par11= | + | |par11= <font color=red>-</font> |
| |par12= | |par12= | ||
| - | |par13= | + | |par13= 30 |
| - | |par14= | + | |par14= <font color=blue>-</font> |
| |par15= | |par15= | ||
| - | |par16= | + | |par16= 35 |
| - | |par17= | + | |par17= <font color=red>-</font> |
| - | |par18= | + | |par18= 55 |
| |par19= | |par19= | ||
| - | |par20= | + | |par20= 25 |
| - | |par21= | + | |par21= <font color=red>-</font> |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 438: | Строка 438: | ||
| |name= '''п. Вязовка''' | |name= '''п. Вязовка''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= <font color=green>30</font> |
| - | |par7= | + | |par7= 20 |
| - | |par8= | + | |par8= 30 |
| |par9= | |par9= | ||
| - | |par10= | + | |par10= 05 |
| - | |par11= | + | |par11= <font color=red>-</font> |
| |par12= | |par12= | ||
| - | |par13= | + | |par13= 40 |
| - | |par14= | + | |par14= 55 |
| |par15= | |par15= | ||
| - | |par16= | + | |par16= 55 |
| - | |par17= | + | |par17= <font color=red>-</font> |
| |par18= | |par18= | ||
| - | |par19= | + | |par19= 05 |
| - | |par20= | + | |par20= 35 |
| - | |par21= | + | |par21= <font color=red>-</font> |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 459: | Строка 459: | ||
| }} | }} | ||
| - | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до п. Венера (маршрут № 3в).<br> | + | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены укороченные рейсы до п. Вязовка.<br> |
| + | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделены рейсы от/до п. Венера (маршрут № 3в).<br> | ||
| <font color=red>Красным цветом</font> выделены укороченные рейсы до автостанции. | <font color=red>Красным цветом</font> выделены укороченные рейсы до автостанции. | ||
Версия 00:38, 31 марта 2020
| ПОХВИСТНЕВО
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 3/3д/3в "п. Вязовка / Дачи - ГПТУ - ул. Строителей"
Маршрут следования
| прямое направление: | дачный массив "Вязовка" - ул. Московская - ул. Максима Горького - пер. Кошевого - ул. Революционная - а/ст "Похвистнево" - ул. Революционная - а/д 36К-851 "Самара - Бугуруслан" - ул. Ибряйкинская - ул. Мира - ул. Малиновского - разворот на остановке "ГПТУ" - ул. Малиновского - ул. Бережкова |
| обратное направление: | ул. Бережкова - ул. Малиновского - ул. Мира - ул. Ибряйкинская - а/д 36К-851 "Самара - Бугуруслан" - ул. Революционная - ул. Западная - ул. Максима Горького - ул. Московская - дачный массив "Вязовка" |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) - отмеченные остановки действуют только с 1 мая по 31 октября (с 1 ноября по 30 апреля автобусы следуют только до остановки "п. Вязовка")
Особенности работы
| Режим работы | С 1 мая по 31 октября: ежедневно с 6 до 21 часа С 1 ноября по 30 апреля: ежедневно с 6 до 20 часов |
| Интервалы движения | 60-120 мин. |
| Выпуск на линию | 2 машины |
| Время в пути | 25-30 мин. |
| Протяжённость маршрута | Маршрут № 3: 22,0 км Маршрут № 3д: 24,0 км Маршрут № 3в: 43,0 км |
| Обслуживающие предприятия | МБУ "Трансстройсервис" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3205 |
| Стоимость проезда | |
| Место отстоя | Автостанция "Похвистнево" |
Расписание движения (летнее, с 1 мая по 31 октября)
| отправление от Автостанции (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 45 | 05 35 | 50 | 20 | 50 | 00 | 20 | 10 50 | 20 | 50 | ||||||||||
| отправление от п. Венера (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | |||||||||||||||||||
| отправление от ГПТУ | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 50 | 05 | 35 | 05 | 15 | 35 | 25 | 05 | 35 | 05 | ||||||||||
| отправление от ул. Строителей | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | 00 | 15 | 45 | 15 | 25 | 45 | 35 | 15 | 45 | 15 | |||||||||
| отправление от ул. Васильева (в направлении п. Вязовка и дач) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 55 | - | 30 | - | 30 | 40 | 00 | - | 30 | 00 | - | |||||||||
| отправление от остановки "Дачи" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 20 | 55 | - | 30 | - | 35 | - | 55 | 25 | - | ||||||||||
| отправление от п. Вязовка | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 20 | 30 | 05 | - | 40 | 55 | 55 | - | 05 | 35 | - | ||||||||
Синим цветом выделены укороченные рейсы до п. Вязовка.
Зелёным цветом выделены рейсы от/до п. Венера (маршрут № 3в).
Красным цветом выделены укороченные рейсы до автостанции.
Расписание движения (зимнее, с 1 ноября по 30 апреля)
| отправление от Автостанции (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | ||||||||||||||||||||
| отправление от п. Венера (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | ||||||||||||||||||||
| отправление от ГПТУ | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | ||||||||||||||||||||
| отправление от ул. Строителей | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | ||||||||||||||||||||
| отправление от ул. Васильева (в направлении п. Вязовка) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | ||||||||||||||||||||
| отправление от п. Вязовка | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | ||||||||||||||||||||
Синим цветом выделены рейсы от/до п. Венера (маршрут № 3в).
Красным цветом выделены укороченные рейсы до автостанции.
|
