Материал из SamaraTrans.
| Версия 23:42, 31 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Версия 03:38, 1 апреля 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) К следующему изменению → |
||
| Строка 197: | Строка 197: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| - | |par1= Ежедневно: с 7 до | + | |par1= Ежедневно: с 7 до 18 часов |
| |par2= 30-60 мин. | |par2= 30-60 мин. | ||
| - | |par3= | + | |par3= 2 машины |
| |par4= 25-30 мин. | |par4= 25-30 мин. | ||
| |par5= 8,3 км | |par5= 8,3 км | ||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
| |par8= {{Шаблон:Жигулевск_автобус_стоимость_маршрутка}} | |par8= {{Шаблон:Жигулевск_автобус_стоимость_маршрутка}} | ||
| |par9= Конечная остановка "ул. Парковая"<br>Конечная остановка "ул. Репина" | |par9= Конечная остановка "ул. Парковая"<br>Конечная остановка "ул. Репина" | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==== Расписание движения ==== | ||
| + | |||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| + | |name= '''ГТР (ул. Парковая)''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 30 | ||
| + | |par8= 00<br>30 | ||
| + | |par9= 00<br>30 | ||
| + | |par10= 00 | ||
| + | |par11= 00<br>30 | ||
| + | |par12= 00<br>30 | ||
| + | |par13= 00<br>30 | ||
| + | |par14= 00<br>30 | ||
| + | |par15= 30 | ||
| + | |par16= 00<br>30 | ||
| + | |par17= 00<br>50 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| + | |name= '''ул. Репина''' | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= 00<br>30 | ||
| + | |par8= 00<br>30 | ||
| + | |par9= 00<br>30 | ||
| + | |par10= 30 | ||
| + | |par11= 00<br>30 | ||
| + | |par12= 00<br>30 | ||
| + | |par13= 00<br>30 | ||
| + | |par14= 00 | ||
| + | |par15= 00<br>30 | ||
| + | |par16= 00<br>30 | ||
| + | |par17= 08 | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| }} | }} | ||
Версия 03:38, 1 апреля 2020
| ЖИГУЛЁВСК |
Содержание |
Автобусный маршрут № 11 "ГТР (ул. Парковая) - ул. Репина"
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. Волго-Донская - ул. Парковая - ул. Инженерная - ул. Оборонная - ул. Гидростроителей - а/д 36Н-770 "Транспортная развязка в г. Жигулёвске км 964 - км 965 на автодороге "Москва - Самара" с путепроводом и пешеходным переходом" - ул. Магистральная - ул. Пирогова - ул. Первомайская - ул. Пушкина - ул. Интернационалистов - ул. Ленина - ул. Мира - ул. Никитинская - ул. Комсомольская - ул. Морквашинская - ул. Транспортная - ул. Репина |
| обратное направление: | ул. Репина - ул. Транспортная - ул. Морквашинская - ул. Комсомольская - ул. Никитинская - ул. Мира - ул. Ленина - ул. Комсомольская - ул. Приволжская - ул. Магистральная - а/д 36Н-770 "Транспортная развязка в г. Жигулёвске км 964 - км 965 на автодороге "Москва - Самара" с путепроводом и пешеходным переходом" - ул. Гидростроителей - ул. Оборонная - ул. Инженерная - ул. Парковая - ул. Волго-Донская |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 7 до 18 часов |
| Интервалы движения | 30-60 мин. |
| Выпуск на линию | 2 машины |
| Время в пути | 25-30 мин. |
| Протяжённость маршрута | 8,3 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "ЖАТХ" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 ПАЗ-3205 |
| Стоимость проезда | |
| Место отстоя | Конечная остановка "ул. Парковая" Конечная остановка "ул. Репина" |
Расписание движения
| отправление от ГТР (ул. Парковая) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 | 00 30 | 00 50 | |||||||||
| отправление от ул. Репина | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 | 00 30 | 00 30 | 08 | |||||||||
|
