Материал из SamaraTrans.
Версия 15:02, 10 мая 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 602(т)/652(а,т,д) "'''г. Самара - г. Тольятти'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 15:16, 10 мая 2021 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 602(т)/652(а,т,д) "'''г. Самара - г. Тольятти'''") К следующему изменению → |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''Самара''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''Самара''' | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
- | |align="center" bgcolor="#FFCC99" | + | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''маршрут''' |
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="4"|'''Тольятти''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="4"|'''Тольятти''' | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
- | |align="center" bgcolor="#FFCC99" | + | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''маршрут''' |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЖДВ''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЖДВ''' | ||
Строка 23: | Строка 23: | ||
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | ||
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''№''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''конечный пункт''' | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''НГ''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''НГ''' | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Аврора''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Аврора''' | ||
Строка 34: | Строка 36: | ||
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | ||
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''№''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''конечный пункт''' | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | Новый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 44: | Строка 49: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 49: | Строка 55: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602т''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 55: | Строка 62: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 60: | Строка 68: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 66: | Строка 75: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 71: | Строка 81: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 77: | Строка 88: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 82: | Строка 94: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 88: | Строка 101: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 93: | Строка 107: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 99: | Строка 114: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 104: | Строка 120: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 110: | Строка 127: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 115: | Строка 133: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 121: | Строка 140: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 126: | Строка 146: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 132: | Строка 153: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 137: | Строка 159: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 143: | Строка 166: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 148: | Строка 172: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:45 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:45 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 154: | Строка 179: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 159: | Строка 185: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 165: | Строка 192: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 170: | Строка 198: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |9:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |9:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 176: | Строка 205: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 181: | Строка 211: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:45 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:45 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 187: | Строка 218: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 192: | Строка 224: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10:00 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10:00 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 198: | Строка 231: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 203: | Строка 237: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 209: | Строка 244: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 214: | Строка 250: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 220: | Строка 257: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 225: | Строка 263: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:45 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:45 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 231: | Строка 270: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 236: | Строка 276: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 242: | Строка 283: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 247: | Строка 289: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:45 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:45 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 253: | Строка 296: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 258: | Строка 302: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 264: | Строка 309: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 269: | Строка 315: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:45 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:45 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 275: | Строка 322: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 280: | Строка 328: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:00 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:00 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align=" | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' |
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 286: | Строка 335: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|- | |- | ||
Строка 291: | Строка 341: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align=" | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' |
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
Строка 297: | Строка 348: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
