Материал из SamaraTrans.
| Версия 15:16, 10 мая 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 602(т)/652(а,т,д) "'''г. Самара - г. Тольятти'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 16:13, 10 мая 2021 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 602(т)/652(а,т,д) "'''г. Самара - г. Тольятти'''") К следующему изменению → |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | == | + | == Сводное расписание движения автобусов между '''г. Самара''' и '''г. Тольятти''' == |
| - | + | {| border="0" cellspacing="0" style="background:#EEEEEE" | |
| - | + | | | |
| - | + | {| border="0" cellspacing="1" align="left" valign="top" | |
| - | + | ||
| - | {| border="0" cellspacing="1" | + | |
| |- | |- | ||
| |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''Самара''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''Самара''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''маршрут''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="4"|'''Тольятти''' | ||
| |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
| |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''маршрут''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|'''маршрут''' | ||
| |- | |- | ||
| |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЖДВ''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЖДВ''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЦАВ''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''№''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''конечный пункт''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''НГ''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Аврора''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''СГ''' | ||
| |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЦАВ''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''ЦАВ''' | ||
| |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' | ||
| Строка 44: | Строка 26: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 57: | Строка 32: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602т''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602т''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:30 | ||
| Строка 70: | Строка 38: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 83: | Строка 44: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:10 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:10 | ||
| Строка 96: | Строка 50: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 109: | Строка 56: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:50 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:50 | ||
| Строка 122: | Строка 62: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 135: | Строка 68: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 148: | Строка 74: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:30 | ||
| Строка 161: | Строка 80: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 174: | Строка 86: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 187: | Строка 92: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 200: | Строка 98: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:30 | ||
| Строка 213: | Строка 104: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |9:45 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |9:45 | ||
| Строка 226: | Строка 110: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:00 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:00 | ||
| Строка 239: | Строка 116: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10:15 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |10:15 | ||
| Строка 252: | Строка 122: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:30 | ||
| Строка 265: | Строка 128: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:15 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:15 | ||
| Строка 278: | Строка 134: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:30 | ||
| Строка 291: | Строка 140: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:00 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:00 | ||
| Строка 304: | Строка 146: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:30 | ||
| Строка 317: | Строка 152: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652а''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |12:45 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |12:45 | ||
| Строка 330: | Строка 158: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 343: | Строка 164: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 356: | Строка 170: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602т''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602т''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город ч/з а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город ч/з а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:30 | ||
| Строка 369: | Строка 176: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 382: | Строка 182: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 395: | Строка 188: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |14:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |14:30 | ||
| Строка 408: | Строка 194: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''652д''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Аврора ч/з Ст.Город и а/э "Курумоч" | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| Строка 421: | Строка 200: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Новый Город | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
| Строка 434: | Строка 206: | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''602''' | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Старый Город | ||
