Материал из SamaraTrans.
Версия 06:34, 29 апреля 2008 (править) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (Новая: {|style="width:100%" style="background-color: #b3ffb3;" |Изображение:Kbshzd.gif |style="width:100%"| {|style="width:100%" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bo...) ← К предыдущему изменению |
Версия 06:38, 29 апреля 2008 (править) (отменить) Buslov Anton (Обсуждение | вклад) (→Направление Похвистнево - Абдулино) К следующему изменению → |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<div class="reflist4" style="height: 270px; overflow: auto; padding: 3px" font-size:90%;> | <div class="reflist4" style="height: 270px; overflow: auto; padding: 3px" font-size:90%;> | ||
+ | |||
+ | {| border="2" | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | width="3%" height="56" | № поезда | ||
+ | | width="7%" | Периодичность | ||
+ | | width="8%" | НАЗНАЧЕНИЕ | ||
+ | | width="3%" | '''ПОХВИСТНЕВО''' | ||
+ | | width="3%" | Волчьи Ямы | ||
+ | | width="3%" | Савруха | ||
+ | | width="3%" | '''БУГУРУСЛАН''' | ||
+ | | width="3%" | Красноярка | ||
+ | | width="3%" | Завьяловка | ||
+ | | width="3%" | Козловка | ||
+ | | width="3%" | '''ЗАГЛЯДИНО''' | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1305 км | ||
+ | | width="3%" | '''АСЕКЕЕВО''' | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1314 км | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1319 км | ||
+ | | width="3%" | Кисла | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1326 км | ||
+ | | width="3%" | '''ФИЛИППОВКА''' | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1334 км | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1336 км | ||
+ | | width="3%" | Мочегай | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1342 км | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1345 км | ||
+ | | width="3%" | '''САРАЙ - ГИР''' | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1353 км | ||
+ | | width="3%" | Тирис | ||
+ | | width="3%" | Якупово | ||
+ | | width="3%" | О.п. 1366 км | ||
+ | | width="3%" | '''АБДУЛИНО ''' (прибытие) | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | height="14" | 6592 | ||
+ | | Ежедневно | ||
+ | | Похвистнево- Абдулино | ||
+ | | '''3.33''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''3.57''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''4.23''' | ||
+ | | 4.29 | ||
+ | | '''4.35''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''4.57''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''5.19''' | ||
+ | | - | ||
+ | | 5.26 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''5.41''' | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | height="14" | 6594 | ||
+ | | Ежедневно | ||
+ | | Похвистнево - Асекеево | ||
+ | | '''11.03''' | ||
+ | | 11.12 | ||
+ | | 11.15 | ||
+ | | '''11.27''' | ||
+ | | 11.36 | ||
+ | | 11.42 | ||
+ | | 11.46 | ||
+ | | '''11.54''' | ||
+ | | 12.00 | ||
+ | | '''12.06''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | height="14" | 6596 | ||
+ | | Ежедневно | ||
+ | | Похвистнево- Абдулино | ||
+ | | '''13.22''' | ||
+ | | 13.31 | ||
+ | | 13.35 | ||
+ | | '''13.47''' | ||
+ | | 13.54 | ||
+ | | 14.00 | ||
+ | | 14.05 | ||
+ | | '''14.14''' | ||
+ | | 14.20 | ||
+ | | '''14.26''' | ||
+ | | 14.32 | ||
+ | | 14.37 | ||
+ | | 14.40 | ||
+ | | 14.45 | ||
+ | | '''14.51''' | ||
+ | | 14.56 | ||
+ | | 15.00 | ||
+ | | 15.03 | ||
+ | | 15.07 | ||
+ | | 15.10 | ||
+ | | '''15.16''' | ||
+ | | 15.22 | ||
+ | | 15.28 | ||
+ | | 15.33 | ||
+ | | 15.37 | ||
+ | | '''15.43''' | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | height="14" | 7116 | ||
+ | | ПТ,СБ,ВС | ||
+ | | Похвистнево- Абдулино ''' (скорый)''' | ||
+ | | '''17.54''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''18.13''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''18.32''' | ||
+ | | 18.37 | ||
+ | | '''18.44''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''19.03''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''19.19''' | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | '''19.40''' | ||
+ | |} | ||
</div> | </div> |
Версия 06:38, 29 апреля 2008
![]() |
|
Временные изменения маршрутов: В связи с капитальным ремонтом моста через р. Чёрная на а/д 36Н-1023 "Самара - Оренбург" с 28 мая по 30 ноября 2025 г.
1 в обоих направлениях по а/д Р-229 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" (Обход г. Самары), а/д 36Н-1022 "Самара - Большая Черниговка" до а/д "Самара - Волгоград" (участок км 13+430 - км 23+800)" с заездами в микрорайон "Южный Город-1" (по Николаевскому проспекту с разворотом у спорткомплекса "Южный") и в микрорайон "Южный Город-2";
139 в обоих направлениях по а/д 36Н-146 "Николаевка - Чёрновский - Белозёрки", а/д 36К-1021 "Мостовой переход "Кировский" и а/д Р-229 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" (Обход г. Самары);
157 в обоих направлениях по а/д 36К-1021 "Мостовой переход "Кировский" и а/д Р-229 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" (Обход г. Самары) с разворотом на кольцевой развязке с а/д М-5 "Урал" Подъезд к г. Оренбург";
157а в обоих направлениях по а/д 36Н-146 "Николаевка - Чёрновский - Белозёрки", а/д 36К-1021 "Мостовой переход "Кировский" и а/д Р-229 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" (Обход г. Самары) с разворотом на кольцевой развязке с а/д М-5 "Урал" Подъезд к г. Оренбург";
173 в обоих направлениях по а/д 36Н-155 "Самара - Оренбург" - Лопатино" (с заездом к СНТ "Василёк"), а/д 36Н-147 "Самара - Большая Черниговка" - Лопатино", а/д 36Н-1022 "Самара - Большая Черниговка" до а/д "Самара - Волгоград" (участок км 13+430 - км 23+800)" и а/д Р-229 "Самара - Пугачёв - Энгельс - Волгоград" (Обход г. Самары) с заездом к СНТ "Берёзовский" и разворотом на кольцевой развязке с а/д М-5 "Урал" Подъезд к г. Оренбург".
Расписание электропоездов на летний период 2008 года.
- В расписании возможны изменения!
- Цена проезда в электропоездах направления на Абдулино.
- Схема электропоездов Самарской области
- В распиcании - время московское.
Направление Похвистнево - Абдулино
№ поезда | Периодичность | НАЗНАЧЕНИЕ | ПОХВИСТНЕВО | Волчьи Ямы | Савруха | БУГУРУСЛАН | Красноярка | Завьяловка | Козловка | ЗАГЛЯДИНО | О.п. 1305 км | АСЕКЕЕВО | О.п. 1314 км | О.п. 1319 км | Кисла | О.п. 1326 км | ФИЛИППОВКА | О.п. 1334 км | О.п. 1336 км | Мочегай | О.п. 1342 км | О.п. 1345 км | САРАЙ - ГИР | О.п. 1353 км | Тирис | Якупово | О.п. 1366 км | АБДУЛИНО (прибытие) |
6592 | Ежедневно | Похвистнево- Абдулино | 3.33 | - | - | 3.57 | - | - | - | 4.23 | 4.29 | 4.35 | - | - | - | - | 4.57 | - | - | - | - | - | 5.19 | - | 5.26 | - | - | 5.41 |
6594 | Ежедневно | Похвистнево - Асекеево | 11.03 | 11.12 | 11.15 | 11.27 | 11.36 | 11.42 | 11.46 | 11.54 | 12.00 | 12.06 | ||||||||||||||||
6596 | Ежедневно | Похвистнево- Абдулино | 13.22 | 13.31 | 13.35 | 13.47 | 13.54 | 14.00 | 14.05 | 14.14 | 14.20 | 14.26 | 14.32 | 14.37 | 14.40 | 14.45 | 14.51 | 14.56 | 15.00 | 15.03 | 15.07 | 15.10 | 15.16 | 15.22 | 15.28 | 15.33 | 15.37 | 15.43 |
7116 | ПТ,СБ,ВС | Похвистнево- Абдулино (скорый) | 17.54 | - | - | 18.13 | - | - | - | 18.32 | 18.37 | 18.44 | - | - | - | - | 19.03 | - | - | - | - | - | 19.19 | - | - | - | - | 19.40 |