Материал из SamaraTrans.
Версия 08:21, 12 августа 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 516 "'''г. Самара (АС) - с. Богатое - с. Аверьяновка'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 07:31, 16 декабря 2023 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 516 "'''г. Самара (АС) - с. Богатое - с. Аверьяновка'''") К следующему изменению → |
||
Строка 22: | Строка 22: | ||
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
|- | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:00 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7"|ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:30 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:30 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |1 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |2 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |из Аверьяновки | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:15 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:00 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7"|ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:40 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:00 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7"|ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |14:00 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |1 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |2 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7 | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:10 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:40 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7"|ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:30 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7"|ежедневно | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |до Аверьяновки | ||
+ | <!-- |- | ||
|colspan="12" align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''рабочие дни''' | |colspan="12" align="center" bgcolor="#EEEEEE"|'''рабочие дни''' | ||
|- | |- | ||
Строка 219: | Строка 280: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7 | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |до Аверьяновки | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |до Аверьяновки--> |
|} | |} |
Версия 07:31, 16 декабря 2023
Автобусный маршрут № 516 "г. Самара (АС) - с. Богатое - с. Аверьяновка"
Промежуточные остановки: г. Самара (Площадь им. Кирова), п. Алексеевка (трасса), п. Советы (пов.), п. Усть-Кинельский (трасса), г. Кинель (трасса), с. Бобровка (пов.), п. Михайловский, с. Красносамарское (пов.), с. Малая Малышевка (пов.), п. Центральный (пов.), с. Фёдоровка (пов.), с. Печинено (пов.), с. Богатое (КП), с. Арзамасцевка (заезд), с. Беловка (заезд)
Самара | Аверья- новка | Богатое КП | дни недели | примечание | |||||||
АС | пл.Кирова | на Самару | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
- | - | - | 6:00 | ежедневно | |||||||
- | - | 7:30 | 8:30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | из Аверьяновки | ||
8:15 | - | - | 11:00 | ежедневно | |||||||
11:40 | - | - | 16:00 | ежедневно | |||||||
- | 14:00 | - | - | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | |||
15:10 | - | - | 17:40 | ежедневно | |||||||
18:30 | - | - | - | ежедневно | до Аверьяновки |