Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 17:05, 23 июня 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Версия 15:41, 8 августа 2024 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 13 "'''ОАО "НК НПЗ" - Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"'''") К следующему изменению → |
||
| Строка 459: | Строка 459: | ||
| |par15= | |par15= | ||
| |par16= | |par16= | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ". | ||
| + | |||
| + | ==== Расписание движения <font color=red>(временное, с 12.08.2024 по 30.09.2024)</font> ==== | ||
| + | |||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| + | |name= '''ОАО "НК НПЗ"''' (прямое направление) | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= <font color=blue>50</font> | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| + | |name= '''Пригородной автостанции''' (прямое направление) | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= <font color=blue>52</font> | ||
| + | |par8= | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= 00 | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= 05 | ||
| + | |par17= | ||
| + | |par18= | ||
| + | |par19= | ||
| + | |par20= | ||
| + | |par21= | ||
| + | |par22= | ||
| + | |par23= | ||
| + | |par24= | ||
| + | }} | ||
| + | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| + | |name= '''кладбища "Северное"''' (обратное направление) | ||
| + | |par5= | ||
| + | |par6= | ||
| + | |par7= | ||
| + | |par8= <font color=blue>25</font> | ||
| + | |par9= | ||
| + | |par10= | ||
| + | |par11= 30 | ||
| + | |par12= | ||
| + | |par13= | ||
| + | |par14= | ||
| + | |par15= | ||
| + | |par16= 45 | ||
| |par17= | |par17= | ||
| |par18= | |par18= | ||
Версия 15:41, 8 августа 2024
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 13 "ОАО "НК НПЗ" - Пригородная автостанция - Кладбище "Северное""
Маршрут следования
| прямое направление: | ул. 50 лет НПЗ - ул. Суворова - ул. Егорова - ул. Бочарикова - пр. Победы - ул. Свердлова - ул. Ворошилова - ул. Светлая - дорога вдоль кладбища "Северное" |
| обратное направление: | дорога вдоль кладбища "Северное" - ул. Светлая - ул. Ворошилова - ул. Свердлова - пр. Победы - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - ул. 50 лет НПЗ - ул. Осипенко - ул. 50 лет НПЗ |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно, кроме дней массовых посещений кладбищ: с 8 до 9 часов В дни массовых посещений кладбищ: с 7 до 18 часов |
| Интервалы движения | Кроме дней массовых посещений кладбищ: По расписанию В дни массовых посещений кладбищ: 60-120 мин. |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | До Пригородной автостанции: 20 мин. До ОАО "НК НПЗ": 25 мин. |
| Протяжённость маршрута | До Пригородной автостанции: 8,1 км До ОАО "НК НПЗ": 9,7 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 "Vector Next" |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | Пригородная автостанция |
Расписание движения (с 01.05.2024, кроме дней массового посещений кладбищ)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | |||||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 52 | |||||||||||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | |||||||||||||||||||
Синим цветом выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ".
Расписание движения (временное, с 12.08.2024 по 30.09.2024)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | |||||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 52 | 00 | 05 | |||||||||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | 30 | 45 | |||||||||||||||||
Синим цветом выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ".
Расписание движения (в дни массового посещений кладбищ)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 00 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 52 | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 18 | ||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | ||||||||||
Синим цветом выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ".
|
