Материал из SamaraTrans.
| Версия 06:06, 7 июня 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 818 "'''г. Сызрань - г. Балаково'''") ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:15, 27 ноября 2024) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 818/3292 "'''г. Сызрань - г. Балаково'''") |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| '''Промежуточные остановки:''' п. Кубра (пов.), с. Калиновка (пов.), ст. Рябина (пов.), п. Володарский (пов.), разъезд Громово, с. Мордовская Карагужа (пов.), с. Чёрный Затон (пов.), п. Возрождение-2 (пов.), п. Возрождение-1 (пов.), г. Хвалынск (АС), с. Ивановка, с. Старая Яблонка, п. Алексеевка, Поворот на Алексеевку, п. Победа (пов.), с. Богородское (пов.), с. Широкий Буерак (трасса), СТ "Энергия" | '''Промежуточные остановки:''' п. Кубра (пов.), с. Калиновка (пов.), ст. Рябина (пов.), п. Володарский (пов.), разъезд Громово, с. Мордовская Карагужа (пов.), с. Чёрный Затон (пов.), п. Возрождение-2 (пов.), п. Возрождение-1 (пов.), г. Хвалынск (АС), с. Ивановка, с. Старая Яблонка, п. Алексеевка, Поворот на Алексеевку, п. Победа (пов.), с. Богородское (пов.), с. Широкий Буерак (трасса), СТ "Энергия" | ||
| + | |||
| + | '''Перевозчик:''' ООО "БПАК" | ||
| '''Время в пути:''' 3 ч. 20 мин. | '''Время в пути:''' 3 ч. 20 мин. | ||
Текущая версия
[править] Автобусный маршрут № 818 "г. Сызрань - г. Балаково"
Промежуточные остановки: п. Кубра (пов.), с. Калиновка (пов.), ст. Рябина (пов.), п. Володарский (пов.), разъезд Громово, с. Мордовская Карагужа (пов.), с. Чёрный Затон (пов.), п. Возрождение-2 (пов.), п. Возрождение-1 (пов.), г. Хвалынск (АС), с. Ивановка, с. Старая Яблонка, п. Алексеевка, Поворот на Алексеевку, п. Победа (пов.), с. Богородское (пов.), с. Широкий Буерак (трасса), СТ "Энергия"
Перевозчик: ООО "БПАК"
Время в пути: 3 ч. 20 мин.
| Сызрань АВ | Хвалынск АС на Балаково | Балаково АС | Хвалынск АС на Сызрань | дни недели | примечание | ||||||
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
| 12:30 | 14:20 | 16:15 | 17:27 | ежедневно | |||||||
