Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 18:52, 30 сентября 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 13 "'''ОАО "НК НПЗ" - Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"'''") ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (11:12, 2 мая 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
| (3 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 237: | Строка 237: | ||
| {{Шаблон:Автобус_маршрут | {{Шаблон:Автобус_маршрут | ||
| - | |par1= Ежедневно<br>С 1 мая по 30 сентября: с 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов<br>С 1 октября по 30 апреля: с 7 до 18 часов | + | |par1= Ежедневно:<br>С 1 мая по 30 сентября: с 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов<br>С 1 октября по 30 апреля: с 7 до 18 часов |
| - | |par2= | + | |par2= 60-120 мин. |
| - | |par3= | + | |par3= 1 ед. |
| |par4= До Пригородной автостанции: 20 мин.<br>До ОАО "НК НПЗ": 25 мин. | |par4= До Пригородной автостанции: 20 мин.<br>До ОАО "НК НПЗ": 25 мин. | ||
| |par5= До Пригородной автостанции: 8,1 км<br>До ОАО "НК НПЗ": 9,7 км | |par5= До Пригородной автостанции: 8,1 км<br>До ОАО "НК НПЗ": 9,7 км | ||
| Строка 395: | Строка 395: | ||
| <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ". | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ". | ||
| - | <!-- | ||
| - | ==== Расписание движения (с 01.05.2024, кроме дней массового посещений кладбищ) ==== | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''ОАО "НК НПЗ"''' (прямое направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= <font color=blue>50</font> | ||
| - | |par8= | ||
| - | |par9= | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= | ||
| - | |par17= | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''Пригородной автостанции''' (прямое направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= <font color=blue>52</font> | ||
| - | |par8= | ||
| - | |par9= | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= | ||
| - | |par17= | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''кладбища "Северное"''' (обратное направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= | ||
| - | |par8= <font color=blue>25</font> | ||
| - | |par9= | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= | ||
| - | |par17= | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ". | ||
| - | |||
| - | ==== Расписание движения <font color=red>(временное, с 12.08.2024 по 30.09.2024)</font> ==== | ||
| - | |||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''ОАО "НК НПЗ"''' (прямое направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= <font color=blue>50</font> | ||
| - | |par8= | ||
| - | |par9= | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= | ||
| - | |par17= | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''Пригородной автостанции''' (прямое направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= <font color=blue>52</font> | ||
| - | |par8= | ||
| - | |par9= | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= 00 | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= 05 | ||
| - | |par17= | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''кладбища "Северное"''' (обратное направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= | ||
| - | |par8= <font color=blue>25</font> | ||
| - | |par9= | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= 30 | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= 45 | ||
| - | |par17= | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ". | ||
| - | |||
| - | ==== Расписание движения (в дни массового посещений кладбищ) ==== | ||
| - | |||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''ОАО "НК НПЗ"''' (прямое направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= <font color=blue>50</font> | ||
| - | |par8= | ||
| - | |par9= <font color=blue>00</font> | ||
| - | |par10= | ||
| - | |par11= | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= | ||
| - | |par14= | ||
| - | |par15= | ||
| - | |par16= <font color=blue>13</font> | ||
| - | |par17= <font color=blue>16</font> | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''Пригородной автостанции''' (прямое направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= 45 | ||
| - | |par7= <font color=blue>52</font> | ||
| - | |par8= | ||
| - | |par9= <font color=blue>02</font> | ||
| - | |par10= 00 | ||
| - | |par11= 00 | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= 00 | ||
| - | |par14= 00 | ||
| - | |par15= 00 | ||
| - | |par16= <font color=blue>15</font> | ||
| - | |par17= <font color=blue>18</font> | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
| - | |name= '''кладбища "Северное"''' (обратное направление) | ||
| - | |par5= | ||
| - | |par6= | ||
| - | |par7= <font color=blue>15</font> | ||
| - | |par8= <font color=blue>25</font> | ||
| - | |par9= 30 | ||
| - | |par10= 30 | ||
| - | |par11= 30 | ||
| - | |par12= | ||
| - | |par13= 30 | ||
| - | |par14= 30 | ||
| - | |par15= <font color=blue>30</font> | ||
| - | |par16= <font color=blue>45</font> | ||
| - | |par17= 50 | ||
| - | |par18= | ||
| - | |par19= | ||
| - | |par20= | ||
| - | |par21= | ||
| - | |par22= | ||
| - | |par23= | ||
| - | |par24= | ||
| - | }} | ||
| - | |||
| - | <font color=blue>Синим цветом</font> выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ". | ||
| - | --> | ||
| {{Шаблон:Маршруты_Новокуйбышевск}} | {{Шаблон:Маршруты_Новокуйбышевск}} | ||
Текущая версия
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 13 "ОАО "НК НПЗ" - Пригородная автостанция - Кладбище "Северное""
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | ул. 50 лет НПЗ - ул. Суворова - ул. Егорова - ул. Бочарикова - пр. Победы - ул. Свердлова - ул. Ворошилова - ул. Светлая - дорога вдоль кладбища "Северное" |
| обратное направление: | дорога вдоль кладбища "Северное" - ул. Светлая - ул. Ворошилова - ул. Свердлова - пр. Победы - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - ул. 50 лет НПЗ - ул. Осипенко - ул. 50 лет НПЗ |
[править] Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: С 1 мая по 30 сентября: с 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов С 1 октября по 30 апреля: с 7 до 18 часов |
| Интервалы движения | 60-120 мин. |
| Выпуск на линию | 1 ед. |
| Время в пути | До Пригородной автостанции: 20 мин. До ОАО "НК НПЗ": 25 мин. |
| Протяжённость маршрута | До Пригородной автостанции: 8,1 км До ОАО "НК НПЗ": 9,7 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 "Vector Next" |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | Пригородная автостанция |
[править] Расписание движения (летнее, с 1 мая по 30 сентября)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 00 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 55 | 05 | 00 | 00 | 00 | 18 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 | 00 | ||||||||||
Синим цветом выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ".
[править] Расписание движения (зимнее, с 1 октября по 30 апреля)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 00 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 55 | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 18 | 21 | ||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | ||||||||||
Синим цветом выделены рейсы от/до ОАО "НК НПЗ".
|
