Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 17:13, 4 июня 2026 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (воскресенье)) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:13, 9 июня 2026) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (рабочие дни)) |
||
| (1 промежуточная версия не показана) | |||
| Строка 356: | Строка 356: | ||
| }} | }} | ||
| - | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделены укороченные рейсы от площадок КПП (вставок) АО "АВТОВАЗ". | + | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделены укороченные рейсы от площадок КПП (вставок) АО "АВТОВАЗ". |
| ==== Расписание движения (суббота) ==== | ==== Расписание движения (суббота) ==== | ||
| Строка 464: | Строка 464: | ||
| }} | }} | ||
| - | <font color=purple>'''Объединённые рейсы по маршрутам 14 | + | <font color=purple>'''Объединённые рейсы по маршрутам 14/15'''</font> |
| {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | {| class="wide" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top" | ||
Текущая версия
ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 14в "Дворец детского творчества - КВЦ ВАЗа (по ул. Юбилейной)"
[править] Маршрут следования
| прямое направление: | пр. Степана Разина - Приморский бульвар - ул. Юбилейная - ул. Борковская - Южное шоссе |
| обратное направление: | Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Юбилейная - Приморский бульвар - пр. Степана Разина |
[править] Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 5 до 8 часов, с 14 до 19 часов и с 22 до 2 часов |
| Интервалы движения | По расписанию |
| Выпуск на линию | 7 ед. |
| Время в пути | 39 мин. |
| Протяжённость маршрута | 12,7 км |
| Обслуживающие предприятия | АО "ТПАТП-3" |
| Подвижной состав | МАЗ-103 МАЗ-203 ЛиАЗ-5256 НефАЗ-5299 |
| Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
| Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
[править] Расписание движения (рабочие дни)
| отправление от Дворца детского творчества | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 25 41 47 52 59 | 07 | 11 26 41 | 51 | 06 21 33 46 | 01 | 00 | 01 | ||||||||||||||
| отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 20 | 15 58 | 10 10 15 15 | 20 30 40 | 15 | 20 | 30 35 35 40 40 | |||||||||||||||
Зелёным цветом выделены укороченные рейсы от площадок КПП (вставок) АО "АВТОВАЗ".
[править] Расписание движения (суббота)
| отправление от Дворца детского творчества | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 56 | 06 | 55 | 56 | 56 | |||||||||||||||||
| отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 20 | 15 | 10 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
[править] Расписание движения (воскресенье)
| отправление от Дворца детского творчества (ТРК "Вега") | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 53 | 06 | 55 | 01 | 51 | 41 | ||||||||||||||||
| отправление от КВЦ ВАЗа (ПТО ВАЗа) | ||||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
| минуты | 15 | 15 | 05 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Объединённые рейсы по маршрутам 14/15
| маршрут следования в прямом направлении: | "ТРК "Вега" - ул. Спортивная - пр. Степана Разина - Приморский бульвар - ул. Юбилейная - ул. Борковская - Южное шоссе - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - "Инженерный центр" |
| маршрут следования в обратном направлении: | "Центр запасных частей-2" - ул. Северная - ул. Цеховая - ул. Вокзальная - ул. Борковская - Южное шоссе - разворот на остановке "КВЦ ВАЗа" - Южное шоссе - ул. Борковская - ул. Юбилейная - Приморский бульвар - пр. Степана Разина - ул. Спортивная - "ТРК "Вега" |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5в, 6а, 6р, 8, 8к, 9, 9в, 11в, 12в, 13, 14в, 15в, 16в, 17, 18в, 19в, 20, 21в, 22б, 22е, 23в, 24в, 27в, 28м, 28к, 28о, 30в, 35в, 36м, 36к, 36о, 37в, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 68, 69, 71в, 72в, 73, 76в, 77в, 84, 84*, 91, 96, 99, 116, 124, 126, 127, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 168, 170, 172, 190, 193, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 326, 327, 333, 392т.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.
