Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 01:39, 16 февраля 2019 (править)
Pro-man (Обсуждение | вклад)
(→Автобусный маршрут № 568/568д "'''г. Самара (ЦАВ) - с. Шигоны - с. Усолье'''")
← К предыдущему изменению
Текущая версия (18:54, 17 сентября 2026) (править) (отменить)
Pro-man (Обсуждение | вклад)
(→Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Шигонского района)
 
(50 промежуточных версий не показаны.)
Строка 1: Строка 1:
= Расписание муниципальных автобусных маршрутов Шигонского района = = Расписание муниципальных автобусных маршрутов Шигонского района =
- 
-<font color=red>'''Последнее обновление:''' декабрь 2018 г.</font> 
== Автобусный маршрут № 119 "'''с. Шигоны - с. Платоновка'''" == == Автобусный маршрут № 119 "'''с. Шигоны - с. Платоновка'''" ==
-'''Промежуточные остановки:''' с. Тайдаково, д. Левашовка, с. Маза, с. Новодевичье (пов.), п. Луговской, с. Подвалье, д. Сенькино+'''Промежуточные остановки:''' с. Тайдаково, д. Левашовка, с. Климовка (заезд), с. Маза, с. Новодевичье (пов.), п. Луговской (заезд), с. Подвалье, д. Сенькино
 + 
 +'''Перевозчик:''' ИП Антипов А.Н.
 + 
 +'''Время в пути:''' 1 ч. 14 мин.
{| border="0" cellspacing="1" {| border="0" cellspacing="1"
|- |-
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>а/ст'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>ЦРБ'''
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Платоновка'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Тайдаково'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Маза'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Луговской'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Подвалье'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Плато-<br>новка'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Подвалье'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Луговской'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Маза'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Тайдаково'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''
|- |-
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="4"|на Платоновку
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="4"|на Шигоны
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''
Строка 22: Строка 34:
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''
|- |-
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:30+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:30
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:39
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:50
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:06
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:29
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
Строка 31: Строка 51:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |
|- |-
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:00+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:00
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:15
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:38
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:54
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:05
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
Строка 42: Строка 70:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |
|} |}
-== Автобусный маршрут № 123 "'''с. Шигоны - с. Новодевичье'''" <font color=red>(не обслуживается)</font> ==+== Автобусный маршрут № 123 "'''с. Шигоны - с. Новодевичье'''" ==
 + 
 +'''Промежуточные остановки:''' с. Кяхта (заезд), с. Кузькино
 + 
 +'''Перевозчик:''' ООО "Экипаж"
-'''Промежуточные остановки:''' с. Кяхта, с. Кузькино+'''Время в пути:''' 1 ч. 00 мин.
{| border="0" cellspacing="1" {| border="0" cellspacing="1"
|- |-
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>а/ст'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>КП'''
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Новодевичье'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Кяхта'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Кузькино'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Новоде-<br>вичье'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Кузькино'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Кяхта'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''
|- |-
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|на Новодевичье
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|на Шигоны
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''
Строка 64: Строка 102:
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''
|- |-
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:30
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:50
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:15 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:15
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
Строка 72: Строка 114:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |
|- |-
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:00+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:00
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:20
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:40
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | -
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
Строка 83: Строка 129:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |
|} |}
-== Автобусный маршрут № 143 "'''с. Шигоны - с. Байдеряково - с. Суринск'''" <font color=red>(не обслуживается)</font> ==+== Автобусный маршрут № 124 "'''с. Шигоны - с. Суринск'''" ==
-'''Промежуточные остановки:''' с. Кушниково (Бумажная фабрика), с. Малячкино, с. Байдеряково, п. Бичевной+'''Промежуточные остановки:''' с. Кушниково, Бумажная фабрика, с. Малячкино, с. Байдеряково, п. Бичевной
 + 
 +'''Перевозчик:''' ООО "Экипаж"
 + 
 +'''Время в пути:''' 40 мин.
{| border="0" cellspacing="1" {| border="0" cellspacing="1"
|- |-
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>а/ст'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>КП'''
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Суринск'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Байдеряково'''<br>на Суринск
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Байдеряково'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Суринск'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Байдеряково'''<br>на Шигоны
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''
|- |-
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|на Шигоны 
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''
Строка 108: Строка 158:
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''
|- |-
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:45
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:10+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:05
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:20+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:25
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:45
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | 
-|- 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:15 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:40 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |
|- |-
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:15+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:20
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:40
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:40+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |12:00
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:20
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:15+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:40+
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | 
-|- 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:15 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:40 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2 
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | 
-|- 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:00 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:20 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |3 
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+ |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |
|} |}
 +<!--
 +== Автобусный маршрут № 152 "'''с. Шигоны - с. Старый Тукшум'''" <font color=red>(отменён)</font> ==
-== Автобусный маршрут № 152 "'''с. Шигоны - с. Старый Тукшум'''" ==+'''Промежуточные остановки:''' п. Новое Белоключье, с. Белоключье, п. Красный Ключ, ст. Бичевная, п. Золотой, п. Гривенский, п. Береговой, с. Епифановка (пов.), с. Новый Тукшум, п. Гремячий Ключ (пов.), ст. Гремячий Ключ (пов.)
-'''Промежуточные остановки:''' п. Новое Белоключье, с. Белоключье, п. Красный Ключ, ст. Бичевная, п. Золотой, п. Гривенский, п. Береговой, с. Новый Тукшум+'''Время в пути:''' 40 мин.
{| border="0" cellspacing="1" {| border="0" cellspacing="1"
|- |-
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>а/ст'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>ЦРБ'''
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Старый Тукшум'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Старый<br>Тукшум'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''
Строка 200: Строка 206:
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''
|- |-
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:30+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:00
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:30+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - 6:50
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
Строка 211: Строка 217:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|- |-
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:10+ |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - 13:00
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:30+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |13:40
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
Строка 222: Строка 228:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|} |}
- +-->
 +<!--
== Автобусный маршрут № 167 "'''с. Шигоны - с. Усолье'''" <font color=red>(не обслуживается)</font> == == Автобусный маршрут № 167 "'''с. Шигоны - с. Усолье'''" <font color=red>(не обслуживается)</font> ==
-'''Промежуточные остановки:''' с. Муранка, с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка+'''Промежуточные остановки:''' с. Муранка (заезд), Муранский бор, с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка
{| border="0" cellspacing="1" {| border="0" cellspacing="1"
|- |-
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>а/ст'''+ |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>КП'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Усолье''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Усолье'''
|align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''
Строка 243: Строка 250:
|- |-
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:00+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:00
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2
Строка 254: Строка 261:
|- |-
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:30 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:30
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | -+ |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | -
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2 |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |2
Строка 264: Строка 271:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
|} |}
 +-->
= Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Шигонского района = = Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Шигонского района =
-<font color=red>'''Последнее обновление:''' декабрь 2018 г.</font>+{{Шаблон:Автобус_159}}
 +<!--
 +{{Шаблон:Автобус_243}}
-== Автобусный маршрут № 159 "'''г. Сызрань (Ж/д вокзал "Сызрань-1") - с. Шигоны'''" ==+{{Шаблон:Автобус_244}}
 +-->
 +{{Шаблон:Автобус_584}}
-'''Промежуточные остановки:''' с. Троекуровка, п. Новогубинск, с. Губино, с. Усинское, с/х "Пионер" (п. Пионерский), с. Кушниково+{{Шаблон:Автобус_620}}
 +<!--
 +{{Шаблон:Автобус_568}}
-{| border="0" cellspacing="1"+{{Шаблон:Автобус_668}}
-|-+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Сызрань<br>ж/д вокзал'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны<br>а/ст'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''+
-|-+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''+
-|-+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | -+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |6:20+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |1+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |2+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |3+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |4+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |+
- |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:45+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:20+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:30+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:50+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:50+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:30+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:20+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:30+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:20+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|}+
-== Автобусный маршрут № 243 "'''г. Сызрань (Автовокзал) - с. Суринск'''" ==+{{Шаблон:Автобус_738}}-->
- +
-'''Промежуточные остановки:''' с. Троекуровка, с/х "Пионер" (пов.), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Кушниково (Бумажная фабрика), с. Малячкино, с. Байдеряково, п. Бичевной+
- +
-{| border="0" cellspacing="1"+
-|-+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Сызрань<br>а/вкз'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны а/ст'''<br>на Суринск+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Суринск'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны а/ст'''<br>на Сызрань+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''+
-|-+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:10+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:50+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:50+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:40+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:30+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:45+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:35+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:30+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:20+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|-+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:15+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:05+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:00+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |<font color=red>отменён</font>+
- |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |+
-|}+
- +
-== Автобусный маршрут № 568/568д "'''г. Самара (ЦАВ) - с. Шигоны - с. Усолье'''" ==+
- +
-'''Промежуточные остановки:''' КДП "Новосемейкино", с. Курумоч (пов.), п. Прибрежный (пов.), с. Зелёновка, г. Тольятти (п. Жигулёвское Море), г. Жигулёвск (а/вкз), с. Валы, с. Большая Рязань (пов.), с. Переволоки, п. Завод ЖБК (пов.), п. Междуреченск (пов.), п. Образцовый (пов.), с. Печёрское, с. Печёрские Выселки, с. Лесная Поляна (пов.), с. Губино, с. Усинское, с/х "Пионер" (п. Пионерский), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Муранка (пов.), с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка+
- +
-{| border="0" cellspacing="1"+
-|-+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Самара<br>ЦАВ'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Жигулёвск<br>а/вкз'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Шигоны<br>а/ст'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Усолье'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Шигоны<br>а/ст'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" |'''Жигулёвск<br>а/вкз'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''+
-|-+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|на Усолье+
- |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="2"|на Самару+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт'''+
- |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб'''+
