Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 01:51, 5 февраля 2022 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (Новая: {{Шаблон:Новокуйбышевск_титул}} == Троллейбусный маршрут № 12/2 "'''72-й квартал - 39-й квартал - ЗАО "ННК" - 72-й ...) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (16:20, 12 ноября 2026) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) |
||
| (4 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |10 | |10 | ||
| - | |''' | + | |'''Волжские термы (39-й квартал)''' |
| |ул. Суворова | |ул. Суворова | ||
| Строка 89: | Строка 89: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |13 | |13 | ||
| - | |''' | + | |'''41-й квартал''' |
| |ул. Чернышевского | |ул. Чернышевского | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |14 | |14 | ||
| - | |''' | + | |'''ул. Гагарина''' (после перекрёстка) |
| - | |ул. | + | |ул. Миронова |
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |15 | |15 | ||
| - | |'''ул. | + | |'''ул. Кирова''' |
| |ул. Миронова | |ул. Миронова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |16 | |16 | ||
| - | |'''ул. Кирова''' | ||
| - | |ул. Миронова | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |17 | ||
| |'''НМУ "ПТП"''' | |'''НМУ "ПТП"''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''Кафе''' | |'''Кафе''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''6-й блок''' | |'''6-й блок''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |19 |
| |'''Поворот на ЗАО "Нефтехимия"''' | |'''Поворот на ЗАО "Нефтехимия"''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |20 |
| |'''ЗЖБСК''' | |'''ЗЖБСК''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |21 |
| |'''Учебный центр (Завод "Промвентиляция")''' | |'''Учебный центр (Завод "Промвентиляция")''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |22 |
| |'''База СЗСС''' | |'''База СЗСС''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |23 |
| |'''СУМР (Перекрёсток ННК)''' | |'''СУМР (Перекрёсток ННК)''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |24 |
| |'''РСК "Арсенал"''' | |'''РСК "Арсенал"''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |25 |
| |'''ЗАО "ННК"''' | |'''ЗАО "ННК"''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |26 |
| |'''Цех № 22''' | |'''Цех № 22''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |27 |
| |'''Изопрен''' | |'''Изопрен''' | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |28 |
| |'''ЗАО "Строитель С"''' (высадка) | |'''ЗАО "Строитель С"''' (высадка) | ||
| |ул. Промышленная | |ул. Промышленная | ||
| Строка 175: | Строка 170: | ||
| {|class="wide" border="0" cellspacing="1" cellspacing="1" align="center" valign="top" | {|class="wide" border="0" cellspacing="1" cellspacing="1" align="center" valign="top" | ||
| |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | ||
| - | |colspan=3|'''обратное направление (маршрут № | + | |colspan=3|'''обратное направление (маршрут № 2)''' |
| |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | |- align="center" bgcolor="#80CCFF" | ||
| |№<br>п/п | |№<br>п/п | ||
| Строка 294: | Строка 289: | ||
| |par1= По рабочим дням: с 7 до 8 часов | |par1= По рабочим дням: с 7 до 8 часов | ||
| |par2= По расписанию | |par2= По расписанию | ||
| - | |par3= 1 | + | |par3= 1 ед. |
| |par4= Маршрут № 12: 47 мин.<br>Маршрут № 2: 30 мин. | |par4= Маршрут № 12: 47 мин.<br>Маршрут № 2: 30 мин. | ||
| |par5= Маршрут № 12: 16,0 км<br>Маршрут № 2: 12,0 км | |par5= Маршрут № 12: 16,0 км<br>Маршрут № 2: 12,0 км | ||
Текущая версия
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
[править] Троллейбусный маршрут № 12/2 "72-й квартал - 39-й квартал - ЗАО "ННК" - 72-й квартал"
[править] Маршрут следования
| прямое направление (маршрут № 12): | пр. Победы - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - ул. 50 лет НПЗ - ул. Кирова - ул. Чернышевского - ул. Миронова - ул. Кирова - ул. Промышленная |
| обратное направление (маршрут № 2): | ул. Промышленная - ул. Кирова - ул. Дзержинского - пр. Победы |
[править] Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[править] Особенности работы
| Режим работы | По рабочим дням: с 7 до 8 часов |
| Интервалы движения | По расписанию |
| Выпуск на линию | 1 ед. |
| Время в пути | Маршрут № 12: 47 мин. Маршрут № 2: 30 мин. |
| Протяжённость маршрута | Маршрут № 12: 16,0 км Маршрут № 2: 12,0 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | АКСМ 321 |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | Городская автостанция "72-й квартал" |
[править] Расписание движения (рабочие дни)
| отправление от 72-го квартала (маршрут № 12) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | |||||||||||||||||||
| отправление от ЗАО "ННК" (маршрут № 2) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 25 | |||||||||||||||||||
|
