Материал из SamaraTrans.
| Версия 19:51, 17 августа 2009 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 19:53, 17 августа 2009 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| |cislo_platform=2 | |cislo_platform=2 | ||
| |tipy_platform=береговые | |tipy_platform=береговые | ||
| - | |nas_punkt=[[Самара]],<br> | + | |nas_punkt=[[Самара]], пос. <br>113-й км |
| |rasstoyanie=11 | |rasstoyanie=11 | ||
| |kilometraj=1087 | |kilometraj=1087 | ||
| - | |tarif= | + | |tarif=2 |
| |karta=[http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=1500&mapX=5570324&mapY=6967961&descx=5570324&descy=6967961&scale=9&text=%CA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF&slices=1&res=exact На Яндекс.Картах] | |karta=[http://maps.yandex.ru/map.xml?mapID=1500&mapX=5570324&mapY=6967961&descx=5570324&descy=6967961&scale=9&text=%CA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F2%EE%F0%F1%EA%E0%FF&slices=1&res=exact На Яндекс.Картах] | ||
| }} | }} | ||
Версия 19:53, 17 августа 2009
| Конструкторская | |
| Куйбышевская железная дорога | |
| Количество платформ: | {{{par1}}} |
| Типы платформ: | {{{par2}}} |
| Ближайший населённый пункт: | {{{par3}}} |
| Расстояние от станции Самара, км: | {{{par4}}} |
| Станция или перегон: | {{{par5}}} |
| Километр: | {{{par6}}} |
| Тарифная зона: | {{{par7}}} |
| На Яндекс.Картах | |
Конструкторская - платформа Куйбышевской железной дороги, в Куйбышевском районе Самары.
Проезд
- Остановка общественного транспорта "Конструкторская"
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
