Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:06, 31 января 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные маршруты) ← К предыдущему изменению |
Версия 11:11, 31 января 2010 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные маршруты) К следующему изменению → |
||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''39-й квартал - НК НПЗ''' | |'''39-й квартал - НК НПЗ''' | ||
| - | | | + | |35 - 61 |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#80CCFF | |- align=center bgcolor=#80CCFF | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''39-й квартал''' | |'''39-й квартал''' | ||
| - | | | + | |50 - 134 |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#FCCC50 | |- align=center bgcolor=#FCCC50 | ||
Версия 11:11, 31 января 2010
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Троллейбусные маршруты
- Стоимость проезда
Стоимость проезда в троллейбусе составляет 10
. В троллейбусах также действуют проездные билеты.
- Цветовые обозначения режимов работы:
| только по рабочим дням в часы "пик" |
| ежедневно, только в часы "пик" |
| ежедневно, только в межпиковое время |
| № | Начальный пункт | Конечный пункт | Интервалы движения | Обслуживающее предприятие |
| 1 | 72-й квартал | НХК | 7 - 90 | НМУПТП |
| 2 | 72-й квартал | НХК | 6 - 85 | НМУПТП |
| 3 | 72-й квартал | ТЭЦ-2 | 31 - 47 | НМУПТП |
| 4 | 72-й квартал | ТЭЦ-2 | 7 - 86 | НМУПТП |
| 5 | 72-й квартал | Рынок (кольцевой) | 4 - 65 | НМУПТП |
| 6 | 72-й квартал | Рынок (кольцевой) | 5 - 40 | НМУПТП |
| 7 | 72-й квартал | НК НПЗ | 2 рейса | НМУПТП |
| 8 | 72-й квартал | НК НПЗ | 2 рейса | НМУПТП |
| 11 | НХК | 39-й квартал - 72-й квартал (односторонний) | 45 - 170 | НМУПТП |
| 12 | 72-й квартал - 39-й квартал | НХК (односторонний) | 45 - 170 | НМУПТП |
| 13 | ТЭЦ-2 | 39-й квартал - 72-й квартал (односторонний) | 2 рейса | НМУПТП |
| 14 | 72-й квартал - 39-й квартал | ТЭЦ-2 (односторонний) | 2 рейса | НМУПТП |
| 15 | 72-й квартал | 39-й квартал - НК НПЗ | 35 - 61 | НМУПТП |
| 15к | 72-й квартал | 39-й квартал | 50 - 134 | НМУПТП |
| 16 | 72-й квартал | 39-й квартал - НК НПЗ | 18 - 64 | НМУПТП |
| 16к | 72-й квартал | 39-й квартал | 66 - 138 | НМУПТП |
|
