Материал из SamaraTrans.
Версия 13:25, 2 апреля 2013 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения пригородных автобусов от автостанции "Пестравка") ← К предыдущему изменению |
Версия 07:46, 4 апреля 2013 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения пригородных автобусов от автостанции "Пестравка") К следующему изменению → |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
- | | | + | |7 |
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
|СВ | |СВ | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
- | | | + | |4 |
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
- | | | + | | |
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
|СВ | |СВ | ||
Строка 83: | Строка 83: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
- | | | + | |4 |
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
Строка 120: | Строка 120: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
- | | | + | |4 |
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
Строка 139: | Строка 139: | ||
|- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|246 |
- | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|'''Мосты''' |
|08:00 | |08:00 | ||
|1 | |1 | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
|СВ | |СВ | ||
- | |rowspan=" | + | |rowspan="4"|в зависимости от погодных условий следует также до Дмитриевки, либо до Тепловки ч/з Ломовку |
|- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
|12:30 | |12:30 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
- | | | + | |4 |
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |Пестравкаавтотранс | ||
+ | |СВ | ||
+ | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
+ | |15:30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|7 | |7 | ||
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
Строка 194: | Строка 205: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
- | | | + | |4 |
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
- | | | + | | |
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
|СВ | |СВ | ||
Строка 208: | Строка 219: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
- | | | + | |7 |
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
|СВ | |СВ | ||
|- align=left bgcolor=#DEDEDE | |- align=left bgcolor=#DEDEDE | ||
- | + | |741 | |
- | + | |'''с/х "Южный"<br>(Малоархангельское)''' | |
- | | | + | |15:00 |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Строка 225: | Строка 236: | ||
|Пестравкаавтотранс | |Пестравкаавтотранс | ||
|СВ | |СВ | ||
- | + | |ч/з Идакру, Красную Поляну, Марьевку, Падовку, Тростянь | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
|} | |} | ||
Версия 07:46, 4 апреля 2013
Расписание движения пригородных автобусов от автостанции "Пестравка"
- Автостанция расположена на пересечении улиц Заводской и Крайнюковской, в центральной части с. Пестравка.
- Обслуживается ОАО "Автовокзалы и автостанции Самарской области" (АВиАС СО).
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
- Последнее обновление - март 2013 г.
- Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефонам:
(846-74) 2-16-35, 2-22-53.
- Справочная служба автовокзала "Центральный" (Самара):
(846) 224-25-54, 224-25-55.
№ | Пункт назначения | Время отправ- ления | Периодичность | Обслуживающее предприятие | Тип ТС | Примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||
247 | Высокое | 07:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Пестравкаавтотранс | СВ | |
11:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
15:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
248 | Майский | 07:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ч/з Садовку | |
12:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Пестравкаавтотранс | СВ | |||
16:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
252 | Михайло-Овсянка | 06:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||
12:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Пестравкаавтотранс | СВ | |||
17:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
246 | Мосты | 08:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | в зависимости от погодных условий следует также до Дмитриевки, либо до Тепловки ч/з Ломовку | |
12:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
15:30 | 7 | Пестравкаавтотранс | СВ | |||||||||
17:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
253 | Тяглое Озеро | 08:10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ч/з Садовку | |
11:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Пестравкаавтотранс | СВ | ||||
15:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Пестравкаавтотранс | СВ | |||
741 | с/х "Южный" (Малоархангельское) | 15:00 | 1 | 3 | 5 | Пестравкаавтотранс | СВ | ч/з Идакру, Красную Поляну, Марьевку, Падовку, Тростянь |
Обозначения типов ТС:
БВ - автобус большой вместимости (более 40 мест)
СВ - автобус средней вместимости (30 - 40 мест)
МВ - автобус малой вместимости (20 - 30 мест)
МА - микроавтобус (15 - 20 мест)
ГАЗ - микроавтобус "ГАЗель" (13 мест)
Сокращения:
1,2,3,4,5,6,7 - дни недели
н/д - нет данных
пов. - поворот
с/х - совхоз
ч/з - через