Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 07:40, 11 января 2016 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) ← К предыдущему изменению |
Версия 13:44, 31 января 2016 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) К следующему изменению → |
||
Строка 273: | Строка 273: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ==== | + | ==== Расписание движения (понедельник - четверг) ==== |
{{Шаблон:Троллейбус_расписание | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
- | |name= '''72-го квартала''' | + | |name= '''72-го квартала''' |
|par5= 40 | |par5= 40 | ||
|par6= 22<br>40 | |par6= 22<br>40 | ||
Строка 299: | Строка 299: | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:Троллейбус_расписание | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
- | |name= '''72-го квартала''' | + | |name= '''ЗАО "ННК"''' |
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 15<br>57 | ||
+ | |par7= 15<br>36<br>47<br>56 | ||
+ | |par8= 04<br>20<br>35 | ||
+ | |par9= 01 | ||
+ | |par10= 18<br>58 | ||
+ | |par11= 43 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 16<br>46 | ||
+ | |par15= 15<br>36 | ||
+ | |par16= 00<br>19<br>35<br>51 | ||
+ | |par17= 00<br>06<br>35<br>40<br>56 | ||
+ | |par18= 14 | ||
+ | |par19= 07<br>35 | ||
+ | |par20= 15<br>52 | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= 00 | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (пятница) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
+ | |name= '''72-го квартала''' | ||
|par5= 40 | |par5= 40 | ||
|par6= 22<br>40 | |par6= 22<br>40 | ||
Строка 322: | Строка 348: | ||
}} | }} | ||
{{Шаблон:Троллейбус_расписание | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
- | |name= '''72-го квартала''' | + | |name= '''ЗАО "ННК"''' |
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 15<br>57 | ||
+ | |par7= 15<br>36<br>47<br>56 | ||
+ | |par8= 04<br>20<br>35 | ||
+ | |par9= 01 | ||
+ | |par10= 18<br>58 | ||
+ | |par11= 43 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 16<br>40<br>56 | ||
+ | |par15= 13<br>27<br>42<br>51 | ||
+ | |par16= 01<br>08<br>30<br>43 | ||
+ | |par17= 13<br>29<br>57 | ||
+ | |par18= 12 | ||
+ | |par19= 00<br>22 | ||
+ | |par20= 15 | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= 00 | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (выходные дни) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
+ | |name= '''72-го квартала''' | ||
|par5= 40 | |par5= 40 | ||
|par6= 22<br>40 | |par6= 22<br>40 | ||
Строка 339: | Строка 391: | ||
|par19= 10 | |par19= 10 | ||
|par20= | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Троллейбус_расписание | ||
+ | |name= '''ЗАО "ННК"''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= 15 | ||
+ | |par7= 00<br>15<br>40 | ||
+ | |par8= 05<br>35 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= 07 | ||
+ | |par11= 45 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= 35 | ||
+ | |par14= 15 | ||
+ | |par15= 13 | ||
+ | |par16= 20 | ||
+ | |par17= 05 | ||
+ | |par18= 00 | ||
+ | |par19= 00<br>30 | ||
+ | |par20= 11 | ||
|par21= | |par21= | ||
|par22= | |par22= |
Версия 13:44, 31 января 2016
![]() | НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 1 "72-й квартал - ЗАО "ННК" (внутреннее кольцо)"
Маршрут следования
прямое направление: | пр. Победы - ул. Дзержинского - ул. Шоссейная - ул. Кирова - ул. Промышленная |
обратное направление: | ул. Промышленная - ул. Кирова - ул. Миронова - ул. Чернышевского - ул. Пирогова - пр. Победы |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 6 до 22 часов По выходным дням: с 6 до 20 часов |
Интервалы движения | По расписанию |
Выпуск на линию | По рабочим дням: до 6 машин По выходным дням: до 3 машин |
Время в пути | 1 ч. 10 мин. |
Протяжённость маршрута | 23,5 км |
Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
Подвижной состав | АКСМ 321 |
Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
Место отстоя | Городская автостанция "72-й квартал" |
Расписание движения (понедельник - четверг)
отправление от 72-го квартала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 40 | 22 40 | 01 12 22 29 45 | 00 26 | 43 | 23 | 08 | 41 | 11 40 | 01 25 44 | 00 15 23 31 59 | 05 22 40 | 32 | 00 26 | 17 | 12 |
отправление от ЗАО "ННК" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 15 57 | 15 36 47 56 | 04 20 35 | 01 | 18 58 | 43 | 16 46 | 15 36 | 00 19 35 51 | 00 06 35 40 56 | 14 | 07 35 | 15 52 | 00 |
Расписание движения (пятница)
отправление от 72-го квартала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 40 | 22 40 | 01 12 22 29 45 | 00 26 | 43 | 23 | 08 | 41 | 05 22 38 50 | 07 16 26 33 55 | 09 38 54 | 22 37 | 25 47 | 25 | 12 |
отправление от ЗАО "ННК" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 15 57 | 15 36 47 56 | 04 20 35 | 01 | 18 58 | 43 | 16 40 56 | 13 27 42 51 | 01 08 30 43 | 13 29 57 | 12 | 00 22 | 15 | 00 |
Расписание движения (выходные дни)
отправление от 72-го квартала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 40 | 22 40 | 05 29 | 00 | 32 | 11 | 58 | 40 | 10 | 30 | 30 | 20 | 05 50 | 10 |
отправление от ЗАО "ННК" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 15 | 00 15 40 | 05 35 | 07 | 45 | 35 | 15 | 13 | 20 | 05 | 00 | 00 30 | 11 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 1д, 3, 4, 5, 9в, 9к, 10, 10в, 10к, 11, 11к, 12, 13, 15, 15к, 30, 41.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 119, 127, 128, 429, 492.
- Сезонные автобусные маршруты: 23к, 26, 42, 107к, 122, 123, 124, 125, 129а.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 13/1.