Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 16:34, 16 апреля 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Остановочные пункты) ← К предыдущему изменению |
Версия 13:28, 19 мая 2022 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 13/2 "'''Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"''' (через Военкомат)") К следующему изменению → |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| == Автобусный маршрут № 13/2 "'''Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"''' (через Военкомат)" == | == Автобусный маршрут № 13/2 "'''Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"''' (через Военкомат)" == | ||
| + | |||
| + | <font color=red>'''Маршрут не обслуживается'''</font> | ||
| ==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
Версия 13:28, 19 мая 2022
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 13/2 "Пригородная автостанция - Кладбище "Северное" (через Военкомат)"
Маршрут не обслуживается
Маршрут следования
| прямое направление: | Пригородная автостанция - ул. 50 лет НПЗ - ул. Кирова - ул. Чернышевского - ул. Миронова - ул. Гагарина - ул. Молодёжная - ул. Дзержинского - пр. Победы - ул. Свердлова - ул. Ворошилова - ул. Светлая - дорога вдоль кладбища "Северное" |
| обратное направление: | дорога вдоль кладбища "Северное" - ул. Светлая - ул. Ворошилова - ул. Свердлова - пр. Победы - ул. Дзержинского - ул. Молодёжная - ул. Гагарина - ул. Миронова - ул. Чернышевского - ул. Кирова - ул. 50 лет НПЗ |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Дни работы | Пасха, Радоница, День Победы |
| Время работы | С 8 до 15 часов |
| Интервалы движения | 15-25 мин. |
| Выпуск на линию | До 4 машин |
| Время в пути | 30 мин. |
| Протяжённость маршрута | 8,7 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 "Vector Next" |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | {{{par9}}} |
|
