Материал из SamaraTrans.
| Версия 13:35, 5 ноября 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Версия 00:20, 14 февраля 2021 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (с 14.06.2019)) К следующему изменению → |
||
| Строка 348: | Строка 348: | ||
| }} | }} | ||
| - | ==== Расписание движения (с | + | ==== Расписание движения (с 15.02.2021) ==== |
| {| border="0" cellspacing="1" | {| border="0" cellspacing="1" | ||
| Строка 380: | Строка 380: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Екатериновка''' (заезд) | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Екатериновка''' (заезд) | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:25 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:14 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Фёдоровка''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Фёдоровка''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:12 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:12 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:29 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:16 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Владимировка''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Владимировка''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:21 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:21 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:38 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:25 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Кануевка, Церковь''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Кануевка, Церковь''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:31 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:31 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:53 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:40 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Александровка 4''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Александровка 4''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:50 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:50 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:12 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |дни недели | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |дни недели | ||
| Строка 414: | Строка 414: | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:00 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:00 | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:20 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:20 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Александровка 4''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Александровка 4''' | ||
| Строка 437: | Строка 437: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Екатериновка''' (заезд) | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Екатериновка''' (заезд) | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:15 |
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19:55 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19:55 | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Екатериновка''' (поворот) | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Екатериновка''' (поворот) | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:53 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:53 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:19 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19:59 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''д. Григорьевка (Дачи)''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''д. Григорьевка (Дачи)''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:59 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:59 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:25 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:05 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Никольское''' | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''с. Никольское''' | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:02 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:02 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:28 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:08 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''п. Сосновка''' (поворот) | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |'''п. Сосновка''' (поворот) | ||
| |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:04 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:04 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:31 |
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20: | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:11 |
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |дни недели | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |дни недели | ||
Версия 00:20, 14 февраля 2021
| БЕЗЕНЧУК
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 225 "п. Безенчук - с. Верхнепечёрское"
Маршрут следования
| прямое направление: | п. Безенчук (ул. Вокзальная - ул. Мамистова) - а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" - с. Екатериновка (ул. Фабричная - ул. Ленина - ул. Фрунзе - ул. Советская) - а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" |
| обратное направление: | а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" - с. Екатериновка (ул. Советская - ул. Фрунзе - ул. Ленина - ул. Фабричная) - а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" - п. Безенчук (ул. Мамистова - ул. Вокзальная) |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Дни работы | Ежедневно |
| Время работы | С 8 до 19 часов |
| Интервалы движения | - |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | 1 ч. 10 мин. - 1 ч. 17 мин. |
| Протяжённость маршрута | 47,5 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "АВТО-РЕГИОН" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3205 |
| Стоимость проезда | 16-86 |
| Место отстоя | {{{par9}}} |
Расписание движения (с 15.02.2021)
| в прямом направлении | |||
| п. Безенчук, автостанция | 7:45 | 14:00 | 17:45 |
| п. Сосновка (поворот) | 7:52 | 14:07 | 17:52 |
| с. Никольское | 7:55 | 14:10 | 17:55 |
| д. Григорьевка (Дачи) | 7:58 | 14:13 | 17:58 |
| с. Екатериновка (поворот) | 8:04 | 14:19 | 18:07 |
| с. Екатериновка (заезд) | - | 14:25 | 18:14 |
| с. Фёдоровка | 8:12 | 14:29 | 18:16 |
| с. Владимировка | 8:21 | 14:38 | 18:25 |
| с. Кануевка, Церковь | 8:31 | 14:53 | 18:40 |
| с. Александровка 4 | 8:50 | 15:12 | - |
| дни недели | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
| в обратном направлении | |||
| с. Верхнепечёрское | 9:00 | 15:20 | - |
| с. Александровка 4 | 9:10 | 15:30 | 19:10 |
| с. Кануевка, Церковь | 9:29 | 15:49 | 19:29 |
| с. Владимировка | 9:39 | 15:59 | 19:39 |
| с. Фёдоровка | 9:48 | 16:08 | 19:48 |
| с. Екатериновка (заезд) | - | 16:15 | 19:55 |
| с. Екатериновка (поворот) | 9:53 | 16:19 | 19:59 |
| д. Григорьевка (Дачи) | 9:59 | 16:25 | 20:05 |
| с. Никольское | 10:02 | 16:28 | 20:08 |
| п. Сосновка (поворот) | 10:04 | 16:31 | 20:11 |
| дни недели | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
|

