Материал из SamaraTrans.
| Версия 01:00, 31 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (зимнее, с 1 ноября по 30 апреля)) ← К предыдущему изменению |
Версия 01:05, 31 марта 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (летнее, с 1 мая по 31 октября)) К следующему изменению → |
||
| Строка 300: | Строка 300: | ||
| |name= '''Автостанции''' (в направлении п. Вязовка) | |name= '''Автостанции''' (в направлении п. Вязовка) | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= 15 |
| - | |par7= | + | |par7= 05 |
| |par8= | |par8= | ||
| |par9= | |par9= | ||
| Строка 323: | Строка 323: | ||
| |name= '''остановки "Дачи"''' | |name= '''остановки "Дачи"''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= - |
| - | |par7= | + | |par7= - |
| |par8= 20 | |par8= 20 | ||
| |par9= 55 | |par9= 55 | ||
| |par10= | |par10= | ||
| - | |par11= | + | |par11= |
| |par12= | |par12= | ||
| |par13= 30 | |par13= 30 | ||
| - | |par14= | + | |par14= |
| |par15= | |par15= | ||
| |par16= 35 | |par16= 35 | ||
| - | |par17= | + | |par17= |
| |par18= 55 | |par18= 55 | ||
| |par19= | |par19= | ||
| |par20= 25 | |par20= 25 | ||
| - | |par21= | + | |par21= |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 346: | Строка 346: | ||
| |name= '''п. Вязовка''' | |name= '''п. Вязовка''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= <font color= | + | |par6= <font color=blue>30</font> |
| |par7= 20 | |par7= 20 | ||
| |par8= 30 | |par8= 30 | ||
| |par9= | |par9= | ||
| |par10= 05 | |par10= 05 | ||
| - | |par11= | + | |par11= |
| |par12= | |par12= | ||
| |par13= 40 | |par13= 40 | ||
| Строка 357: | Строка 357: | ||
| |par15= | |par15= | ||
| |par16= 55 | |par16= 55 | ||
| - | |par17= | + | |par17= |
| |par18= | |par18= | ||
| |par19= 05 | |par19= 05 | ||
| |par20= 35 | |par20= 35 | ||
| - | |par21= | + | |par21= |
| |par22= | |par22= | ||
| |par23= | |par23= | ||
| Строка 369: | Строка 369: | ||
| |name= '''Автостанции''' (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | |name= '''Автостанции''' (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= <font color= | + | |par6= <font color=blue>45</font> |
| |par7= 35 | |par7= 35 | ||
| |par8= 50 | |par8= 50 | ||
| Строка 393: | Строка 393: | ||
| |par5= | |par5= | ||
| |par6= | |par6= | ||
| - | |par7= <font color= | + | |par7= <font color=blue>00</font> |
| |par8= | |par8= | ||
| |par9= | |par9= | ||
| Строка 423: | Строка 423: | ||
| |par12= 05 | |par12= 05 | ||
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= <font color= | + | |par14= <font color=green>15</font> |
| |par15= 35 | |par15= 35 | ||
| |par16= | |par16= | ||
| Строка 446: | Строка 446: | ||
| |par12= 15 | |par12= 15 | ||
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= <font color= | + | |par14= <font color=green>25</font> |
| |par15= 45 | |par15= 45 | ||
| |par16= | |par16= | ||
| Строка 469: | Строка 469: | ||
| |par12= 30 | |par12= 30 | ||
| |par13= | |par13= | ||
| - | |par14= <font color= | + | |par14= <font color=green>40</font> |
| |par15= | |par15= | ||
| |par16= 00 | |par16= 00 | ||
| Строка 482: | Строка 482: | ||
| }} | }} | ||
| - | <font color=blue>Синим цветом</font> | + | <font color=blue>Синим цветом</font> выделен рейс с заездом в п. Венера (маршрут № 3в).<br> |
| - | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделен рейс | + | <font color=green>Зелёным цветом</font> выделен укороченный рейс до п. Вязовка.<br> |
| <font color=red>Красным цветом</font> выделены укороченные рейсы до автостанции. | <font color=red>Красным цветом</font> выделены укороченные рейсы до автостанции. | ||
Версия 01:05, 31 марта 2020
| ПОХВИСТНЕВО
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 3/3д/3в "п. Вязовка / Дачи - ГПТУ - ул. Строителей"
Маршрут следования
| прямое направление: | дачный массив "Вязовка" - ул. Московская - ул. Максима Горького - пер. Кошевого - ул. Революционная - а/ст "Похвистнево" - ул. Революционная - а/д 36К-851 "Самара - Бугуруслан" - ул. Ибряйкинская - ул. Мира - ул. Малиновского - разворот на остановке "ГПТУ" - ул. Малиновского - ул. Бережкова |
| обратное направление: | ул. Бережкова - ул. Малиновского - ул. Мира - ул. Ибряйкинская - а/д 36К-851 "Самара - Бугуруслан" - ул. Революционная - ул. Западная - ул. Максима Горького - ул. Московская - дачный массив "Вязовка" |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) - отмеченные остановки действуют только с 1 мая по 31 октября (с 1 ноября по 30 апреля автобусы следуют только до остановки "п. Вязовка")
Особенности работы
| Режим работы | С 1 мая по 31 октября: ежедневно с 6 до 21 часа С 1 ноября по 30 апреля: ежедневно с 6 до 20 часов |
| Интервалы движения | 20-130 мин. |
| Выпуск на линию | 1-2 машины |
| Время в пути | 1 ч. 10 мин. - 1 ч. 30 мин. |
| Протяжённость маршрута | Маршрут № 3: 11,0 км Маршрут № 3д: 12,0 км Маршрут № 3в: 21,5 км |
| Обслуживающие предприятия | МБУ "Трансстройсервис" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3205 |
| Стоимость проезда | |
| Место отстоя | Автостанция "Похвистнево" |
Расписание движения (летнее, с 1 мая по 31 октября)
| отправление от Автостанции (в направлении п. Вязовка) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 05 | ||||||||||||||||||
| отправление от остановки "Дачи" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | - | - | 20 | 55 | 30 | 35 | 55 | 25 | ||||||||||||
| отправление от п. Вязовка | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 20 | 30 | 05 | 40 | 55 | 55 | 05 | 35 | |||||||||||
| отправление от Автостанции (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 35 | 50 | 20 | 50 | 00 | 20 | 10 50 | 20 | 50 | ||||||||||
| отправление от п. Венера (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | |||||||||||||||||||
| отправление от ГПТУ | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 50 | 05 | 35 | 05 | 15 | 35 | 25 | 05 | 35 | 05 | ||||||||||
| отправление от ул. Строителей | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | 00 | 15 | 45 | 15 | 25 | 45 | 35 | 15 | 45 | 15 | |||||||||
| отправление от ул. Васильева (в направлении п. Вязовка и дач) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 55 | - | 30 | - | 30 | 40 | 00 | - | 30 | 00 | - | |||||||||
Синим цветом выделен рейс с заездом в п. Венера (маршрут № 3в).
Зелёным цветом выделен укороченный рейс до п. Вязовка.
Красным цветом выделены укороченные рейсы до автостанции.
Расписание движения (зимнее, с 1 ноября по 30 апреля)
| отправление от Автостанции (в направлении п. Вязовка) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 05 | ||||||||||||||||||
| отправление от п. Вязовка | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 20 | 10 | 20 | 35 | - | 45 | 10 | 25 | - | 50 | - | ||||||||
| отправление от Автостанции (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 30 | 30 | 40 | 55 | 50 | 00 | 30 | 10 55 | 20 | ||||||||||
| отправление от п. Венера (в направлении ГПТУ и ул. Строителей) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 00 | |||||||||||||||||||
| отправление от ГПТУ | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 50 | 45 | 55 | 10 | 05 | 30 | 45 | 25 | 10 | 35 | ||||||||||
| отправление от ул. Строителей | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 35 | 00 50 | 05 | 20 | 15 | 40 | 55 | 35 | 20 | 45 | ||||||||||
| отправление от ул. Васильева (в направлении п. Вязовка) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 55 | - | 05 | 20 | - | 30 | 55 | 10 | - | 35 | - | |||||||||
Синим цветом выделены укороченные рейсы до п. Вязовка.
Зелёным цветом выделен рейс с заездом в п. Венера (маршрут № 3в).
Красным цветом выделены укороченные рейсы до автостанции.
|
