Материал из SamaraTrans.
| Версия 15:10, 31 августа 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 182 "'''г. Сызрань (Ж/д вокзал) - п. Дружба'''" <font color=red>(не обслуживается)</font>) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (15:11, 31 августа 2020) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Сызранского района) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | = Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Сызранского района = | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | == Автобусный маршрут № 182к "'''г. Сызрань (Ж/д вокзал) - с. Трубетчино'''" == | ||
| - | |||
| - | '''Маршрут по г. Сызрань (остановки по требованию):''' ул. Московская - ул. Ульяновская (обратно: ул. Советская - Некрасовский пер.) - пер. Достоевского - ул. Интернациональная - ул. Каменоломная - ул. Котовского - ул. Хвалынская - ул. Разведочная | ||
| - | |||
| - | '''Промежуточные остановки за пределами г. Сызрань:''' с. Заборовка | ||
| - | |||
| - | {| border="0" cellspacing="1" | ||
| - | |- | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Сызрань<br>ж/д вокзал''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Трубетчино''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
| - | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' | ||
| - | |- | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | ||
| - | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
| - | |- | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:20 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:20 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| - | |- | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:30 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:30 | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
| - | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[Категория:Сызрань]] | ||
| - | [[Категория:Автобус]] | ||
| - | [[Категория:Междугородные автобусы]] | ||
