Материал из SamaraTrans.
Версия 07:08, 21 февраля 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 631 "'''г. Самара (АС) - с. Пестравка'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 07:10, 21 февраля 2021 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 631 "'''г. Самара (АС) - с. Пестравка'''") К следующему изменению → |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Промежуточные остановки:''' с. Воскресенка, с/х "Молодая Гвардия", п. Журавли (пов.), п. Молодогвардейский, Поворот на Каменный Брод, д. Новая Деревня (пов.), с. Колывань (пов.), с. Каменный Брод, п. Любицкий, п. Ленинский (пов.), с. Красноармейское (КП), д. Натальино (пов.), д. Арсентьевка (пов.), д. Александровка (пов.), д. Нестеровка (пов.), с. Волчанка (пов.), с. Пестравка (п. Нефтяников, Микрорайон "Мордва", Микрорайон "Мирный") | '''Промежуточные остановки:''' с. Воскресенка, с/х "Молодая Гвардия", п. Журавли (пов.), п. Молодогвардейский, Поворот на Каменный Брод, д. Новая Деревня (пов.), с. Колывань (пов.), с. Каменный Брод, п. Любицкий, п. Ленинский (пов.), с. Красноармейское (КП), д. Натальино (пов.), д. Арсентьевка (пов.), д. Александровка (пов.), д. Нестеровка (пов.), с. Волчанка (пов.), с. Пестравка (п. Нефтяников, Микрорайон "Мордва", Микрорайон "Мирный") | ||
- | '''Время в пути:''' 2 ч. | + | '''Время в пути:''' 2 ч. 20 мин. |
{| border="0" cellspacing="1" | {| border="0" cellspacing="1" |
Версия 07:10, 21 февраля 2021
Автобусный маршрут № 631 "г. Самара (АС) - с. Пестравка"
Промежуточные остановки: с. Воскресенка, с/х "Молодая Гвардия", п. Журавли (пов.), п. Молодогвардейский, Поворот на Каменный Брод, д. Новая Деревня (пов.), с. Колывань (пов.), с. Каменный Брод, п. Любицкий, п. Ленинский (пов.), с. Красноармейское (КП), д. Натальино (пов.), д. Арсентьевка (пов.), д. Александровка (пов.), д. Нестеровка (пов.), с. Волчанка (пов.), с. Пестравка (п. Нефтяников, Микрорайон "Мордва", Микрорайон "Мирный")
Время в пути: 2 ч. 20 мин.
Самара АС | Красноарм. КП на Пестравку | Пестравка маг."Пеликан" | Красноарм. КП на Самару | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
- | - | 6:00 | 6:40 | ежедневно | |||||||
- | - | 8:00 | 8:40 | ежедневно | |||||||
7:00 | 8:40 | 10:30 | 11:10 | ежедневно | |||||||
10:30 | 12:10 | 14:00 | 14:40 | ежедневно | |||||||
12:00 | 13:40 | 15:30 | 16:10 | ежедневно | |||||||
14:00 | 15:40 | 17:30 | 18:10 | ежедневно | |||||||
17:00 | 18:40 | - | - | ежедневно | |||||||
19:30 | 21:10 | - | - | ежедневно |