Материал из SamaraTrans.
Версия 16:14, 21 декабря 2021 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 798 "'''г. Самара (АС) - с. Екатериновка'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 16:20, 22 декабря 2023 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 798 "'''г. Самара (АС) - с. Екатериновка'''") К следующему изменению → |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
|- | |- | ||
+ | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:30 |
- | + | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:30 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |1 | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:00 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |11:00 | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:00 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | |
|- | |- | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |15:00 |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:30 | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - |
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" | | ||
|} | |} |
Версия 16:20, 22 декабря 2023
Автобусный маршрут № 798 "г. Самара (АС) - с. Екатериновка"
Промежуточные остановки: с. Воскресенка, с/х "Молодая Гвардия", п. Журавли (пов.), п. Молодогвардейский, Поворот на Каменный Брод, г. Чапаевск (п. Нагорный), с. Воздвиженка (пов.), с. Покровка (пов.), п. Привольный (пов.), п. Осинки (пов.), с. Преображенка (пов.), разъезд Разинский (пов.), с. Новомихайловка (пов.), с. Студенцы (пов.), с. Ольгино (пов.), с/х им. Масленникова (п. Масленниково, пов.), п. Тополёк, с. Макарьевка (пов.), п. Нижнеозерецкий, п. Ильмень (пов.), Поворот на Обшаровку, с. Спасское, с. Приволжье (п. РТС, Дом детского творчества, АС, Школа № 3), с. Аннино, с. Фёдоровка, с. Софьино, д. Сперанка, с. Давыдовка (заезд)
Самара АС | Приволжье АС на Екатериновку | Екатериновка | Приволжье АС на Самару | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
- | - | 7:30 | 8:30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
- | - | 11:00 | 12:00 | 7 | |||||||
15:00 | 17:30 | - | - | ежедневно |