Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:33, 12 января 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 2/4 "'''п. Красные Пески - Автостанция - ГПТУ - ул. Строителей'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 14:21, 21 января 2024 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения) К следующему изменению → |
||
| Строка 378: | Строка 378: | ||
| |name= '''п. Красные Пески''' | |name= '''п. Красные Пески''' | ||
| |par5= | |par5= | ||
| - | |par6= | + | |par6= 55 |
| - | |par7= | + | |par7= 55 |
| |par8= | |par8= | ||
| - | |par9= | + | |par9= 25 |
| |par10= | |par10= | ||
| - | |par11= | + | |par11= 25<!--<font color=blue>30</font>--> |
| |par12= | |par12= | ||
| - | |par13= | + | |par13= 25 |
| |par14= | |par14= | ||
| - | |par15= | + | |par15= 25 |
| - | |par16= | + | |par16= 55 |
| - | |par17= | + | |par17= 55 |
| |par18= 50 | |par18= 50 | ||
| |par19= 35 | |par19= 35 | ||
Версия 14:21, 21 января 2024
| ПОХВИСТНЕВО
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 2 "Автостанция - п. Красные Пески"
Маршрут следования
| прямое направление: | а/ст "Похвистнево" - ул. Революционная - заезд на старую автостанцию (остановка "ул. Куйбышева") - ул. Революционная - ул. Куйбышева - ул. Лермонтова - а/д 36К-467 "Похвистнево - Клявлино" - а/д 36К-808 "Похвистнево - Сосновка" - дорога в п. Красные Пески - заезд в п. Новая Точка - дорога в п. Красные Пески - ул. Краснопутиловская |
| обратное направление: | ул. Краснопутиловская - дорога в п. Красные Пески - заезд в п. Новая Точка - дорога в п. Красные Пески - а/д 36К-808 "Похвистнево - Сосновка" - а/д 36К-467 "Похвистнево - Клявлино" - ул. Лермонтова - ул. Куйбышева - ул. Революционная - заезд на старую автостанцию (остановка "ул. Куйбышева") - ул. Революционная - а/ст "Похвистнево" |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно: с 7 до 20 часов |
| Интервалы движения | 45-120 мин. |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | 20 мин. |
| Протяжённость маршрута | 9.5 км |
| Обслуживающие предприятия | МБУ "Трансстройсервис" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 ПАЗ-3205 |
| Стоимость проезда | С 1 января 2026 года: |
| Место отстоя | Автостанция "Похвистнево" |
Расписание движения
| отправление от Автостанции (в направлении п. Красные Пески) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30 | 30 | 30 | 15 | ||||||||||
| отправление от п. Красные Пески | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 55 | 55 | 25 | 25 | 25 | 25 | 55 | 55 | 50 | 35 | ||||||||||
|
