Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 23:17, 17 января 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные маршруты) ← К предыдущему изменению |
Версия 23:44, 17 января 2010 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные маршруты) К следующему изменению → |
||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| |'''НХК''' | |'''НХК''' | ||
| |'''39-й квартал - 72-й квартал''' (односторонний) | |'''39-й квартал - 72-й квартал''' (односторонний) | ||
| - | | | + | |3 - 6 рейсов |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#FCCC50 | |- align=center bgcolor=#FCCC50 | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| |'''72-й квартал - 39-й квартал''' | |'''72-й квартал - 39-й квартал''' | ||
| |'''НХК''' (односторонний) | |'''НХК''' (односторонний) | ||
| - | | | + | |3 - 6 рейсов |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#FF8A8A | |- align=center bgcolor=#FF8A8A | ||
| Строка 108: | Строка 108: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''39-й квартал - НК НПЗ''' | |'''39-й квартал - НК НПЗ''' | ||
| - | | | + | |4 рейса |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#80CCFF | |- align=center bgcolor=#80CCFF | ||
| Строка 114: | Строка 114: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''39-й квартал''' | |'''39-й квартал''' | ||
| - | | | + | |3 рейса |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#FCCC50 | |- align=center bgcolor=#FCCC50 | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''39-й квартал - НК НПЗ''' | |'''39-й квартал - НК НПЗ''' | ||
| - | | | + | |4 рейса |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#80CCFF | |- align=center bgcolor=#80CCFF | ||
| Строка 126: | Строка 126: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''39-й квартал''' | |'''39-й квартал''' | ||
| - | | | + | |3 рейса |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |} | |} | ||
Версия 23:44, 17 января 2010
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Троллейбусные маршруты
- Стоимость проезда
Стоимость проезда в троллейбусе составляет 10
. В троллейбусах также действуют проездные билеты.
- Цветовые обозначения режимов работы:
| только по рабочим дням в часы "пик" |
| ежедневно, только в часы "пик" |
| ежедневно, только в межпиковое время |
| № | Начальный пункт | Конечный пункт | Интервалы движения | Обслуживающее предприятие |
| 1 | 72-й квартал | НХК | 6 - 60 | НМУПТП |
| 2 | 72-й квартал | НХК | 6 - 60 | НМУПТП |
| 3 | 72-й квартал | ТЭЦ-2 | 31 - 59 | НМУПТП |
| 4 | 72-й квартал | ТЭЦ-2 | 10 - 84 | НМУПТП |
| 5 | 72-й квартал | Рынок (кольцевой) | 4 - 36 | НМУПТП |
| 6 | 72-й квартал | Рынок (кольцевой) | 4 - 36 | НМУПТП |
| 7 | 72-й квартал | НК НПЗ | 2 рейса | НМУПТП |
| 8 | 72-й квартал | НК НПЗ | 2 рейса | НМУПТП |
| 11 | НХК | 39-й квартал - 72-й квартал (односторонний) | 3 - 6 рейсов | НМУПТП |
| 12 | 72-й квартал - 39-й квартал | НХК (односторонний) | 3 - 6 рейсов | НМУПТП |
| 13 | ТЭЦ-2 | 39-й квартал - 72-й квартал (односторонний) | 2 рейса | НМУПТП |
| 14 | 72-й квартал - 39-й квартал | ТЭЦ-2 (односторонний) | 2 рейса | НМУПТП |
| 15 | 72-й квартал | 39-й квартал - НК НПЗ | 4 рейса | НМУПТП |
| 15к | 72-й квартал | 39-й квартал | 3 рейса | НМУПТП |
| 16 | 72-й квартал | 39-й квартал - НК НПЗ | 4 рейса | НМУПТП |
| 16к | 72-й квартал | 39-й квартал | 3 рейса | НМУПТП |
|
