Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 10:25, 31 января 2010 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные маршруты) ← К предыдущему изменению |
Версия 10:45, 31 января 2010 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусные маршруты) К следующему изменению → |
||
| Строка 54: | Строка 54: | ||
| |'''72-й квартал''' | |'''72-й квартал''' | ||
| |'''ТЭЦ-2''' | |'''ТЭЦ-2''' | ||
| - | | | + | |7 - 86 |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#EEEEEE | |- align=center bgcolor=#EEEEEE | ||
| Строка 84: | Строка 84: | ||
| |'''НХК''' | |'''НХК''' | ||
| |'''39-й квартал - 72-й квартал''' (односторонний) | |'''39-й квартал - 72-й квартал''' (односторонний) | ||
| - | | | + | |45 - 170 |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#FCCC50 | |- align=center bgcolor=#FCCC50 | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
| |'''72-й квартал - 39-й квартал''' | |'''72-й квартал - 39-й квартал''' | ||
| |'''НХК''' (односторонний) | |'''НХК''' (односторонний) | ||
| - | | | + | |45 - 170 |
| |НМУПТП | |НМУПТП | ||
| |- align=center bgcolor=#FF8A8A | |- align=center bgcolor=#FF8A8A | ||
Версия 10:45, 31 января 2010
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Троллейбусные маршруты
- Стоимость проезда
Стоимость проезда в троллейбусе составляет 10
. В троллейбусах также действуют проездные билеты.
- Цветовые обозначения режимов работы:
| только по рабочим дням в часы "пик" |
| ежедневно, только в часы "пик" |
| ежедневно, только в межпиковое время |
| № | Начальный пункт | Конечный пункт | Интервалы движения | Обслуживающее предприятие |
| 1 | 72-й квартал | НХК | 7 - 90 | НМУПТП |
| 2 | 72-й квартал | НХК | 6 - 85 | НМУПТП |
| 3 | 72-й квартал | ТЭЦ-2 | 31 - 47 | НМУПТП |
| 4 | 72-й квартал | ТЭЦ-2 | 7 - 86 | НМУПТП |
| 5 | 72-й квартал | Рынок (кольцевой) | 4 - 65 | НМУПТП |
| 6 | 72-й квартал | Рынок (кольцевой) | 5 - 40 | НМУПТП |
| 7 | 72-й квартал | НК НПЗ | 2 рейса | НМУПТП |
| 8 | 72-й квартал | НК НПЗ | 2 рейса | НМУПТП |
| 11 | НХК | 39-й квартал - 72-й квартал (односторонний) | 45 - 170 | НМУПТП |
| 12 | 72-й квартал - 39-й квартал | НХК (односторонний) | 45 - 170 | НМУПТП |
| 13 | ТЭЦ-2 | 39-й квартал - 72-й квартал (односторонний) | 2 рейса | НМУПТП |
| 14 | 72-й квартал - 39-й квартал | ТЭЦ-2 (односторонний) | 2 рейса | НМУПТП |
| 15 | 72-й квартал | 39-й квартал - НК НПЗ | 4 рейса | НМУПТП |
| 15к | 72-й квартал | 39-й квартал | 3 рейса | НМУПТП |
| 16 | 72-й квартал | 39-й квартал - НК НПЗ | 4 рейса | НМУПТП |
| 16к | 72-й квартал | 39-й квартал | 3 рейса | НМУПТП |
|
