Pro-man (Обсуждение | вклад)
(Новая: <div style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #2d2ba6; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: .4em; float: right; clear: right; font-size: 94%; width: 300px; vertica...)
К следующему изменению →
Материал из SamaraTrans.
Pro-man (Обсуждение | вклад)
(Новая: <div style="border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #2d2ba6; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: .4em; float: right; clear: right; font-size: 94%; width: 300px; vertica...)
К следующему изменению →
Версия 14:24, 19 августа 2018
Тролза-5265 "Мегаполис" | |
Технические характеристики: | |
Мест для сидения: | 22 |
Пассажировместимость: | 100 |
Двигатель: | |
Количество и мощность двигателей: | |
Система управления: | ТрСУ на IGBT |
Максимальная скорость, км/час: | 60 |
Длина, мм: | 11700 |
Ширина, мм: | 2500 |
Высота, мм: | 3410 |
Масса, кг: | 18000 |
Годы эксплуатации в Самаре: | 2016 - н.в. |
Годы эксплуатации в Тольятти: | - н.в. |
Количество в Самаре в настоящий момент: | 20 |
Количество в Тольятти в настоящий момент: | 7 |
Тролза-5265 "Мегаполис" — российский низкопольный троллейбус большой вместимости для внутригородских пассажирских перевозок, серийно производящийся с 2006 года на ЗАО «Тролза» в городе Энгельсе Саратовской области.
Тролза-5265 "Мегаполис" в Самарской области
Дата поступ- ления | Парковый номер | VIN | Год выпуска | Цвет кузова | Город | Депо | Примечание |
26.02.2016 | 930 | XTU526500G0000744 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД1 | |
26.02.2016 | 931 | XTU526500G0000756 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД1 | |
03.2016 | 932 | XTU526500G0000675 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД1 | |
03.2016 | 933 | XTU526500G0000696 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД1 | |
03.2016 | 934 | XTU526500G0000764 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД1 | |
04.2016 | 3229 | XTU526500G0000682 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД3 | |
04.2016 | 3230 | XTU526500G0000743 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД3 | |
04.2016 | 3231 | XTU526500G0000759 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД3 | |
04.2016 | 3232 | XTU526500G0000765 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД3 | |
04.2016 | 3233 | XTU526500G0000769 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД3 | |
04.2016 | 88 | XTU526500G0000771 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
04.2016 | 89 | XTU526500G0000772 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
04.2016 | 90 | XTU526500G0000758 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
04.2016 | 91 | XTU526500G0000773 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
04.2016 | 92 | XTU526500G0000768 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
04.2016 | 93 | XTU526500G0000770 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
04.2016 | 94 | XTU526500G0000755 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
05.2016 | 95 | XTU526500G0000757 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
05.2016 | 96 | XTU526500G0000766 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 | |
05.2016 | 97 | XTU526500G0000767 | 2016 | сине-белая | Самара | ТД2 |
![]() |
| |
|