Материал из SamaraTrans.
Версия 21:11, 30 октября 2018 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 21:16, 30 октября 2018 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 230: | Строка 230: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:00 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:00 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:10 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |14:10 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Автобусный маршрут № 311 "'''с. Красноармейское - п. Кировский'''" == | ||
+ | |||
+ | '''Промежуточные остановки:''' д. Колыбеловка | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Красноармейское<br>а/ст''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Кировский''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:30 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |9:00 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:30 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:00 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Автобусный маршрут № 312 "'''с. Красноармейское - п. Любимовка'''" == | ||
+ | |||
+ | '''Промежуточные остановки:''' д. Колыбеловка, п. Кировский, д. Сытовка, с. Колокольцовка, п. Медведевский, д. Чагринка, п. Алексеевский | ||
+ | |||
+ | {| border="0" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Красноармейское<br>а/ст''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Любимовка''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели''' | ||
+ | |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб''' | ||
+ | |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс''' | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:30 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |7:30 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |4 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:30 | ||
+ | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |15:00 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |
Версия 21:16, 30 октября 2018
Расписание пригородных автобусных маршрутов Красноармейского района
- Автостанция "Красноармейское" расположена на пересечении улиц Шоссейной и Ленина, в центральной части с. Красноармейское.
В расписании возможны изменения, будьте внимательны!
Автобусный маршрут № 305/308 "с. Красноармейское - п. Чапаевский - с. Колывань"
Промежуточные остановки: п. Ленинский (пов.), п. Любицкий, с. Каменный Брод (пов.), п. Чапаевский, п. Новоалександровка, с. Дергачи
Красноармейское а/ст | Чапаевский на Колывань | Колывань | Чапаевский на Красноарм. | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
6:30 | 7:30 | 8:00 | - | 1 | |||||||
6:30 | - | 7:30 | 8:00 | 4 | |||||||
12:00 | 12:30 | 13:00 | - | 1 | |||||||
12:00 | - | 12:30 | 13:00 | 4 |
Автобусный маршрут № 306 "с. Красноармейское - с. Волчанка"
Промежуточные остановки: д. Арсентьевка, п. Дубовка (пов.)
Красноармейское а/ст | Волчанка | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
8:30 | 9:00 | 2 | 4 | ||||||
12:00 | 12:40 | 4 | |||||||
13:00 | 13:40 | 2 |
Автобусный маршрут № 309 "с. Красноармейское - п. Кочетковский"
Промежуточные остановки: п. Ленинский
Красноармейское а/ст | Кочетковский | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
7:20 | 7:50 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
11:00 | 11:40 | 4 | |||||||
12:30 | 13:10 | 1 | 2 | 3 | |||||
13:30 | 14:10 | 4 |
Автобусный маршрут № 310 "с. Красноармейское - п. Гражданский" (кольцевой)
Промежуточные остановки: п. Братский, п. Новопавловка, с. Павловка, п. Соляниха, п. Гражданский, п. Кировский, д. Колыбеловка
Красноармейское а/ст | Гражданский | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
6:40 | 8:00 | 4 | |||||||
13:00 | 14:10 | 4 |
Автобусный маршрут № 311 "с. Красноармейское - п. Кировский"
Промежуточные остановки: д. Колыбеловка
Красноармейское а/ст | Кировский | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
8:30 | 9:00 | 4 | |||||||
13:30 | 16:00 | 4 |
Автобусный маршрут № 312 "с. Красноармейское - п. Любимовка"
Промежуточные остановки: д. Колыбеловка, п. Кировский, д. Сытовка, с. Колокольцовка, п. Медведевский, д. Чагринка, п. Алексеевский
Красноармейское а/ст | Любимовка | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
6:30 | 7:30 | 4 | |||||||
13:30 | 15:00 | 4 |