Материал из SamaraTrans.

Перейти к: навигация, поиск
Версия 01:53, 16 февраля 2019 (править)
Pro-man (Обсуждение | вклад)

← К предыдущему изменению
Версия 02:09, 16 февраля 2019 (править) (отменить)
Pro-man (Обсуждение | вклад)

К следующему изменению →
Строка 522: Строка 522:
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
 +|}
 +
 +== Автобусный маршрут № 668 "'''г. Тольятти (Новый Город) - с. Усолье'''" ==
 +
 +'''Промежуточные остановки:''' г. Тольятти (а/ст "Аврора", ЦАВ, п. Жигулёвское Море), г. Жигулёвск (трасса), с. Валы, с. Большая Рязань (пов.), с. Переволоки, п. Завод ЖБК (пов.), п. Междуреченск (пов.), п. Образцовый (пов.), с. Печёрское, с. Печёрские Выселки, с. Лесная Поляна (пов.), с. Губино, с. Усинское, с/х "Пионер" (п. Пионерский), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Муранка (пов.), с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка, п. Волжский Утёс
 +
 +{| border="0" cellspacing="1"
 +|-
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="3"|'''Тольятти'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны а/ст'''<br>на Усолье
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Усолье'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''Шигоны а/ст'''<br>на Тольятти
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" colspan="7"|'''дни недели'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99" rowspan="2"|'''примечание'''
 +|-
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''НГ'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''Аврора'''
 + |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''СГ'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пн'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вт'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''ср'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''чт'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''пт'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''сб'''
 + |bgcolor="#FFCC99" align="center" |'''вс'''
 +|-
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:05
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:20
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |8:45
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:35
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:30
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:00
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно
 + |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |
 +|-
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |15:00
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |15:15
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |15:40
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |17:25
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |18:30
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |19:00
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |5
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7
 + |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |
|} |}
Строка 528: Строка 577:
[[Категория:Автобус]] [[Категория:Автобус]]
[[Категория:Междугородные автобусы]] [[Категория:Междугородные автобусы]]
- 
- 
-<!-- 
-== Расписание движения автобусов от кассового пункта "Шигоны" == 
- 
-* Кассовый пункт расположен на пересечении ул. Советской и Большого пер., в центральной части с. Шигоны. 
-* Обслуживается ОАО "Сызранский автовокзал". 
- 
-<font color=red>'''В расписании возможны изменения, будьте внимательны!'''</font> (последнее обновление - сентябрь 2014 г.) 
- 
-* Настоятельно рекомендуем проверять наличие рейсов по телефонам: [[Изображение:tel.gif]] (846-ХХ) ХХХ. 
-* Справочная служба автовокзала "Центральный" (Самара): [[Изображение:tel.gif]] (846) 224-25-54, 224-25-55. 
- 
-{| class="wide" width=100% border=0px cellpadding="1" cellspacing="1" valign="top"  
- |- align="center" style="background:#FFCC99" 
- |rowspan="2" width=6% |'''№''' 
- |rowspan="2" width=25% |'''Пункт назначения''' 
- |rowspan="2" width=5% |'''Время<br>отправ-<br>ления''' 
- |colspan="7" width=14% |'''Периодичность''' 
- |rowspan="2" width=15% |'''Обслуживающее<br>предприятие''' 
- |rowspan="2" width=5% |'''Тип ТС''' 
- |rowspan="2" width=30% |'''Примечание''' 
- |- align="center" style="background:#FFCC99" 
- |width=2% |'''пн''' 
- |width=2% |'''вт''' 
- |width=2% |'''ср''' 
- |width=2% |'''чт''' 
- |width=2% |'''пт''' 
- |width=2% |'''сб''' 
- |width=2% |'''вс''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|rowspan="2"|584к 
-|rowspan="2"|'''Волжский Утёс''' (транзит из Сызрани) 
-|12:10 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Николаев 
-|БВ 
-|rowspan="2"|ч/з Муранку (пов.), Карловку, Усолье (пов.) 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|19:10 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Николаев 
-|БВ 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|rowspan="4"|738 
-|rowspan="4"|'''Новодевичье''' (транзит из Тольятти) 
-|rowspan="2"|12:30 
-| 
-|2 
-| 
-|4 
-| 
-|6 
-| 
-|rowspan="2"|Толавтотранс 
-|rowspan="2"|МА 
-|ч/з Кузькино до Мазы 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|1 
-| 
-|3 
-| 
-|5 
-| 
-|7 
-|rowspan="3"|ч/з Кузькино 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|18:30 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-|7 
-|Толавтотранс 
-|МА 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|19:42 
-| 
-| 
-| 
-| 
-|5 
-| 
-| 
-|Толавтотранс 
-|МА 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|119 
-|'''Платоновка''' 
-|13:00 
-|1 
-| 
-|3 
-| 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
-|ч/з Кузькино, Новодевичье, Подвалье, Сенькино 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|568д 
-|'''Самара''' (транзит из Усолья) 
-|06:46 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|АВиАС СО 
-|БВ 
-|rowspan="2"|ч/з Усинское, Переволоки, '''Жигулёвск АВ''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|568 
-|'''Самара''' 
-|14:00 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|АВиАС СО 
-|БВ 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|rowspan="3"|152 
-|rowspan="3"|'''Старый Тукшум''' 
-|10:00 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
-|rowspan="3"|ч/з Белоключье, Бичевную, Суринск, Береговой, Новый Тукшум 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|12:00 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|15:00 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|rowspan="5"|143 
-|rowspan="5"|'''Суринск''' 
-|08:15 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
-|rowspan="5"|ч/з Кушниково, Малячкино, Байдеряково 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|09:00 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|10:15 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|12:10 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|14:00 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|н/д 
-|н/д 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|rowspan="2"|159 
-|rowspan="2"|'''Сызрань''' 
-|06:20 
-|1 
-|2 
-|3 
-|4 
-|5 
-| 
-| 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|rowspan="2"|ч/з Кушниково, Пионерский, Усинское, Губино 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|07:45 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|584к 
-|'''Сызрань''' (транзит из Волжского Утёса) 
-|08:35 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Николаев 
-|БВ 
-|ч/з Кушниково, Троекуровку (пов.) '''до Ж/д вокзала''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|159 
-|'''Сызрань''' 
-|09:20 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Кушниково, Пионерский, Усинское, Губино 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|620 
-|'''Сызрань''' (транзит из Усолья) 
-|11:20 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Кушниково, Троекуровку (пов.) 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|rowspan="4"|159 
-|rowspan="4"|'''Сызрань''' 
-|11:50 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|rowspan="4"|ч/з Кушниково, Пионерский, Усинское, Губино 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|12:50 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|14:00 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|15:20 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|584к 
-|'''Сызрань''' (транзит из Волжского Утёса) 
-|16:05 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Николаев 
-|БВ 
-|ч/з Кушниково, Троекуровку (пов.) '''до Ж/д вокзала''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|620 
-|'''Сызрань''' (транзит из Усолья) 
-|16:10 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Кушниково, Троекуровку (пов.) 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|159 
-|'''Сызрань''' 
-|17:20 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Кушниково, Пионерский, Усинское, Губино 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|620 
-|'''Сызрань''' (транзит из Усолья) 
-|19:10 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Кушниково, Троекуровку (пов.) 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|668 
-|'''Тольятти''' (транзит из Усолья) 
-|12:00 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Колузанова 
-|МА 
-|rowspan="5"|ч/з Усинское, Переволоки, '''Жигулёвск АВ''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|738 
-|'''Тольятти''' (транзит из Новодевичьего) 
-|13:15 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Толавтотранс 
-|МА 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|668 
-|'''Тольятти''' (транзит из Усолья) 
-|19:00 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Колузанова 
-|МА 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|rowspan="2"|738 
-|rowspan="2"|'''Тольятти''' (транзит из Новодевичьего) 
-|19:00 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-| 
-|7 
-|Толавтотранс 
-|МА 
- 
-|- align=left bgcolor=#DEDEDE 
-|20:55 
-| 
-| 
-| 
-| 
-|5 
-| 
-| 
-|Толавтотранс 
-|МА 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|620 
-|'''Усолье''' (транзит из Сызрани) 
-|09:50 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Муранку, Карловку 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|668 
-|'''Усолье''' (транзит из Тольятти) 
-|10:20 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Колузанова 
-|МА 
-|ч/з Муранку (пов.), Карловку '''до Волжского Утёса''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|620 
-|'''Усолье''' (транзит из Сызрани) 
-|14:40 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Муранку, Карловку 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|668 
-|'''Усолье''' (транзит из Тольятти) 
-|17:30 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|ИП Колузанова 
-|МА 
-|ч/з Муранку (пов.), Карловку '''до Волжского Утёса''' 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|620 
-|'''Усолье''' (транзит из Сызрани) 
-|18:10 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|Техсервис 
-|МВ 
-|ч/з Муранку, Карловку 
- 
-|- align=left bgcolor=#EEEEEE 
-|568д 
-|'''Усолье''' (транзит из Самары) 
-|19:55 
-|colspan="7"|ежедневно 
-|АВиАС СО 
-|БВ 
-|ч/з Муранку (пов.), Карловку, '''Волжский Утёс''' 
- 
-|} 
- 
---> 

Версия 02:09, 16 февраля 2019

Содержание

Расписание муниципальных автобусных маршрутов Шигонского района

Последнее обновление: декабрь 2018 г.

Автобусный маршрут № 119 "с. Шигоны - с. Платоновка"

Промежуточные остановки: с. Тайдаково, д. Левашовка, с. Маза, с. Новодевичье (пов.), п. Луговской, с. Подвалье, д. Сенькино

Шигоны
а/ст
Платоновка дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
- 6:30 1 3 5
13:00 - 1 3 5

Автобусный маршрут № 123 "с. Шигоны - с. Новодевичье" (не обслуживается)

Промежуточные остановки: с. Кяхта, с. Кузькино

Шигоны
а/ст
Новодевичье дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
- 7:15 1 3 5
14:00 - 1 3 5

Автобусный маршрут № 143 "с. Шигоны - с. Байдеряково - с. Суринск" (не обслуживается)

Промежуточные остановки: с. Кушниково (Бумажная фабрика), с. Малячкино, с. Байдеряково, п. Бичевной

Шигоны
а/ст
Суринск Байдеряково дни недели примечание
на Шигоны пн вт ср чт пт сб вс
- 7:10 7:20 1 2 3 4 5
8:15 - 8:40 1 2 3 4 5
9:15 9:40 3
10:15 - 10:40 1 2 3 4 5
12:15 - 12:40 1 2 3 4 5
14:00 - 14:20 1 2 3 4 5

Автобусный маршрут № 152 "с. Шигоны - с. Старый Тукшум"

Промежуточные остановки: п. Новое Белоключье, с. Белоключье, п. Красный Ключ, ст. Бичевная, п. Золотой, п. Гривенский, п. Береговой, с. Новый Тукшум

Шигоны
а/ст
Старый Тукшум дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
5:30 6:30 3 5
12:10 13:30 3 5

Автобусный маршрут № 167 "с. Шигоны - с. Усолье" (не обслуживается)

Промежуточные остановки: с. Муранка, с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка

Шигоны
а/ст
Усолье дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
- 7:00 1 2 3 4 5
11:30 - 1 2 3 4 5

Расписание межмуниципальных автобусных маршрутов Шигонского района

Последнее обновление: декабрь 2018 г.

Автобусный маршрут № 159 "г. Сызрань (Ж/д вокзал "Сызрань-1") - с. Шигоны"

Промежуточные остановки: с. Троекуровка, п. Новогубинск, с. Губино, с. Усинское, с/х "Пионер" (п. Пионерский), с. Кушниково

Сызрань
ж/д вокзал
Шигоны
а/ст
дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
- 6:20 1 2 3 4 5
7:00 7:45 ежедневно
8:00 9:20 ежедневно
10:30 11:50 ежедневно
12:00 12:50 ежедневно
13:00 14:00 ежедневно
14:30 15:20 ежедневно
16:30 17:20 ежедневно

Автобусный маршрут № 243 "г. Сызрань (Автовокзал) - с. Суринск"

Промежуточные остановки: с. Троекуровка, с/х "Пионер" (пов.), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Кушниково (Бумажная фабрика), с. Малячкино, с. Байдеряково, п. Бичевной

Сызрань
а/вкз
Шигоны а/ст
на Суринск
Суринск Шигоны а/ст
на Сызрань
дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
6:10 7:00 8:00 8:50 ежедневно
10:00 10:50 11:40 12:30 ежедневно
13:45 14:35 15:30 16:20 ежедневно
17:15 18:05 19:00 20:00 отменён

Автобусный маршрут № 568/568д "г. Самара (ЦАВ) - с. Шигоны - с. Усолье"

Промежуточные остановки: КДП "Новосемейкино", с. Курумоч (пов.), п. Прибрежный (пов.), с. Зелёновка, г. Тольятти (п. Жигулёвское Море), г. Жигулёвск (а/вкз), с. Валы, с. Большая Рязань (пов.), с. Переволоки, п. Завод ЖБК (пов.), п. Междуреченск (пов.), п. Образцовый (пов.), с. Печёрское, с. Печёрские Выселки, с. Лесная Поляна (пов.), с. Губино, с. Усинское, с/х "Пионер" (п. Пионерский), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Муранка (пов.), с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка

Самара
ЦАВ
Жигулёвск
а/вкз
Шигоны
а/ст
Усолье Шигоны
а/ст
Жигулёвск
а/вкз
дни недели примечание
на Усолье на Самару пн вт ср чт пт сб вс
- - - 5:50 6:45 8:35 ежедневно
8:00 9:40 - - 14:00 15:30 ежедневно до Шигон
16:00 17:30 19:04 - - - ежедневно

Автобусный маршрут № 584 "г. Сызрань (Ж/д вокзал "Сызрань-1") - п. Волжский Утёс"

Промежуточные остановки: с. Троекуровка, с/х "Пионер" (пов.), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Муранка (пов.), с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка

Сызрань
ж/д вокзал
Шигоны а/ст
на В. Утёс
Волжский Утёс Шигоны а/ст
на Сызрань
дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
- - 8:00 8:35 ежедневно
11:30 12:10 15:30 16:05 ежедневно
18:30 19:10 - - ежедневно

Автобусный маршрут № 620 "г. Сызрань (Ж/д вокзал "Сызрань-1") - с. Усолье"

Промежуточные остановки: с. Троекуровка, с/х "Пионер" (пов.), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Муранка, с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка

Сызрань
ж/д вокзал
Шигоны а/ст
на Усолье
Усолье Шигоны а/ст
на Сызрань
дни недели примечание
пн вт ср чт пт сб вс
9:05 9:45 10:40 11:20 ежедневно
14:00 14:40 15:30 16:10 ежедневно
17:30 18:10 19:00 19:20 ежедневно

Автобусный маршрут № 668 "г. Тольятти (Новый Город) - с. Усолье"

Промежуточные остановки: г. Тольятти (а/ст "Аврора", ЦАВ, п. Жигулёвское Море), г. Жигулёвск (трасса), с. Валы, с. Большая Рязань (пов.), с. Переволоки, п. Завод ЖБК (пов.), п. Междуреченск (пов.), п. Образцовый (пов.), с. Печёрское, с. Печёрские Выселки, с. Лесная Поляна (пов.), с. Губино, с. Усинское, с/х "Пионер" (п. Пионерский), с. Кушниково, с. Шигоны (а/ст), с. Муранка (пов.), с. Сытовка, п. Ульяновский, с. Карловка, п. Волжский Утёс

Тольятти Шигоны а/ст
на Усолье
Усолье Шигоны а/ст
на Тольятти
дни недели примечание
НГ Аврора СГ пн вт ср чт пт сб вс
8:05 8:20 8:45 10:35 11:30 12:00 ежедневно
15:00 15:15 15:40 17:25 18:30 19:00 5 7
Просмотры
Личные инструменты

© Авторский коллектив Самаратранс.info. 2005 - 2013. Для связи: astroaist [гав] gmail.com.
Все права защищены. Лицензионные правила Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Информация для СМИ.