Материал из SamaraTrans.
Версия 13:54, 2 февраля 2017 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 05:56, 16 февраля 2019 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | С 1 | + | С 1 января 2019 года:<br> |
- | + | 28 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате наличными<br> | |
- | + | 28 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате с использованием Единой транспортной карты<br> | |
- | + | 14,6 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате с использованием Студенческой карты<br> | |
- | + | 14,6 [[Изображение:Rub.gif]] - при оплате с использованием Карты школьника<br> | |
Действует Социальная карта жителя Самарской области | Действует Социальная карта жителя Самарской области |
Версия 05:56, 16 февраля 2019
С 1 января 2019 года:
28 - при оплате наличными
28 - при оплате с использованием Единой транспортной карты
14,6 - при оплате с использованием Студенческой карты
14,6 - при оплате с использованием Карты школьника
Действует Социальная карта жителя Самарской области