Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 23:51, 16 апреля 2019 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 15 "'''72-й квартал - 39-й квартал - ОАО "НК НПЗ"''' (по ул. Дзержинского)") ← К предыдущему изменению |
Версия 13:52, 17 марта 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 15 "'''72-й квартал - 39-й квартал - ОАО "НК НПЗ"''' (по ул. Дзержинского)") К следующему изменению → |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
| == Троллейбусный маршрут № 15 "'''72-й квартал - 39-й квартал - ОАО "НК НПЗ"''' (по ул. Дзержинского)" == | == Троллейбусный маршрут № 15 "'''72-й квартал - 39-й квартал - ОАО "НК НПЗ"''' (по ул. Дзержинского)" == | ||
| + | |||
| + | <font color=red>'''Отменён с 01.01.2020'''</font> | ||
| ==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
| Строка 208: | Строка 210: | ||
| |} | |} | ||
| |} | |} | ||
| - | + | <!-- | |
| ==== Особенности работы ==== | ==== Особенности работы ==== | ||
| Строка 320: | Строка 322: | ||
| |par24= | |par24= | ||
| }} | }} | ||
| - | + | --> | |
| {{Шаблон:Маршруты_Новокуйбышевск}} | {{Шаблон:Маршруты_Новокуйбышевск}} | ||
Версия 13:52, 17 марта 2020
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 15 "72-й квартал - 39-й квартал - ОАО "НК НПЗ" (по ул. Дзержинского)"
Отменён с 01.01.2020
Маршрут следования
| прямое направление: | пр. Победы - ул. Дзержинского - ул. Кирова - ул. Миронова - ул. Чернышевского - ул. Пирогова - пр. Победы - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - ул. 50 лет НПЗ - ул. Осипенко - ул. 50 лет НПЗ |
| обратное направление: | ул. 50 лет НПЗ - ул. Кирова - ул. Чернышевского - ул. Миронова - ул. Кирова - ул. Дзержинского - пр. Победы |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|par7= |par8= |par9= |par10= |par11= |par12= |par13= |par14= |par15= |par16= 27 |par17= |par18= |par19= |par20= |par21= |par22= |par23= |par24= }}
| отправление от ОАО "НК НПЗ" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 | |||||||||||||||||||
Расписание движения (пятница)
| отправление от 72-го квартала | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 29 | |||||||||||||||||||
| отправление от ОАО "НК НПЗ" | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 10 | |||||||||||||||||||
-->
|
