Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 16:09, 18 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 13 "'''Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 16:56, 29 июня 2022 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 13 "'''Пригородная автостанция - Кладбище "Северное"'''") К следующему изменению → |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| |- | |- | ||
| |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|Пригородная автостанция | + | |bgcolor="#EEEEEE"|Пригородная автостанция - ул. Суворова - ул. Егорова - ул. Бочарикова - пр. Победы - ул. Свердлова - ул. Ворошилова - ул. Светлая - дорога вдоль кладбища "Северное" |
| |- | |- | ||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| |2 | |2 | ||
| - | |'''Автостанция''' | ||
| - | |ул. 50 лет НПЗ | ||
| - | |||
| - | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | |3 | ||
| |'''ул. Егорова''' | |'''ул. Егорова''' | ||
| |ул. Егорова | |ул. Егорова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |3 |
| |'''Магазин "Родник"''' | |'''Магазин "Родник"''' | ||
| |ул. Егорова | |ул. Егорова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |4 |
| |'''Автостоянка''' | |'''Автостоянка''' | ||
| |ул. Егорова | |ул. Егорова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |5 |
| |'''ул. Бочарикова, 4''' | |'''ул. Бочарикова, 4''' | ||
| |ул. Бочарикова | |ул. Бочарикова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |6 |
| |'''Церковь''' | |'''Церковь''' | ||
| |пр. Победы | |пр. Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |7 |
| |'''ТРК "Сити Парк" (Рынок)''' | |'''ТРК "Сити Парк" (Рынок)''' | ||
| |пр. Победы | |пр. Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |8 |
| |'''ул. Островского''' | |'''ул. Островского''' | ||
| |пр. Победы | |пр. Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |9 |
| |'''Сбербанк (Магазин "Волжанка")''' | |'''Сбербанк (Магазин "Волжанка")''' | ||
| |пр. Победы | |пр. Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |10 |
| |'''ул. Киевская''' | |'''ул. Киевская''' | ||
| |пр. Победы | |пр. Победы | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |11 |
| |'''ул. Свердлова''' | |'''ул. Свердлова''' | ||
| |ул. Свердлова | |ул. Свердлова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |12 |
| |'''Школа № 9''' | |'''Школа № 9''' | ||
| |ул. Ворошилова | |ул. Ворошилова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |13 |
| |'''Гимназия № 1''' | |'''Гимназия № 1''' | ||
| |ул. Ворошилова | |ул. Ворошилова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |14 |
| |'''ул. Будённого''' | |'''ул. Будённого''' | ||
| |ул. Ворошилова | |ул. Ворошилова | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |15 |
| |'''Гаражи''' | |'''Гаражи''' | ||
| |ул. Светлая | |ул. Светлая | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |16 |
| |'''Кладбише "Северное"''' | |'''Кладбише "Северное"''' | ||
| |дорога вдоль кладбища "Северное" | |дорога вдоль кладбища "Северное" | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |17 |
| |'''Середина''' | |'''Середина''' | ||
| |дорога вдоль кладбища "Северное" | |дорога вдоль кладбища "Северное" | ||
| |- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
| - | | | + | |18 |
| |'''Обелиск''' | |'''Обелиск''' | ||
| |дорога вдоль кладбища "Северное" | |дорога вдоль кладбища "Северное" | ||
Версия 16:56, 29 июня 2022
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 13 "Пригородная автостанция - Кладбище "Северное""
Маршрут следования
| прямое направление: | Пригородная автостанция - ул. Суворова - ул. Егорова - ул. Бочарикова - пр. Победы - ул. Свердлова - ул. Ворошилова - ул. Светлая - дорога вдоль кладбища "Северное" |
| обратное направление: | дорога вдоль кладбища "Северное" - ул. Светлая - ул. Ворошилова - ул. Свердлова - пр. Победы - ул. Бочарикова - ул. Егорова - ул. Суворова - Пригородная автостанция |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | Ежедневно С 1 мая по 30 сентября: с 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов С 1 октября по 30 апреля: с 7 до 18 часов |
| Интервалы движения | Кроме дней массовых посещений кладбищ: 60-120 мин. В дни массовых посещений кладбищ (с 8 до 15 часов): 6-12 мин. |
| Выпуск на линию | Кроме дней массовых посещений кладбищ: 1 машина В дни массовых посещений кладбищ (с 8 до 15 часов): до 10 машин |
| Время в пути | 30 мин. |
| Протяжённость маршрута | До Пригородной автостанции: 8,1 км До ОАО "НК НПЗ": 9,7 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3204 "Vector Next" |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | Пригородная автостанция |
Расписание движения (летнее, с 1 мая по 30 сентября)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 00 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 00 | 00 | 00 | 20 | 20 | ||||||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 | 00 | ||||||||||
Синим цветом выделены рейсы до ОАО "НК НПЗ".
Расписание движения (зимнее, с 1 октября по 30 апреля)
| отправление от ОАО "НК НПЗ" (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 50 | 00 | 13 | 16 | ||||||||||||||||
| отправление от Пригородной автостанции (прямое направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||
| отправление от кладбища "Северное" (обратное направление) | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 15 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | ||||||||||
Синим цветом выделены рейсы до ОАО "НК НПЗ".
|
