Материал из SamaraTrans.
Версия 17:46, 18 ноября 2024 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 607/652т "г. Самара - г. Тольятти") ← К предыдущему изменению |
Версия 10:40, 26 ноября 2024 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 607/652т "г. Самара - г. Тольятти") К следующему изменению → |
||
Строка 154: | Строка 154: | ||
|align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''конечный пункт''' | |align="center" bgcolor="#FFCC99"|'''конечный пункт''' | ||
|- | |- | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |5:45 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" | - |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |6:50 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ |
|- | |- | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" | - | ||
Строка 165: | Строка 165: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:15 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |7:15 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''607''' |
|bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 172: | Строка 172: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:10 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |8:10 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''607''' |
|bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 179: | Строка 179: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:05 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |10:05 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:10 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |11:10 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 193: | Строка 193: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |12:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:15 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |13:15 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 207: | Строка 207: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |14:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |14:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''607''' |
|bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 214: | Строка 214: | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" |15:30 | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |15:30 | ||
|bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#DEDEDE" align="center" |'''607''' |
|bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#DEDEDE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:00 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |16:30 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:30 |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
- | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ |
|- | |- | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:00 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |17:00 | ||
Строка 228: | Строка 228: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |18:30 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 235: | Строка 235: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |19:30 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 242: | Строка 242: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |20:30 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|- | |- | ||
Строка 249: | Строка 249: | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" |21:30 | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |21:30 | ||
|bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" colspan="7" |ежедневно | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" align="center" |'''652т''' |
|bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | |bgcolor="#EEEEEE" align="left" |Ж/д вокзал ч/з ЦАВ | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Версия 10:40, 26 ноября 2024
Автобусный маршрут № 607/652т "г. Самара - г. Тольятти"
|