Автобусы:
Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
| Версия 18:10, 16 января 2025 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Троллейбусный маршрут № 3 "'''72-й квартал - ТЭЦ-2''' (внутреннее кольцо)") ← К предыдущему изменению |
Версия 14:08, 6 февраля 2025 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Расписание движения (понедельник - четверг)) К следующему изменению → |
||
| Строка 293: | Строка 293: | ||
| |par16= <!--20--> | |par16= <!--20--> | ||
| |par17= 15 | |par17= 15 | ||
| - | |par18= | + | |par18= 40 |
| |par19= | |par19= | ||
| |par20= | |par20= | ||
Версия 14:08, 6 февраля 2025
НОВОКУЙБЫШЕВСК: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Троллейбусный маршрут № 3 "72-й квартал - ТЭЦ-2 (внутреннее кольцо)"
Маршрут следования
| прямое направление: | пр. Победы - ул. Дзержинского - ул. Кирова - ул. Промышленная - ул. Энергетиков |
| обратное направление: | ул. Энергетиков - ул. Промышленная - ул. Кирова - ул. Миронова - ул. Чернышевского - ул. Пирогова - пр. Победы |
Остановочные пункты
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Режим работы | С понедельника по четверг: с 7 до 8 часов и с 17 до 18 часов По пятницам: с 7 до 8 часов и с 16 до 17 часов |
| Интервалы движения | 32-33 мин. |
| Выпуск на линию | 1-2 машины |
| Время в пути | 33-37 мин. |
| Протяжённость маршрута | 11,5 км |
| Обслуживающие предприятия | Новокуйбышевское МУ "ПТП" |
| Подвижной состав | АКСМ 321 |
| Стоимость проезда | С 1 января 2024 года: 35 |
| Место отстоя | Городская автостанция "72-й квартал" |
Расписание движения (понедельник - четверг)
| отправление от 72-го квартала | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 33 | 05 | 40 | |||||||||||||||||
| отправление от ТЭЦ-2 | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 09 42 | 15 | 40 | |||||||||||||||||
Расписание движения (пятница)
| отправление от 72-го квартала | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 33 | 05 | 38 | |||||||||||||||||
| отправление от ТЭЦ-2 | ||||||||||||||||||||
| часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
| минуты | 09 42 | 15 | ||||||||||||||||||
|
