Материал из SamaraTrans.
| Версия 11:33, 1 ноября 2008 (править) Alexsandr Prasolov (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Версия 11:43, 1 ноября 2008 (править) (отменить) Alexsandr Prasolov (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
| |align="center"| 02 | |align="center"| 02 | ||
| |align="center"| [[Самара_электропоезда_платформа_Соцгород|Соцгород]] | |align="center"| [[Самара_электропоезда_платформа_Соцгород|Соцгород]] | ||
| - | |align="center"| | + | |align="center"| 10 |
| - | |align="center"| | + | |align="center"| 2,5 |
| - | | align="center"| | + | | align="center"|5 |
| |- | |- | ||
| |align="center"| 03 | |align="center"| 03 | ||
| |align="center"| [[Самара_электропоезда_платформа_Конструкторская|Конструкторская]]<br /> [[Самара_электропоезда_платформа_1084км|1084 км]]<br /> [[Самара_электропоезда_платформа_Липяги|Липяги]]<br /> [[Самара_электропоезда_платформа_Молодежная|Молодежная]]<br /> [[Новокуйбышевск_электропоезда|Новокуйбышевская]] | |align="center"| [[Самара_электропоезда_платформа_Конструкторская|Конструкторская]]<br /> [[Самара_электропоезда_платформа_1084км|1084 км]]<br /> [[Самара_электропоезда_платформа_Липяги|Липяги]]<br /> [[Самара_электропоезда_платформа_Молодежная|Молодежная]]<br /> [[Новокуйбышевск_электропоезда|Новокуйбышевская]] | ||
| - | |align="center"| | + | |align="center"| 10 |
| - | |align="center"| | + | |align="center"| 2,5 |
| - | |align="center"| | + | |align="center"| 5 |
| |- | |- | ||
| |align="center"| 04 | |align="center"| 04 | ||
Версия 11:43, 1 ноября 2008
|
| |||||||||||||||||||
Временные изменения маршрутов:
Временные изменения маршрутов: В связи с реконструкцией путепровода к ж/д вокзалу "Сызрань-1" по ул. Московской
1, 3, 4, 7, 8, 36, 130 - посадка и высадка осуществляется на территории автовокзала "Сызрань";
28, 28к,
31, 144 - посадка и высадка осуществляется на ул. Московской возле автовокзала "Сызрань".
Временные изменения маршрутов:
САМАРА НОВОКУЙБЫШЕВСК ЧАПАЕВСК СЫЗРАНЬ
| Тарифная зона | Станция | Цена взрослый билет, | Цена детский билет, | Цена льготный билет, |
| 01 | Красный Кряжок | 10 | 2,5 | 5 |
| 02 | Соцгород | 10 | 2,5 | 5 |
| 03 | Конструкторская 1084 км Липяги Молодежная Новокуйбышевская | 10 | 2,5 | 5 |
| 04 | Химик Жигули Маяк | 35 | 9 | 17,5 |
| 05 | 1063 км Томылово | 41 | 10 | 20,5 |
| 06 | 1056 км Чапаевск 1053 км Звезда | 48 | 12 | 24 |
| 07 | Восток Безенчук | 58 | 14,5 | 29 |
| 08 | Майтуга | 67 | 17 | 33,5 |
| 09 | Башкирская Мыльная | 75 | 19 | 37,5 |
| 10 | 1004 км | 83 | 21 | 41,5 |
| 11 | Обшаровка 990 км | 97 | 24 | 48,5 |
| 12 | Правая Волга Железнодорожная Рабочая Локомотивная | 106 | 26,5 | 53 |
| 13 | Октябрьск Путейская Октябрьск-пристань 996 км 995 км Сызрань 1 | 112 | 28 | 56 |

