Материал из SamaraTrans.
СЫЗРАНЬ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Расписание движения междугородных автобусов от Автовокзала г. Сызрань
Обращаем Ваше внимание на то, что приведённое расписание может отличаться от реального в силу сезонных изменений, технических возможностей автовокзала и пр. Настоятельно рекомендуем, выбрав рейс, все же проверить его наличие по телефонам справочной службы:
(8464) 33-34-27, 33-18-46 (с 8:00 до 20:00).
| № | Пункт назначения | Время отправления | Примечание | Периодичность |
| 501 | Астрахань | 19:47 | через Балаково, Саратов, Волгоград (из Казани) | ПН |
| 243/244 | Байдеряково | 6:30 | через Шигоны | ПН, ВТ, СР |
| 803 | Балаково | 8:55 | Тольятти - Саратов | Через день |
| 802 | 9:15 | Ежедневно | ||
| 772 | 9:45 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 664 | 10:20 | Ежедневно | ||
| 753 | 11:10 | Ежедневно | ||
| 753 | 13:30 | Ежедневно | ||
| 723 | 14:40 | из Чебоксар | СР, ЧТ, СБ, ВС | |
| 772 | 16:40 | из Тольятти | Ежедневно | |
| 753 | 18:30 | Ежедневно | ||
| 501 | 19:47 | Казань - Астрахань | ПН | |
| 554 | Верхняя Терешка | 8:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |
| 501 | Волгоград | 19:47 | Казань - Астрахань (через Балаково, Саратов) | ПН |
| 800 | Вольск | 15:00 | СР, ПТ, ВС | |
| 921 | Воронеж | 12:40 | через Пензу, Тамбов, Липецк (из Тольятти) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС |
| 501 | Казань | 16:20 | через Ульяновск (из Астрахани) | ЧТ |
| 503 | Канаш | 9:25 | Ежедневно | |
| 675 | 10:13 | Ежедневно | ||
| 723 | 12:52 | Балаково - Чебоксары | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |
| Кузнецк | 9:35 | Ежедневно | ||
| 11:45 | Ежедневно | |||
| 921 | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |
| 13:35 | Ежедневно | |||
| 16:43 | Ежедневно | |||
| 921 | Липецк | 12:40 | Тольятти - Воронеж (через Пензу, Тамбов) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС |
| 269 | Матрунино | 11:30 | ПТ, СБ, ВС | |
| 269 | 13:00 | ПН, ВТ, СР, ЧТ | ||
| 269 | 16:30 | ПТ, СБ, ВС | ||
| Николаевка | 9:35 | Ежедневно | ||
| 10:25 | Ежедневно | |||
| 11:45 | Ежедневно | |||
| 921 | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |
| 13:35 | Ежедневно | |||
| 14:45 | Ежедневно | |||
| 16:43 | Ежедневно | |||
| 19:30 | Ежедневно | |||
| Новоспасское | 9:35 | Ежедневно | ||
| 10:25 | Ежедневно | |||
| 557 | 11:20 | СБ, ВС | ||
| 545 | 11:20 | СБ, ВС | ||
| 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | |||
| 11:45 | Ежедневно | |||
| 13:35 | Ежедневно | |||
| 13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
| 14:45 | Ежедневно | |||
| 16:43 | Ежедневно | |||
| 557 | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | ||
| 557 | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
| 514 | 19:05 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
| 19:30 | Ежедневно | |||
| 657 | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
| 557 | 21:20 | ПТ | ||
| 578 | Павловка | 10:25 | Ежедневно | |
| 678 | 10:45 | из Ульяновска | Ежедневно, кроме ВТ | |
| 13:50 | из Тольятти | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 578 | 19:30 | Ежедневно | ||
| Пенза | 9:35 | Ежедневно | ||
| 11:45 | Ежедневно | |||
| 921 | 12:40 | Тольятти - Воронеж | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | |
| 13:35 | Ежедневно | |||
| 159 | Печёрские Выселки | 6:10 | ОТМЕНЁН! | |
| 159 | 15:30 | ОТМЕНЁН! | Ежедневно | |
| 554 | Радищево | 8:30 | ПН, ПТ, СБ, ВС | |
| 678 | 9:05 | Ежедневно | ||
| 678 | 10:20 | Ежедневно | ||
| 678 | 10:45 | Ежедневно, кроме ВТ | ||
| 657 | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
| 13:50 | Ежедневно | |||
| 678 | 15:30 | Ежедневно | ||
| 678 | 16:00 | Ежедневно | ||
| 557 | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | ||
| 557 | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
| 514 | 19:05 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
| 657 | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
| 606 | Самара | 7:40 | Ежедневно | |
| 606 | 8:10 | Ежедневно | ||
| 606 | 9:10 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 606 | 12:45 | Ежедневно | ||
| 606 | 14:40 | Ежедневно, кроме СР | ||
| 606 | 15:15 | Ежедневно | ||
| 803 | Саратов | 8:55 | из Тольятти | Через день |
| 501 | 19:47 | Казань - Астрахань (через Балаково) | ПН | |
| 164 | Смолькино | 6:30 | Ежедневно | |
| 164 | 14:20 | Ежедневно | ||
| 678 | Старая Кулатка | 9:05 | Ежедневно | |
| 678 | 10:20 | Ежедневно | ||
| 10:45 | Ежедневно, кроме ВТ | |||
| 557 | 11:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 13:50 | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | |||
| 557 | 16:59 | ПН, СР, ЧТ, ПТ | ||
| 557 | 17:45 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
| 657 | 20:20 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
| 557 | 21:20 | ПТ | ||
| 921 | Тамбов | 12:40 | Тольятти - Воронеж (через Пензу) | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС |
| 524 | Тереньга | 5:30 | Ежедневно, кроме ЧТ | |
| 6:40 | Ежедневно | |||
| 8:00 | Ежедневно | |||
| 8:41 | Ежедневно | |||
| 557 | 9:10 | ВТ, СР, ЧТ, СБ | ||
| 9:25 | Ежедневно | |||
| 514 | 10:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
| 10:13 | Ежедневно | |||
| 557 | 10:30 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
| 10:50 | Ежедневно | |||
| 524 | 11:00 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
| 11:23 | Ежедневно | |||
| 12:00 | Ежедневно | |||
| 524 | 12:40 | Ежедневно, кроме ВТ | ||
| 721 | 12:52 | ЧТ, ВС | ||
| 557 | 12:58 | ПТ | ||
| 524 | 14:05 | Ежедневно, кроме ВТ | ||
| 545 | 14:21 | Ежедневно, кроме СБ | ||
| 524 | 14:50 | Ежедневно, кроме ЧТ | ||
| 15:10 | Ежедневно | |||
| 15:15 | Ежедневно | |||
| 16:00 | Ежедневно | |||
| 501 | 16:20 | Астрахань - Казань | ЧТ | |
| 586 | 16:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 540 | Тольятти, Новый Город | 7:30 | Ежедневно | |
| 540 | 8:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 9:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 9:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 10:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 10:15 | Ежедневно | ||
| 540 | 10:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 11:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 11:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 11:55 | Ежедневно | ||
| 540 | 12:05 | Ежедневно | ||
| 540 | 14:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 14:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 14:50 | Ежедневно | ||
| 540 | 15:50 | Ежедневно | ||
| 540 | 16:10 | Ежедневно | ||
| 540 | 16:40 | Ежедневно | ||
| 540 | 16:55 | Ежедневно | ||
| 540 | 17:40 | Ежедневно | ||
| 540 | 18:10 | Ежедневно | ||
| 540 | 19:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 19:15 | Ежедневно | ||
| 20:09 | из Павловки | ПН, ЧТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| Тольятти, Старый Город | 6:00 | Ежедневно | ||
| 7:00 | Ежедневно | |||
| 540 | 7:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 8:00 | Ежедневно | ||
| 8:30 | Ежедневно | |||
| 540 | 9:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 9:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 10:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 10:15 | Ежедневно | ||
| 540 | 10:30 | Ежедневно | ||
| 10:33 | Ежедневно | |||
| 540 | 11:00 | Ежедневно | ||
| 772 | 11:05 | из Балаково | Ежедневно | |
| 540 | 11:30 | Ежедневно | ||
| 11:45 | Ежедневно | |||
| 540 | 11:55 | Ежедневно | ||
| 540 | 12:05 | Ежедневно | ||
| 12:40 | Ежедневно | |||
| 540 | 13:20 | Ежедневно | ||
| 540 | 14:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 14:30 | Ежедневно | ||
| 540 | 14:50 | Ежедневно | ||
| 15:00 | Ежедневно | |||
| 15:30 | Ежедневно | |||
| 540 | 16:10 | Ежедневно | ||
| 540 | 16:40 | Ежедневно | ||
| 540 | 16:55 | Ежедневно | ||
| 772 | 17:15 | из Балаково | Ежедневно | |
| 17:23 | Ежедневно | |||
| 540 | 17:40 | Ежедневно | ||
| 18:40 | Ежедневно | |||
| 540 | 19:00 | Ежедневно | ||
| 540 | 19:15 | Ежедневно | ||
| 182 | Трубетчино - Дружба | 6:10 | Ежедневно | |
| 182 | 16:00 | Ежедневно | ||
| 524 | Ульяновск | 5:30 | Ежедневно, кроме ЧТ | |
| 6:40 | Ежедневно | |||
| 8:00 | Ежедневно | |||
| 8:41 | Ежедневно | |||
| 557 | 9:10 | ВТ, СР, ЧТ, СБ | ||
| 9:25 | Ежедневно | |||
| 514 | 10:00 | ПН, ПТ, СБ, ВС | ||
| 10:13 | Ежедневно | |||
| 557 | 10:30 | ВТ, СР, ЧТ, СБ, ВС | ||
| 10:50 | Ежедневно | |||
| 524 | 11:00 | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | ||
| 11:23 | Ежедневно | |||
| 12:00 | Ежедневно | |||
| 524 | 12:40 | Ежедневно, кроме ВТ | ||
| 723 | 12:52 | Балаково - Чебоксары | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |
| 557 | 12:58 | ПТ | ||
| 524 | 14:05 | Ежедневно, кроме ВТ | ||
| 545 | 14:21 | Ежедневно, кроме СБ | ||
| 524 | 14:50 | Ежедневно, кроме ЧТ | ||
| 15:10 | Ежедневно | |||
| 15:15 | Ежедневно | |||
| 16:00 | Ежедневно | |||
| 501 | 16:20 | Астрахань - Казань | ЧТ | |
| 586 | 16:30 | ПН, ВТ, ПТ, СБ, ВС | ||
| 524 | 17:30 | Ежедневно, кроме СР | ||
| 620 | Усолье | 9:05 | Ежедневно | |
| 620 | 13:30 | Ежедневно | ||
| 620 | 17:00 | Ежедневно, кроме ЧТ | ||
| 620 | 17:30 | ЧТ | ||
| 664 | Усть-Кулатка | 10:20 | через Радищево, Старую Кулатку | Ежедневно |
| 675 | Чебоксары | 9:25 | Ежедневно | |
| 723 | 12:52 | из Балаково | ПН, ЧТ, ПТ, ВС | |
| 243/244 | Шигоны | 6:30 | ПН, ВТ, СР | |
| 159 | 7:00 | Ежедневно | ||
| 159 | 8:00 | Ежедневно | ||
| 159 | 9:05 | Ежедневно | ||
| 159 | 10:30 | Ежедневно | ||
| 159 | 12:00 | Ежедневно | ||
| 159 | 13:00 | Ежедневно | ||
| 159 | 13:30 | Ежедневно | ||
| 159 | 14:30 | Ежедневно | ||
| 159 | 16:30 | Ежедневно | ||
| 620 | 17:00 | Ежедневно, кроме ЧТ | ||
| 620 | 17:30 | ЧТ | ||
| 803 | Хвалынск | 8:55 | Тольятти - Саратов | Через день |
| 9:15 | Ежедневно | |||
| 772 | 9:45 | Тольятти - Балаково | Ежедневно | |
| 664 | 10:20 | через Радищево, Старую Кулатку | Ежедневно | |
| 753 | 11:10 | Ежедневно | ||
| 753 | 13:30 | Ежедневно | ||
| 723 | 14:40 | Чебоксары - Балаково | СР, ЧТ, СБ, ВС | |
| 772 | 16:40 | Тольятти - Балаково | Ежедневно | |
| 753 | 18:30 | Ежедневно |
