Материал из SamaraTrans.
Расписание пригородных автобусных маршрутов Кинельского района
Последнее обновление: октябрь 2018 г.
Автобусный маршрут № 112 "г. Самара (Площадь им. Кирова) - с. Новый Сарбай"
Промежуточные остановки: СХИ (п. Усть-Кинельский), п. Студенцы, с. Преображенка, п. Гвардейцы (СДТ "Газовик"), с. Богдановка, с. Николаевка 2-я
Самара пл. Кирова | Новый Сарбай Николаевка 2-я | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
- | 6:30 | ежедневно | |||||||
9:30 | 11:30 | ежедневно | |||||||
15:30 | 16:50 | ежедневно |
Автобусный маршрут № 115(3) "г. Кинель (юг) - п. Круглинский"
Промежуточные остановки: с. Бобровка (пов.), п. Формальный, п. Михайловский, с. Красносамарское, п. Поплавский
Кинель а/вкз | Круглинский | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
- | 6:30 | 1 | 5 | ||||||
13:00 | 14:00 | 1 | 5 |
Автобусный маршрут № 149/112а "г. Кинель (юг) - с. Бобровка - п. Октябрьский"
Промежуточные остановки: нет
Кинель а/вкз | Бобровка | Октябрьский | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
- | 5:40 | 5:30 | ежедневно | |||||||
6:55 | 7:15 | - | ежедневно | |||||||
8:00 | 8:25 | 8:35 | ежедневно | |||||||
9:05 | 9:30 | 9:40 | ежедневно | |||||||
10:40 | 11:05 | - | ежедневно | до Октябрьского | ||||||
- | 12:30 | - | ежедневно | |||||||
13:05 | 13:30 | 13:40 | ежедневно | |||||||
14:15 | 14:40 | 14:50 | ежедневно | |||||||
15:30 | 15:50 | 16:00 | ежедневно | |||||||
17:20 | 17:40 | - | ежедневно | |||||||
18:10 | 18:30 | - | ежедневно | до Октябрьского |
Автобусный маршрут № 185(1) "г. Кинель (юг) - с. Большая Малышевка"
Промежуточные остановки: Учхоз (п. Кинельский), п. Энергия (пов.), п. Трёхколки, п. Язёвка, п. Угорье, ст. Тургеневка, с. Покровка, п. Комсомольский (пов.), с. Павловка, п. Вертяевка, с. Георгиевка
Кинель а/вкз | Большая Малышевка | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
- | 6:45 | 1 | 4 | с заездом в Покровку | |||||
- | 6:45 | 2 | 5 | с заездом в Вертяевку, Павловку, Угорье | |||||
- | 6:45 | 3 | |||||||
13:10 | 14:00 | 1 | 3 | 4 | |||||
13:10 | 14:00 | 2 | 5 | с заездом в Угорье |
Автобусный маршрут № 192 "г. Кинель (юг) - с. Малая Малышевка - с. Александровка"
Промежуточные остановки: с. Бобровка (пов.), п. Михайловский, с. Красносамарское, с. Малая Малышевка, п. Сосновский, п. Подлесный (пов.)
Кинель а/вкз | М.Малышевка на Алекс-ку | Александровка | М.Малышевка на Кинель | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
- | - | - | 6:55 | ежедневно | |||||||
6:50 | - | 7:45 | 7:55 | 1 | |||||||
7:00 | - | - | 7:55 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
10:15 | 11:10 | 11:30 | 11:40 | 1 | |||||||
10:15 | - | - | 11:40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
12:30 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 3 | |||||||
13:00 | - | - | 14:00 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
15:20 | - | - | 16:20 | ежедневно | |||||||
17:20 | - | - | 18:10 | ежедневно | |||||||
18:20 | - | - | 19:10 | ежедневно |
Автобусный маршрут № 199(2) "г. Кинель (юг) - с. Алакаевка"
Промежуточные остановки: Поворот СХИ (п. Усть-Кинельский), п. Студенцы, с. Преображенка, с. Сколково, с. Бузаевка
Кинель а/вкз | Бузаевка на Алакаевку | Алакаевка | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
- | 6:25 | 7:00 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
15:00 | 15:32 | 16:20 | 1 | 3 | 5 | 7 |
Автобусный маршрут № 268 "г. Кинель (север) - п. Комсомольский - с. Грачёвка"
Промежуточные остановки: Учхоз (п. Кинельский), п. Энергия (пов.), ст. Тургеневка, п. Комсомольский, с. Филипповка
Кинель "Новинка" | Комсомольский на Грачёвку | Грачёвка | Комсомольский | Учхоз | дни недели | примечание | ||||||
на Кинель | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
- | - | - | 6:15 | 6:40 | ежедневно | |||||||
- | - | 6:50 | 7:20 | - | 2 | 6 | 7 | через ЦРБ до автовокзала | ||||
7:00 | - | - | - | 7:20 | ежедневно | |||||||
7:30 | - | - | 8:10 | 8:40 | ежедневно | |||||||
9:20 | - | - | 10:15 | 10:40 | ежедневно | |||||||
12:15 | - | - | - | 12:25 | ежедневно | |||||||
12:40 | - | - | 13:20 | 13:50 | ежедневно | |||||||
14:20 | 14:45 | 15:15 | 15:50 | - | 2 | 6 | 7 | |||||
14:20 | - | - | 15:00 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
16:40 | - | - | - | 16:50 | ежедневно | |||||||
17:15 | - | - | 17:50 | 18:10 | ежедневно | |||||||
18:45 | - | - | - | - | ежедневно | до Учхоза |
Автобусный маршрут № 423а "г. Самара (Площадь им. Кирова) - с. Домашка"
Промежуточные остановки: п. Алексеевка, п. Нур, с. Спиридоновка, п. Нижненикольский (пов.)
Самара пл. Кирова | Домашка | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
- | 6:00 | ежедневно | |||||||
- | 6:30 | ежедневно | |||||||
- | 8:00 | ежедневно | |||||||
8:00 | 9:30 | ежедневно | |||||||
8:30 | - | ежедневно | до Спиридоновки | ||||||
9:00 | 10:30 | ежедневно | |||||||
10:00 | 12:00 | ежедневно | |||||||
11:00 | 13:00 | ежедневно | |||||||
12:30 | 14:00 | ежедневно | |||||||
13:30 | 15:00 | ежедневно | |||||||
14:30 | 16:00 | ежедневно | |||||||
15:15 | 17:00 | ежедневно | |||||||
16:00 | - | ежедневно | |||||||
17:00 | - | ежедневно | |||||||
18:00 | - | ежедневно | |||||||
19:00 | - | ежедневно |
Автобусный маршрут № 424 "г. Кинель (юг) - с. Домашка"
Промежуточные остановки: Магазин "Новинка", СХИ (п. Усть-Кинельский), п. Алексеевка, п. Нур, с. Спиридоновка, п. Нижненикольский (пов.)
Кинель а/вкз | Домашка | дни недели | примечание | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||
- | 7:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13:00 | 14:00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Автобусный маршрут № 732 "г. Кинель (юг) - с. Чубовка - г. Самара (Площадь им. Кирова)"
Промежуточные остановки: Поворот СХИ (п. Усть-Кинельский), п. Студенцы, с. Преображенка, с. Сколково, с. Бузаевка, с. Чубовка, с. Сырейка, п. Алексеевка
Кинель а/вкз | СХИ | Бузаевка | Чубовка | Сырейка | Алексеевка | Самара пл. Кирова | Алексеевка | Сырейка | Чубовка | Бузаевка | дни недели | примечание | ||||||
на Алексеевку, Самару | на Бузаевку, Кинель | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||||||||
- | 5:55 | 6:25 | 6:45 | 7:00 | 7:20 | 10:00 | 10:30 | 10:55 | 11:10 | 11:25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
13:50 | 14:15 | - | - | - | - | - | 14:30 | 14:45 | 15:00 | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | до Бузаевки | ||
- | - | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:35 | 18:20 | 18:50 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | до СХИ |