Материал из SamaraTrans.
| БЕЗЕНЧУК
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 231 "п. Безенчук - с. Александровка"
Маршрут следования
| прямое направление: | п. Безенчук (ул. Вокзальная - ул. Мамистова) - а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" - с. Екатериновка (ул. Фабричная - ул. Ленина - ул. Фрунзе - ул. Советская) - а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" |
| обратное направление: | а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" - с. Екатериновка (ул. Советская - ул. Фрунзе - ул. Ленина - ул. Фабричная) - а/д 36Н-072 "Безенчук - Александровка - Верхнепечёрское" - п. Безенчук (ул. Мамистова - ул. Вокзальная) |
Остановочные пункты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы
| Дни работы | Ежедневно |
| Время работы | С 5 до 17 часов |
| Интервалы движения | - |
| Выпуск на линию | 1 машина |
| Время в пути | До Александровки: 46-63 мин. До Кануевки: 35-43 мин. |
| Протяжённость маршрута | 43,5 км |
| Обслуживающие предприятия | ООО "АВТО-РЕГИОН" |
| Подвижной состав | ПАЗ-3205 |
| Стоимость проезда | 16-73 |
| Место отстоя | {{{par9}}} |
Расписание движения (с 15.02.2021)
| в прямом направлении | ||||
| п. Безенчук, автостанция | 4:50 | 10:50 | 16:00 | 16:00 |
| п. Сосновка (поворот) | 4:56 | 10:56 | 16:06 | 16:06 |
| с. Никольское | 4:59 | 10:59 | 16:09 | 16:09 |
| д. Григорьевка (Дачи) | 5:02 | 11:02 | 16:12 | 16:12 |
| с. Екатериновка (поворот) | 5:06 | 11:06 | 16:16 | 16:16 |
| с. Екатериновка (заезд) | - | 11:11 | 16:21 | 16:21 |
| с. Фёдоровка | 5:10 | 11:16 | 16:26 | 16:26 |
| с. Фёдоровка (заезд) | - | - | - | - |
| с. Владимировка | 5:15 | 11:21 | 16:31 | 16:31 |
| с. Кануевка, Церковь | 5:26 | 11:30 | - | 16:40 |
| дни недели | ежедневно | ежедневно | кроме пт | пятница |
| в обратном направлении | ||||
| с. Александровка | 5:50 | 11:58 | - | 17:08 |
| с. Кануевка, Церковь | 6:11 | 12:04 | 17:29 | 17:29 |
| с. Владимировка | 6:21 | 12:14 | 17:39 | 17:39 |
| с. Фёдоровка | 6:27 | 12:20 | 17:45 | 17:45 |
| с. Фёдоровка (заезд) | - | - | - | - |
| с. Екатериновка (заезд) | - | 12:31 | 17:56 | 17:56 |
| с. Екатериновка (поворот) | 6:34 | 12:36 | 18:01 | 18:01 |
| д. Григорьевка (Дачи) | 6:38 | 12:43 | 18:08 | 18:08 |
| с. Никольское | 6:41 | 12:46 | 18:11 | 18:11 |
| п. Сосновка (поворот) | 6:44 | 12:49 | 18:14 | 18:14 |
| дни недели | ежедневно | ежедневно | кроме пт | пятница |
|

