Материал из SamaraTrans.
ЗиУ-682 (ЗиУ-9) | |
[[Изображение:|280px]] | |
Технические характеристики: | |
Мест для сидения: | 27 |
Пассажировместимость: | 104 |
Двигатель: | Различные |
Количество и мощность двигателей: | 115 кВт |
Система управления: | РКСУ |
Максимальная скорость, км/час: | 60 |
Длина, мм: | 11986 |
Ширина, мм: | 2514 |
Высота, мм: | 3256 |
Масса, кг: | 18434 |
Годы эксплуатации в Самаре: | 1972 - н.в. |
Количество в Самаре в настоящий момент: | 213 |
Количество в Тольятти в настоящий момент: | 147 |
Количество в Новокуйбышевске в настоящий момент: | 43 |
Примечание: данные даны обобщенные, более подробно по модификациям описание в тексте статьи. Завод производитель |
Основные сведения
ЗиУ-682 в Самарской области
Дополнительные сведения
- Фотографии самарских троллейбусов ЗиУ-682
- Фотографии тольяттинских троллейбусов ЗиУ-682
- Фотографии новокуйбышевских троллейбусов ЗиУ-682 (выбор по модели)
![]() |
| |
|