
Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1024 × 768 пикселов, размер файла: 136 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
						
			
		
	Материал из SamaraTrans.

Размер при предпросмотре: 800 × 600 пикселов
Изображение в более высоком разрешении (1024 × 768 пикселов, размер файла: 136 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Самолет Ту-134 в Курумоче
Фото: А.Буслов
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 17:39, 9 июля 2008 . . Buslov Anton (Обсуждение | вклад) . . 1024 × 768 (139 731 байт) (Самолет Ту-134 в Курумоче)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программуПодробности см. на странице Meta:Help:External_editors. 
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | Canon | 
|---|---|
| Модель камеры | Canon PowerShot S5 IS | 
| Ориентация кадра | Нормальная | 
| Горизонтальное разрешение | 180 точек на дюйм | 
| Вертикальное разрешение | 180 точек на дюйм | 
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS2 Windows | 
| Дата и время изменения файла | 21:39, 9 июля 2008 | 
| Порядок размещения компонент Y и C | 1 | 
| Время экспозиции | 1/800 с (0.00125) | 
| Число диафрагмы | f/4 | 
| Светочувствительность ISO | 80 | 
| Версия Exif | 2.2 | 
| Оригинальные дата и время | 16:03, 14 мая 2008 | 
| Дата и время оцифровки | 16:03, 14 мая 2008 | 
| Глубина цвета после сжатия | 3 | 
| Выдержка | 9.65625 | 
| Диафрагма | 4 | 
| Компенсация экспозиции | 0 | 
| Минимальное число диафрагмы | 2.875 | 
| Режим замера экспозиции | Матричный | 
| Статус вспышки | 16 | 
| Фокусное расстояние | 6 мм | 
| Цветовое пространство | sRGB | 
| Разрешение по X в фокальной плоскости | 14506.666666667 | 
| Разрешение по Y в фокальной плоскости | 14485.207100592 | 
| Единица измерения разрешения в фокальной плоскости | дюймов | 
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор | 
| Дополнительная обработка | Не производилась | 
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция | 
| Баланс белого | Автоматический баланс белого | 
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 | 
| Тип сцены при съёмке | Стандартный | 
