Материал из SamaraTrans.
Версия 09:50, 7 сентября 2023 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 83 "'''ул. Ташкентская - ЖК "Лесная Поляна"'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 19:25, 28 сентября 2023 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 83 "'''ул. Ташкентская - ЖК "Лесная Поляна"'''") К следующему изменению → |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Ташкентская | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Ташкентская - разворот - ул. Ташкентская - Московское шоссе - ул. Дальняя - ул. Арена-2018 - разворот - ул. Арена-2018 - Проезд № 2 - ул. Арена-2018 |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Арена-2018 - Проезд № 8 - Проезд № 9 - Проезд № 12 - Московское шоссе - ул. Ташкентская | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Арена-2018 - Проезд № 8 - Проезд № 9 - Проезд № 12 - Московское шоссе - ул. Ташкентская - разворот - ул. Ташкентская |
|} | |} | ||
Строка 48: | Строка 48: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|5 | |5 | ||
- | |''' | + | |'''Универсальный спортивный комплекс''' |
|ул. Арена-2018 | |ул. Арена-2018 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|6 | |6 | ||
- | |''' | + | |'''п. Жигулёвские Сады''' |
|ул. Арена-2018 | |ул. Арена-2018 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|7 | |7 | ||
+ | |'''ул. Арена-2018''' | ||
+ | |ул. Арена-2018 | ||
+ | |||
+ | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
+ | |8 | ||
|'''Клинический госпиталь "Мать и Дитя"''' | |'''Клинический госпиталь "Мать и Дитя"''' | ||
|Проезд № 2 | |Проезд № 2 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |9 |
|'''ЖК "Лесная Поляна"''' (высадка) | |'''ЖК "Лесная Поляна"''' (высадка) | ||
|ул. Арена-2018 | |ул. Арена-2018 | ||
Строка 87: | Строка 92: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|3 | |3 | ||
- | |'''п. Жигулёвские Сады''' | ||
- | |ул. Арена-2018 | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |4 | ||
|'''Универсальный спортивный комплекс''' | |'''Универсальный спортивный комплекс''' | ||
|ул. Арена-2018 | |ул. Арена-2018 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |4 |
|'''Агропарк - 8-й проезд''' | |'''Агропарк - 8-й проезд''' | ||
|Проезд № 8 | |Проезд № 8 | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |5 |
|'''ул. Алма-Атинская''' | |'''ул. Алма-Атинская''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |6 |
|'''16 км (ул. Дальняя)''' | |'''16 км (ул. Дальняя)''' | ||
|Московское шоссе (дублёр) | |Московское шоссе (дублёр) | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |7 |
- | |'''ул. Ташкентская''' | + | |'''ул. Ташкентская''' |
|ул. Ташкентская | |ул. Ташкентская | ||
Строка 125: | Строка 125: | ||
|par3= 2 машины <!--4 машины--> | |par3= 2 машины <!--4 машины--> | ||
|par4= 15-20 мин. | |par4= 15-20 мин. | ||
- | |par5= | + | |par5= 6,07 км |
|par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Самара Авто Газ"|ООО "Самара Авто Газ"]] | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Самара Авто Газ"|ООО "Самара Авто Газ"]] | ||
|par7= [[ПАЗ-3204|ПАЗ-3204]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]] | |par7= [[ПАЗ-3204|ПАЗ-3204]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]] |
Версия 19:25, 28 сентября 2023
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 83 "ул. Ташкентская - ЖК "Лесная Поляна""
Маршрут следования
прямое направление: | ул. Ташкентская - разворот - ул. Ташкентская - Московское шоссе - ул. Дальняя - ул. Арена-2018 - разворот - ул. Арена-2018 - Проезд № 2 - ул. Арена-2018 |
обратное направление: | ул. Арена-2018 - Проезд № 8 - Проезд № 9 - Проезд № 12 - Московское шоссе - ул. Ташкентская - разворот - ул. Ташкентская |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | Ежедневно: с 6 до 22 часов |
Интервалы движения | 23-47 мин. |
Выпуск на линию | 2 машины |
Время в пути | 15-20 мин. |
Протяжённость маршрута | 6,07 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "Самара Авто Газ" |
Подвижной состав | ПАЗ-3204 МАЗ-206 |
Стоимость проезда | С 1 января 2025 года: 40 |
Место отстоя | ул. Ташкентская |
Расписание движения (с 01.07.2023)
отправление от ул. Ташкентской | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 47 | 34 | 21 44 | 31 54 | 18 41 | 05 28 52 | 15 | 01 47 | 34 57 | 21 44 | 08 31 55 | 18 | 05 52 | 39 | 26 | 13 |
отправление от ЖК "Лесная Поляна" | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 22 | 09 56 | 43 | 06 53 | 16 40 | 03 27 50 | 14 37 | 23 | 09 56 | 19 43 | 06 30 53 | 17 40 | 27 | 14 | 01 48 | 35 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок