Версия 14:06, 22 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:53, 3 февраля 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) |
(12 промежуточных версий не показаны.) |
Строка 39: |
Строка 39: |
| |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| |3 | | |3 |
- | |<font color=grey>'''Площадь авиаконструктора Ильюшина'''<br>(временно не действует)</font> | + | |'''Площадь Авиаконструктора Ильюшина''' |
| |пр. Кирова | | |пр. Кирова |
| | | |
Строка 79: |
Строка 79: |
| |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| |11 | | |11 |
- | |'''ул. Вольская (пр. Кирова)''' | + | |'''ул. Вольская''' |
| |ул. Вольская | | |ул. Вольская |
| | | |
Строка 158: |
Строка 158: |
| |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| |6 | | |6 |
- | |'''Сквер Калинина (Дом Дружбы Народов)''' | + | |'''Сквер им. Калинина - Дом Дружбы Народов''' |
| |ул. Калинина | | |ул. Калинина |
| | | |
Строка 178: |
Строка 178: |
| |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| |10 | | |10 |
- | |'''ул. Вольская''' | + | |'''ул. Вольская (пр. Кирова)''' |
| |пр. Кирова | | |пр. Кирова |
| | | |
Строка 223: |
Строка 223: |
| |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| |19 | | |19 |
- | |'''Площадь авиаконструктора Ильюшина''' | + | |'''Площадь Авиаконструктора Ильюшина''' |
| |пр. Кирова | | |пр. Кирова |
| | | |
Строка 233: |
Строка 233: |
| |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| |21 | | |21 |
- | |'''Барбошина поляна''' | + | |'''Барбошина поляна''' (высадка) |
| |пр. Кирова | | |пр. Кирова |
| | | |
Строка 242: |
Строка 242: |
| | | |
| {{Шаблон:Троллейбус_маршрут | | {{Шаблон:Троллейбус_маршрут |
- | |par1= Выходные дни: с 6 до 23 часов | + | |par1= Выходные дни: с 7 до 22 часов |
- | |par2= 38 мин. | + | |par2= 75-110 мин. |
- | |par3= 2 машины | + | |par3= 1 ед. |
- | |par4= 36 мин. | + | |par4= 32-37 мин. |
| |par5= 8,7 км | | |par5= 8,7 км |
| |par6= [[МП_ТТУ_Самары|МП "ТТУ"]], [[Самара_ОТД|Троллейбусное депо № 2]] | | |par6= [[МП_ТТУ_Самары|МП "ТТУ"]], [[Самара_ОТД|Троллейбусное депо № 2]] |
Строка 253: |
Строка 253: |
| }} | | }} |
| | | |
- | ==== Расписание движения ==== | + | ==== Расписание движения (выходные дни) ==== |
| | | |
| {{Шаблон:Троллейбус_расписание | | {{Шаблон:Троллейбус_расписание |
Строка 269: |
Строка 269: |
| |par15= 45 | | |par15= 45 |
| |par16= | | |par16= |
- | |par17= 35 | + | |par17= 03 |
| |par18= 52 | | |par18= 52 |
| |par19= | | |par19= |
Строка 281: |
Строка 281: |
| |name= '''Троллейбусного депо № 2''' | | |name= '''Троллейбусного депо № 2''' |
| |par5= | | |par5= |
- | |par6= 35 | + | |par6= 36 |
| |par7= 51 | | |par7= 51 |
| |par8= | | |par8= |
Строка 292: |
Строка 292: |
| |par15= 00 | | |par15= 00 |
| |par16= 19 | | |par16= 19 |
- | |par17= | + | |par17= 38 |
- | |par18= 09 | + | |par18= |
| |par19= 26 | | |par19= 26 |
| |par20= 45 | | |par20= 45 |