Материал из SamaraTrans.
Версия 23:22, 27 марта 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (14:55, 14 марта 2025) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Особенности работы) |
||
(10 промежуточных версий не показаны.) | |||
Строка 153: | Строка 153: | ||
{{Шаблон:Автобус_маршрут_сезонный | {{Шаблон:Автобус_маршрут_сезонный | ||
|par0= {{Шаблон:Самара_автобус_сезонный_режим}}: по выходным и праздничным дням<br>С 1 мая по 30 сентября: дополнительно по средам и пятницам<br>(кроме дней массовых посещений кладбищ) | |par0= {{Шаблон:Самара_автобус_сезонный_режим}}: по выходным и праздничным дням<br>С 1 мая по 30 сентября: дополнительно по средам и пятницам<br>(кроме дней массовых посещений кладбищ) | ||
- | |par1= С 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов | + | |par1= С мая по август: с 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов<br>Сентябрь, октябрь: с 7 до 12 часов и с 14 до 18 часов |
- | |par2= | + | |par2= 170-200 мин. |
- | |par3= 1 | + | |par3= 1 ед. |
- | |par4= 1 ч. 20 мин. | + | |par4= 1 ч. 03 мин. - 1 ч. 20 мин. |
|par5= 49,0 км | |par5= 49,0 км | ||
- | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО " | + | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Самара Авто Газ"|ООО "Самара Авто Газ"]] |
- | |par7= [[МАЗ-206|МАЗ-206]] | + | |par7= [[ЛиАЗ-5293|ЛиАЗ-5293.70]]<br>[[МАЗ-206|МАЗ-206]] |
|par8= 105 [[Изображение:Rub.gif]] | |par8= 105 [[Изображение:Rub.gif]] | ||
|par9= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_сезонный_40-80}} | |par9= {{Шаблон:Самара_автобус_стоимость_сезонный_40-80}} | ||
Строка 165: | Строка 165: | ||
}} | }} | ||
- | ==== Расписание движения ==== | + | ==== Расписание движения (с апреля по август) ==== |
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
Строка 207: | Строка 207: | ||
|par18= | |par18= | ||
|par19= 35 | |par19= 35 | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==== Расписание движения (сентябрь, октябрь) ==== | ||
+ | |||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''ул. Георгия Димитрова''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= 00 | ||
+ | |par8= | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= 20 | ||
+ | |par11= | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= 00 | ||
+ | |par15= | ||
+ | |par16= 50 | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= | ||
+ | |par19= | ||
+ | |par20= | ||
+ | |par21= | ||
+ | |par22= | ||
+ | |par23= | ||
+ | |par24= | ||
+ | }} | ||
+ | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
+ | |name= '''Грачёвских дач''' | ||
+ | |par5= | ||
+ | |par6= | ||
+ | |par7= | ||
+ | |par8= 25 | ||
+ | |par9= | ||
+ | |par10= | ||
+ | |par11= 45 | ||
+ | |par12= | ||
+ | |par13= | ||
+ | |par14= | ||
+ | |par15= 25 | ||
+ | |par16= | ||
+ | |par17= | ||
+ | |par18= 20 | ||
+ | |par19= | ||
|par20= | |par20= | ||
|par21= | |par21= |
Текущая версия
![]() | САМАРА: автобус трамвай троллейбус метро электрички поезда речные суда самолеты такси
|
Содержание |
[править] Автобусный маршрут № 153 "ул. Георгия Димитрова - Грачёвские дачи"
[править] Маршрут следования
прямое направление: | а/ст "14-й микрорайон" - ул. Георгия Димитрова - Московское шоссе - а/д "Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - а/д М-5 "Урал" - а/д 36Н-390 "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка" |
обратное направление: | а/д 36Н-390 "Урал" - Большая Каменка - Русская Селитьба - Большая Чесноковка" - а/д М-5 "Урал" - а/д "Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - Московское шоссе - ул. Георгия Димитрова - а/ст "14-й микрорайон" |
[править] Остановочные пункты
|
[править] Особенности работы
Дни работы | С 20 апреля по 31 октября: по выходным и праздничным дням С 1 мая по 30 сентября: дополнительно по средам и пятницам (кроме дней массовых посещений кладбищ) |
Время работы | С мая по август: с 7 до 12 часов и с 15 до 20 часов Сентябрь, октябрь: с 7 до 12 часов и с 14 до 18 часов |
Интервалы движения | 170-200 мин. |
Выпуск на линию | 1 ед. |
Время в пути | 1 ч. 03 мин. - 1 ч. 20 мин. |
Протяжённость маршрута | 49,0 км |
Обслуживающие предприятия | ООО "Самара Авто Газ" |
Подвижной состав | ЛиАЗ-5293.70 МАЗ-206 |
Стоимость проезда полная | 105 ![]() |
Стоимость проезда льготная | 40 ![]() |
Место дневного отстоя | Автостанция "14-й микрорайон" |
[править] Расписание движения (с апреля по август)
отправление от ул. Георгия Димитрова | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 | 20 | 00 | 10 |
отправление от Грачёвских дач | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 25 | 45 | 25 | 35 |
[править] Расписание движения (сентябрь, октябрь)
отправление от ул. Георгия Димитрова | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 00 | 20 | 00 | 50 |
отправление от Грачёвских дач | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 25 | 45 | 25 | 20 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 1, 2, 3, 4, 5д, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 21м, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 30к, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 46, 47, 48д, 48к, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 66, 67, 70, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 99, 203, 213, 215, 226, 261, 272.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 101а, 103к, 104к, 105, 108, 108в, 109(д), 109к, 110, 112, 113, 114/544/544а, 118, 119, 123, 124, 126с, 126ю, 127, 128, 139, 140, 140а, 141, 142, 177, 305д, 347, 366, 368, 389, 392, 392т, 396, 397, 401, 402, 406, 410а, 417, 423а, 429, 447, 474, 480, 492, 732.
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 126б, 132, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 154, 156, 157, 157а, 159, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175к, 180, 181, 182, 185к, 197, 198, 199.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 4к, 27к, 36д, 36ю, 63э, 67к, 77д, 129э.
Метрополитен:
- Алабинская Российская Московская Гагаринская Спортивная Советская Победа Безымянка Кировская Юнгородок