Версия 14:33, 10 октября 2025 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) ← К предыдущему изменению |
Текущая версия (07:57, 11 июня 2026) (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) |
| (10 промежуточных версий не показаны.) |
| Строка 8: |
Строка 8: |
| | |- | | |- |
| | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: |
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Спортивная - Никитинская площадь - ул. Коммунистическая - Московское шоссе - а/д "Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - п. Берёза (Аэропорт "Курумоч") | + | |bgcolor="#EEEEEE"|ул. Спортивная - Никитинская площадь - ул. Коммунистическая - Московское шоссе - а/д "Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - а/д М-5 "Урал" - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - п. Берёза (Аэропорт "Курумоч") |
| | | | |
| | |- | | |- |
| | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: |
| - | |bgcolor="#EEEEEE"|п. Берёза (Аэропорт "Курумоч") - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - а/д "Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - Московское шоссе - ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - ул. Льва Толстого | + | |bgcolor="#EEEEEE"|п. Берёза (Аэропорт "Курумоч") - а/д 36А-385 "Волжский - аэропорт "Курумоч" - а/д М-5 "Урал" - а/д "Подъезд к г. Самара от М-5 "Урал" - Московское шоссе - ул. Коммунистическая - ул. Агибалова - ул. Льва Толстого |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Строка 34: |
Строка 34: |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| | |2 | | |2 |
| - | |'''[[Самара_автобус_автовокзалы#Автовокзал "Центральный"|Автовокзал "Центральный"]]''' | + | |'''[[Самара_метро_Московская|Станция метро "Московская"]]''' |
| | |Московское шоссе | | |Московское шоссе |
| | | | |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| | |3 | | |3 |
| - | |'''7-й микрорайон''' | + | |'''[[Самара_автобус_автовокзалы#Автовокзал "Центральный"|Автовокзал "Центральный"]]''' |
| | |Московское шоссе | | |Московское шоссе |
| | | | |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| | |4 | | |4 |
| | + | |'''7-й микрорайон''' |
| | + | |Московское шоссе |
| | + | |
| | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
| | + | |5 |
| | |'''ТРК "Московский"''' | | |'''ТРК "Московский"''' |
| | |Московское шоссе (дублёр) | | |Московское шоссе (дублёр) |
| | | | |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| - | |5 | + | |6 |
| | |'''ЖК "Новая Самара"''' | | |'''ЖК "Новая Самара"''' |
| | |Московское шоссе | | |Московское шоссе |
| | | | |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| - | |6 | + | |7 |
| | |'''КДП "Новосемейкино"''' | | |'''КДП "Новосемейкино"''' |
| | |а/д М-5 "Урал" | | |а/д М-5 "Урал" |
| | | | |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| - | |7 | + | |8 |
| | |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч", Терминал № 1]]''' | | |'''[[Курумоч|Аэропорт "Курумоч", Терминал № 1]]''' |
| | |п. Берёза, Аэропорт "Курумоч" | | |п. Берёза, Аэропорт "Курумоч" |
| Строка 103: |
Строка 108: |
| | |- bgcolor=#EEEEEE | | |- bgcolor=#EEEEEE |
| | |7 | | |7 |
| | + | |'''[[Самара_метро_Московская|Станция метро "Московская"]]''' |
| | + | |Московское шоссе |
| | + | |
| | + | |- bgcolor=#EEEEEE |
| | + | |8 |
| | |'''[[Самара_электропоезда|Железнодорожный вокзал]]''' (высадка) | | |'''[[Самара_электропоезда|Железнодорожный вокзал]]''' (высадка) |
| | |ул. Льва Толстого | | |ул. Льва Толстого |
| Строка 112: |
Строка 122: |
| | | | |
| | {{Шаблон:Автобус_маршрут | | {{Шаблон:Автобус_маршрут |
| - | |par1= Ежедневно: круглосуточно | + | |par1= Ежедневно, круглосуточно |
| - | |par2= 60-120 мин. | + | |par2= 60-125 мин. |
| | |par3= 5 ед. | | |par3= 5 ед. |
| | |par4= 1 ч. 25 мин. - 1 ч. 30 мин. | | |par4= 1 ч. 25 мин. - 1 ч. 30 мин. |
| | |par5= 54,1 км | | |par5= 54,1 км |
| - | |par6= н/д | + | |par6= [[Самара_автобус_парки#ООО "Маяк"|ООО "Маяк"]] |
| - | |par7= н/д | + | |par7= Sollers SA9 |
| - | |par8= н/д | + | |par8= 153 [[Изображение:Rub.gif]]<br>23 [[Изображение:Rub.gif]] - провоз багажа |
| - | |par9= н/д | + | |par9= ул. Льва Толстого |
| | }} | | }} |
| | | | |
| Строка 127: |
Строка 137: |
| | {{Шаблон:Автобус_расписание_круглосуточно | | {{Шаблон:Автобус_расписание_круглосуточно |
| | |name= '''ж/д вокзала''' | | |name= '''ж/д вокзала''' |
| | + | |par1= |
| | + | |par2= 20 |
| | + | |par3= |
| | |par4= 00 | | |par4= 00 |
| | |par5= | | |par5= |
| Строка 148: |
Строка 161: |
| | |par23= 00 | | |par23= 00 |
| | |par24= 40 | | |par24= 40 |
| - | |par25= | |
| - | |par26= 20 | |
| - | |par27= | |
| | }} | | }} |
| | {{Шаблон:Автобус_расписание_круглосуточно | | {{Шаблон:Автобус_расписание_круглосуточно |
| | |name= '''аэропорта "Курумоч"''' | | |name= '''аэропорта "Курумоч"''' |
| | + | |par1= |
| | + | |par2= 00 |
| | + | |par3= |
| | |par4= 00 | | |par4= 00 |
| | |par5= | | |par5= |
| Строка 163: |
Строка 176: |
| | |par11= 10 | | |par11= 10 |
| | |par12= 15 | | |par12= 15 |
| - | |par13= 30 | + | |par13= 20 |
| | |par14= 25 | | |par14= 25 |
| | |par15= 30 | | |par15= 30 |
| Строка 175: |
Строка 188: |
| | |par23= | | |par23= |
| | |par24= 00 | | |par24= 00 |
| - | |par25= | |
| - | |par26= 00 | |
| - | |par27= | |
| | }} | | }} |
| | | | |