Троллейбусы:
Материал из SamaraTrans.
Версия 14:13, 10 января 2020 (править) Pro-man (Обсуждение | вклад) (→Автобусный маршрут № 9т "'''Дворец детского творчества - КВЦ ВАЗа'''") ← К предыдущему изменению |
Версия 00:39, 11 января 2020 (править) (отменить) Pro-man (Обсуждение | вклад) К следующему изменению → |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Тольятти_титул}} | {{Шаблон:Тольятти_титул}} | ||
- | == Автобусный маршрут № 9т "''' | + | == Автобусный маршрут № 9т "'''8-й квартал - КВЦ ВАЗа''' (по ул. Революционной)" == |
==== Маршрут следования ==== | ==== Маршрут следования ==== | ||
Строка 8: | Строка 8: | ||
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | |bgcolor="#FFCC99"|прямое направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"| | + | |bgcolor="#EEEEEE"|Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Воскресенская - Южное шоссе |
|- | |- | ||
|bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | |bgcolor="#FFCC99"|обратное направление: | ||
- | |bgcolor="#EEEEEE"|Южное шоссе - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар | + | |bgcolor="#EEEEEE"|Южное шоссе - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар |
|} | |} | ||
Строка 29: | Строка 29: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|1 | |1 | ||
- | |'''Дворец детского творчества''' | ||
- | |пр. Степана Разина | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |2 | ||
- | |'''Музыкальная школа''' | ||
- | |пр. Степана Разина | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |3 | ||
|'''8-й квартал''' | |'''8-й квартал''' | ||
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |2 |
|'''Бульвар Будённого''' | |'''Бульвар Будённого''' | ||
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |3 |
|'''Дворец спорта "Волгарь"''' | |'''Дворец спорта "Волгарь"''' | ||
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |4 |
|'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | |'''Приморский бульвар (Парк Победы)''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |5 |
|'''Школа им. Академика Королёва''' | |'''Школа им. Академика Королёва''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |6 |
|'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | |'''ТЦ "Русь-на-Волге"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |7 |
|'''Дом быта "Орбита"''' | |'''Дом быта "Орбита"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |8 |
|'''Магазин "1000 мелочей"''' | |'''Магазин "1000 мелочей"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |9 |
|'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | |'''[[Тольятти_автобус_автовокзалы#Автобусная касса "Новый Город" (Автостанция "Автопилот")|Ателье мод]]''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |10 |
|'''Кинотеатр "Сатурн"''' | |'''Кинотеатр "Сатурн"''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |11 |
|'''Универсам''' | |'''Универсам''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |12 |
|'''Аптека''' | |'''Аптека''' | ||
|ул. Революционная | |ул. Революционная | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |13 |
|'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | |'''Колледж тех. и худ. образования, корпус № 1''' | ||
|ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |14 |
|'''Проектное управление ВАЗа''' | |'''Проектное управление ВАЗа''' | ||
|ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |15 |
|'''Учебный центр ВАЗа''' | |'''Учебный центр ВАЗа''' | ||
|ул. Воскресенская | |ул. Воскресенская | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |16 |
|'''Медсанчасть ВАЗа''' | |'''Медсанчасть ВАЗа''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |17 |
|'''7-я вставка''' | |'''7-я вставка''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |18 |
|'''5-я вставка''' | |'''5-я вставка''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |19 |
|'''3-я вставка''' | |'''3-я вставка''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |20 |
|'''1-я вставка''' | |'''1-я вставка''' | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | | | + | |21 |
|'''КВЦ ВАЗа''' (высадка) | |'''КВЦ ВАЗа''' (высадка) | ||
|Южное шоссе | |Южное шоссе | ||
Строка 253: | Строка 243: | ||
|- bgcolor=#EEEEEE | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
|21 | |21 | ||
- | |'''8-й квартал''' | + | |'''8-й квартал''' (высадка) |
|Приморский бульвар | |Приморский бульвар | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |22 | ||
- | |'''Музыкальная школа''' | ||
- | |пр. Степана Разина | ||
- | |||
- | |- bgcolor=#EEEEEE | ||
- | |23 | ||
- | |'''Дворец детского творчества''' (высадка) | ||
- | |пр. Степана Разина | ||
|} | |} | ||
Строка 286: | Строка 266: | ||
{{Шаблон:Автобус_расписание | {{Шаблон:Автобус_расписание | ||
- | |name= ''' | + | |name= '''8-го квартала''' |
|par5= | |par5= | ||
|par6= 07 | |par6= 07 |
Версия 00:39, 11 января 2020
![]() | ТОЛЬЯТТИ: автобус троллейбус электрички поезда речной транспорт авиация таксомоторы
|
Содержание |
Автобусный маршрут № 9т "8-й квартал - КВЦ ВАЗа (по ул. Революционной)"
Маршрут следования
прямое направление: | Приморский бульвар - ул. Революционная - ул. Воскресенская - Южное шоссе |
обратное направление: | Южное шоссе - ул. Воскресенская - ул. Революционная - Приморский бульвар |
Остановочные пункты
|
Особенности работы
Режим работы | По рабочим дням: с 6 до 8 часов и с 0 до 1 часа |
Интервалы движения | 90 мин. |
Выпуск на линию | 1 машина |
Время в пути | 37 мин. |
Протяжённость маршрута | 12,0 км |
Обслуживающие предприятия | МП "ТПАТП-3" |
Подвижной состав | Volgabus-5270.G2, ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, МАЗ-105, МАЗ-206, НефАЗ-5299 |
Стоимость проезда | С 1 июня 2024 года: 42 |
Место отстоя | Диспетчерский пункт "Западная" Диспетчерский пункт "ПТО" |
Расписание движения (рабочие дни)
отправление от 8-го квартала | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 07 | 40 |
отправление от КВЦ ВАЗа | ||||||||||||||||||||
часы | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
минуты | 30 |
![]() |
|
- Муниципальные автобусные маршруты: 2, 5т, 6, 8, 8*, 9, 9т, 10т, 11т, 12, 13, 14, 14в, 15, 16, 16в, 17, 18, 18в, 19, 20, 21, 21в, 22, 23, 23в, 24, 24в, 27, 28, 28в, 30, 35, 36, 36в, 37, 38, 38в, 40, 41, 42, 46, 52, 62, 65, 66, 67, 71, 72, 72в, 73, 76, 77, 84, 84*, 91, 96, 99, 102, 116, 124, 126, 127, 131, 134, 136.
- Межмуниципальные автобусные маршруты: 137, 146, 170, 172, 190, 214, 300, 303, 305, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 320, 321, 323, 325, 326, 327, 330, 392т, б/н (Новая Васильевка).
- Сезонные автобусные маршруты к садово-дачным массивам: 25д, 42д, 56д, 56д*, 129, 149д/292, 156/172к, 160/162, 161-1, 161-2, 163/172 (Волгарь), 163/172 (Волгарь прямой), 163/172 (Автовокзал), 167, 201, 202, 206, 239, 245д, 251/138д/159 (через Волгарь), 251/138д/159 (прямой), 252А (Автостроителей), 252М (Московский), 252Р (Разина), 252Ю (Юбилейная), 252Я (Яшина), 254/281/266 (Волгарь), 254/281/266 (Автовокзал), 254/281/266 (Молокозавод), 268, 273, 275/1, 275/2, 277/278, 291, 319, 322, 328.
- Специальные автобусные маршруты к городским кладбищам: 55к, 62к, 66к, 67к, 84к, 87к.